某银行持有的城阳区重庆北路107号抵债房产项目
围观数:标的名称 | 某银行持有的城阳区重庆北路107号抵债房产项目 | ||
项目编号 | LJRDZ22016J1 | 挂牌价格 | 600万元 |
标的类别 | 抵债资产 | 挂牌起始日期 | 2022-12-20 00:00:00 |
项目状态 | 到期撤牌 | 挂牌期满日期 | 2022-12-26 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | ||||
LJRDZ22016J1 | 某银行持有的城阳区重庆北路107号抵债房产项目
| -- | 600万元 | 2022年12月20日 至2022年12月26日 | ||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 某银行 | ||||||
住 址 | 青岛市崂山区香岭路1号 | |||||||
机构类型 | 股份有限公司(非上市) | |||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 某银行所有的城阳区重庆北路107号抵债房产项目 | ||||||
所在地 | 青岛市 | |||||||
标的 明细 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | |||||
1 | 某银行持有的城阳区重庆北路107号抵债房产(建筑面积1553.55㎡) | 600万元 | ||||||
合计 | 600万元 | |||||||
标的简介 | 该项目座落于山东省青岛市城阳区重庆北路107号(产权证号:青房地权市字第201589081号),房产建于2012年,混合结构,建筑面积共1553.55平方米。该项目标的整体出让,标的以实物为准。 | |||||||
重大事项披露 |
房产过户所涉及全部税费由购买方承担。 | |||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | |||||||
批准内容 | 同意某银行所属房产以不低于600万元的价格挂牌转让。 | |||||||
产权评估及 备案情况 | 中介机构 | 山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司 | ||||||
评估基准日 | 2022年9月21日 | |||||||
评估结果 | -- | |||||||
备案单位 | ||||||||
交易条件 | 挂牌价格 | 600万元 | ||||||
价款支付方式 | 一次性支付交易价款 | |||||||
与转让相关其他条件 | 1、该项目整体出让; 2、意向受让方须承诺,承担不动产证办理的时间延迟等由交易带来的各类风险; 3、意向受让方须承诺,过户前的水电费由意向受让方一并承担; 4、意向受让方须承诺,在递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让转让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 5、该项目成功受让后,受让方须在3个工作日内与转让方签订《资产交易合同》,5个工作日内一次性支付交易价款及费用。 | |||||||
受让方资格条件 | 意向受让方须为具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的自然人或依法设立并有效存续的境内企业法人。 | |||||||
保证金 设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||
交纳金额 | 100万元 | |||||||
交纳时间 | 保证金须于2022年12月26日北京时间17时前足额交纳至山东蓝色经济区产权交易有限公司指定账户(户名:山东蓝色经济区产权交易有限公司;开户行:日照银行股份有限公司青岛分行;帐号:810200101421020152 )。 | |||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | ||||||
标的展示时间 | 意向受让方须自行前往标的现场查看 | |||||||
挂牌期满后, 如未征集到意向受让方 | 停止挂牌交易 | |||||||
交易方式 | 网络竞价 |
动态报价 | 定时报价期 | 5个工作日 |
连续报价周期 | 90秒 | |
转让底价 | 600万元 |
联系信息 | 联系单位 | 山东蓝色经济区产权交易有限公司 |
联系人 | 李经理 | |
联系电话 | 0633-7892186 |
标的图片
- 没有图片