某银行持有15套抵债房产转让项目
围观数:标的名称 | 某银行持有15套抵债房产转让项目 | ||
项目编号 | LJRDZ23008 | 挂牌价格 | 2417.65万元 |
标的类别 | 抵债资产 | 挂牌起始日期 | 2023-12-26 00:00:00 |
项目状态 | 挂牌公告 | 挂牌期满日期 | 2023-12-28 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |
LJRDZ23008 | 某银行持有15套抵债房产转让项目 | 人民币 2417.65万元 | 人民币 2417.65万元 | 2023年12 月 26 日至2023年12 月 28日 | |
转让方 基本情况 | 名 称 | 某银行 | |||
住 址 | 日照市烟台路197号 | ||||
机构类型 | 股份有限公司 | ||||
出让标的 基本情况 | 标的名称 | 某银行持有15套抵债房产转让项目 | |||
所在地 | 日照市 | ||||
标 的 简 介 | 某银行通过裁定抵债的方式取得15套房产的所有权。该15套房产分别为: 标的1:权证号为鲁(2021)日照市不动产权第0085552号,坐落于日照市岚山区阳光海岸小区029幢01单元101、201号房产,面积292.72㎡,用途为商业服务; 标的2:权证号为鲁(2021)日照市不动产权第0086244号,坐落于日照市岚山区阳光海岸小区029幢01单元102、202号房产,面积300.56㎡,用途为商业服务; 标的3:权证号为鲁(2021)日照市不动产权第0086523号,坐落于日照市岚山区阳光海岸小区029幢01单元103、203号房产,面积247.76㎡,用途为商业服务; 标的4:权证号为鲁(2021)日照市不动产权第0086545号,坐落于日照市岚山区阳光海岸小区029幢01单元104、204号房产,面积248.12㎡,用途为商业服务; 标的5:权证号为鲁(2021)日照市不动产权第0086750号,坐落于日照市岚山区阳光海岸小区029幢01单元105、205号房产,面积282.42㎡,用途为商业服务; 标的6:权证号为鲁(2021)日照市不动产权第0086777号,坐落于日照市岚山区阳光海岸小区011幢02单元105、205号房产,面积223.62㎡,用途为商业服务; 标的7:权证号为鲁(2021)日照市不动产权第0081593号,坐落于日照市岚山区阳光海岸小区028幢01单元102、202号房产,面积244.86㎡,用途为商业服务; 标的8:权证号为鲁(2021)日照市不动产权第0087493号,坐落于日照市岚山区阳光海岸小区006幢03单元101、201号房产,面积120.52㎡,用途为商业服务; 标的9:权证号为鲁(2021)日照市不动产权第0087537号,坐落于日照市岚山区阳光海岸小区006幢03单元102、202号房产,面积229.12㎡,用途为商业服务; 标的10:权证号为鲁(2021)日照市不动产权第0087536号,坐落于日照市岚山区阳光海岸小区006幢03单元104、204号房产,面积167.20㎡,用途为商业服务; 标的11:权证号为鲁(2021)日照市不动产权第0087541号,坐落于日照市岚山区阳光海岸小区006幢03单元105、205号房产,面积229.12㎡,用途为商业服务; 标的12:权证号为鲁(2021)日照市不动产权第0087539号,坐落于日照市岚山区阳光海岸小区006幢03单元106、206号房产,面积167.14㎡,用途为商业服务; 标的13:权证号为鲁(2021)日照市不动产权第0093856号,坐落于日照市岚山区阳光海岸小区009幢01单元-105、105、205号房产,面积428.71㎡,用途为商业服务; 以上13个标的为某银行通过裁定抵债方式取得,裁定书号为(2019)鲁1102执443号之四,裁定抵债价格为1349.11万元,房产均已过户至某银行名下。 标的14:权证号为鲁(2020)日照市不动产权第0054519号,坐落于日照市泰安路与烟台路交汇处国际大厦1号楼3单元1601室,面积为926.32㎡,用途为办公。该房产为某银行通过裁定抵债方式取得,裁定书号为(2018)鲁1102执2362号之二,抵债价格为1026.65万元,该房产已过户至某银行名下。 标的15:权证号为鲁(2023)日照市不动产权第0024427号,坐落于日照市北京路西、香港路北临港工业大厦001幢1单元1-421号,面积为131.26㎡,用途为商业服务。该房产为某银行通过裁定方式取得,裁定书号为(2022)鲁1102执1390号之三,抵债价格为41.89万元,该房产已过户至某银行名下。
| ||||
重大事项 披露 | 无 | ||||
交易条件 | 挂牌价格 | 人民币2417.65万元 | |||
价款支付 方式 | 一次性支付 | ||||
与转让相关其他条件 | 1、该项目整体出让; 2、意向受让方须承诺,承担不动产证办理的时间延迟等由交易带来的各类风险; 3、意向受让方须承诺,在递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让转让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担; 4、转让方和受让方须按照法律规定各自承担相应的税费。 | ||||
受让方资格条件 | 意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 | ||||
保证金设定 | 是否交纳 保证金 | 是 | |||
交纳金额 | 人民币100万元 | ||||
交纳时间 | 挂牌公告期内 | ||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起3个工作日 | |||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 到期撤牌/自动延期挂牌 | ||||
交易方式 | 网络动态报价 | ||||
联系信息 | 联系单位 | 山东蓝色经济区产权交易有限公司 | |||
联系人 | 李经理 | ||||
联系方式 | 电话 | 0633-7892186 |
标的图片
- 没有图片