日照市东港区2023综合养殖用海项目海域使用权出让
围观数:标的名称 | 日照市东港区2023综合养殖用海项目海域使用权出让 | ||
项目编号 | HYCR2023001 | 挂牌价格 | 182816.57元/年 |
标的类别 | 海洋产权 | 挂牌起始日期 | 2023-07-05 09:07:20 |
项目状态 | 挂牌公告 | 挂牌期满日期 | 2023-07-24 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 评估价格 | 挂牌价格 | 挂牌时间 |
HYCR2023001 | 日照市东港区2023综合养殖用海项目海域使用权出让 | 182816.57元/年(其中筏式养殖用海192.47元/公顷·年;网箱养殖用海1410.28元/公顷·年;透水构筑物用海29091.29元/公顷·年) | 182816.57元/年 | 2023年7月5日至2023年7月24日 |
一、出让方基本情况 | ||||
机构名称 | 日照市东港区海洋发展局 | |||
机构地址 | 日照市临沂北路269号(农检中心6楼) | |||
机构性质 | 机关 | |||
二、出让海域使用权基本情况 | ||||
标的海域名称 | 日照市东港区2023综合养殖用海项目海域使用权 | |||
标的海域所在地 | 日照市东港区 | |||
用海性质 | 经营性 | |||
基本用途 | 渔业用海 | |||
用海方式 | 开放式养殖用海(网箱养殖、筏式养殖) 人工鱼礁用海(透水构筑物、开放式筏式养殖) | |||
宗海面积 | 总面积180.7816公顷 其中:网箱养殖用海18.4920公顷,筏式养殖用海82.1493公顷; 透水构筑物用海4.3428公顷,开放式筏式养殖用海75.7975公顷。 | |||
出让年限 | 15年 | |||
标的海域坐标 | 1.N35°12′03.743″,E119°38′05.925″; 2.N35°12′03.835″,E119°38′36.826″; 3.N35°12′37.874″,E119°38′36.678″; 4.N35°12′45.574″,E119°38′36.645″; 5.N35°13′04.201″,E119°38′36.564″; 6.N35°13′19.606″,E119°37′56.772″; 7.N35°12′47.592″,E119°37′56.916″; 8.N35°12′47.619″,E119°38′05.728″; 9.N35°12′45.558″,E119°38′05.738″; 10.N35°12′37.905″,E119°38′05.772″; 11.N35°12'55.772" ,E119°38'03.911"; 12.N35°12'55.784" ,E119°38'07.627"; 13.N35°12'58.282" ,E119°38'07.616"; 14.N35°12'58.271" ,E119°38'03.899"; 15.N35°12'52.659" ,E119°38'14.853"; 16.N35°12'52.670" ,E119°38'18.569"; 17.N35°12'55.168" ,E119°38'18.558"; 18.N35°12'55.157" ,E119°38'14.842"; 19.N35°12'51.002" ,E119°38'25.770"; 20.N35°12'51.013" ,E119°38'29.487"; 21.N35°12'53.512" ,E119°38'29.476"; 22.N35°12'53.501" ,E119°38'25.759"; 23.N35°13'04.761" ,E119°38'03.870"; 24.N35°13'04.772" ,E119°38'07.587"; 25.N35°13'07.270" ,E119°38'07.576"; 26.N35°13'07.259" ,E119°38'03.859"; 27.N35°13'01.647" ,E119°38'14.813"; 28.N35°13'01.658" ,E119°38'18.529"; 29.N35°13'04.156" ,E119°38'18.518"; 30.N35°13'04.145" ,E119°38'14.802"; 31.N35°12'59.017" ,E119°38'25.735"; 32.N35°12'59.028" ,E119°38'29.451"; 33.N35°13'01.526" ,E119°38'29.440"; 34.N35°13'01.515" ,E119°38'25.724"。 | |||
标的海域简介和 重大事项披露 | 标的海域位于日照市东港区阜鑫渔港东侧海域,距岸约21.1公里,该海域尚未确权,不存在权属纠纷。 | |||
出让行为批准单位 | 日照市东港区人民政府 | |||
出让行为批准内容 | 日照市东港区2023综合养殖用海项目海域使用权出让方案 | |||
三、交易条件与受让方资格要求 | ||||
挂牌价格 | 182816.57元/年 | |||
交易价款支付方式 | 海域使用金按照成交价格逐年缴纳。受让方在使用海域过程中,每年度根据出让方要求及时缴纳本年度海域使用金。 | |||
交易方式 | 公告期满,只产生一个符合条件的竞买人的,该竞买人即为该宗海域使用权受让方;产生两个及以上符合条件的竞买人的,采用网络竞价方式,按照价高者得的原则确定受让方,竞价起始价为挂牌价,竞价加价幅度为500元或其整数倍。 | |||
出让其他条件 | 1.挂牌公告期间,海域竞买人有需要进一步了解海域相关情况的可到东港区海洋发展局申请调阅有关资料,有需要进一步勘察海域现场的,可按照公告载明详情自行勘察海域现场。 2.受让方确定次日后,应与出让方在5个工作日内签订《海域使用权出让成交确认书》及《海域使用权出让合同》;受让方须按照海域使用权出让合同的约定缴纳第一年度的海域使用金。受让方持海域使用权出让合同、海域使用金缴纳凭证、海域使用权登记申请表、宗海图等相关材料,分别到东港区行政审批局、税务局服务窗口、海洋发展局办理相关手续,再到日照市不动产登记部门办理登记领证。上述事项办理完成后3个工作日内退还受让方保证金,保证金不计利息。 在规定时间内受让方拒不签订《海域使用权出让成交确认书》、《海域使用权出让合同》,未缴纳海域使用金及出让交易相关费用,或未及时办理海域使用权登记手续的,出让机构有权解除合同,保证金不予退还。 3.海域使用权出让合同期内原海域使用权人未按规定及时缴纳海域使用金的,自滞纳之日起,每日按迟延缴纳款项的1‰缴纳滞纳金,延期缴纳海域使用金超过2个月的,东港区海洋发展局经报区政府同意后依法收回其海域使用权,重新以招拍挂方式出让,原海域使用权人不得参加竞买。由此造成的损失由原海域使用权人承担。 在海域使用权人使用海域过程中,遇国家和省、市海域使用金征收标准发生调整,调整后的标准高于成交价的,自调整次年起,受让方按调整后的海域使用金征收标准重新计算和缴纳。 4.受让方在使用海域过程中不得改变海域用途,不得超范围占用海域从事养殖生产;生产过程中应合理密植,避免养殖自身污染;切实保护海域生态环境,负责做好养殖区内海洋垃圾的收集处置;同时承诺在海域使用权到期后如政府需依法收回海域,保证自愿、自行无偿拆除相关养殖设施。 5.竞买人以弄虚作假、串通压价等非法手段扰乱海域使用权出让活动,经查属实的,出让机构可依法取消其竞买资格,已交纳的保证金不予退还。造成损失的,依法由责任人赔偿。 | |||
是否交纳保证金 | 是 | |||
保证金交纳金额 | 5万元 | |||
保证金交纳时间 | 保证金须于2023年7月24日北京时间17时前足额交纳至山东蓝色经济区产权交易有限公司指定账户(户名:山东蓝色经济区产权交易有限公司;开户行:中国邮政储蓄银行日照分行;帐号:937003010074248901),保证金以实际到账为准。 | |||
受让方资格要求 | 1.竞买人必须是依法设立并有效存续的法人单位、其他经济组织或具备完全民事行为能力且年满18周岁的中华人民共和国公民。 2.列入人民法院失信被执行人名单的公民、法人和其他组织不得报名参与。 | |||
四、其他信息 | ||||
挂牌公告期 | 20日 | |||
挂牌期满后,如未 征集到意向受让方 | 到期撤牌 | |||
联系人 | 黄经理 | |||
联系电话 | 0633-7892179 | |||
邮箱 | sdlscqsffz@163.com |
标的图片
- 尚未添加图集图片!