专项资产-字画资产包 (RZ2024年第004批)
围观数:标的名称 | 专项资产-字画资产包 (RZ2024年第004批) | ||
项目编号 | LFMZC2025001H5 | 挂牌价格 | 63.09万元 |
标的类别 | 实物资产 | 挂牌起始日期 | 2025-07-02 |
项目状态 | 挂牌公告 | 挂牌期满日期 | 2025-07-15 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
挂牌时间 | 项目名称 | 评估价 (万元) | 挂牌价 (万元) | |||||||
2025年7月2日至2025年7月15日 | 专项资产-字画资产包 (RZ2024年第004批) | 63.09 | 63.09 | |||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 专项资产-字画资产包(RZ2024年第004批) | ||||||||
所在地 | 山东省日照市东港区烟台路197号 国际金融中心1号B座 | |||||||||
标 的 明 细 | 编号 | 名称 | 评估价 (万元) | 挂牌价 (万元) | 保证金 (万元) | |||||
1 | 国画-李德茂 高风亮节 | 0.12 | 0.12 | 0.024 | ||||||
2 | 印刷品-雪鸿款 梅溪双栖 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | ||||||
3 | 刺绣-清明上河图(局部) | 0.1 | 0.1 | 0.02 | ||||||
4 | 印刷品-无款 江南雨后山 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
6 | 剪纸-水浒三十六天罡 | 0.08 | 0.08 | 0.016 | ||||||
7 | 书法-十一世班禅(款)福字 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | ||||||
8 | 国画-十一世班禅(款)菩萨像绘画 | 0.6 | 0.6 | 0.12 | ||||||
9 | 印刷品-五福 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
11 | 国画-林海 红梅报喜 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | ||||||
12 | 国画-惠春款 万事大吉 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | ||||||
13 | 拓片-西汉元凤凰石刻碑拓 | 0.08 | 0.08 | 0.016 | ||||||
14 | 国画-宋毓敏 浮云扬远 | 0.08 | 0.08 | 0.016 | ||||||
15 | 国画-施贞 空山飞泉 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | ||||||
16 | 书法-武中奇 行书七言诗 | 2.8 | 2.8 | 0.56 | ||||||
17 | 国画-赵金忠 牡丹图 | 0.06 | 0.06 | 0.012 | ||||||
19 | 国画-连得水 清供图 | 0.13 | 0.13 | 0.026 | ||||||
20 | 国画-李广平 静听蕉风图 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | ||||||
24 | 国画-王心刚 古岭飞泉 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | ||||||
25 | 国画-王守麟 牧童骑牛图 | 0.08 | 0.08 | 0.016 | ||||||
26 | 国画-留云 山水画 | 0.08 | 0.08 | 0.016 | ||||||
28 | 国画-詹仁左 红梅图 | 0.8 | 0.8 | 0.16 | ||||||
29 | 书法-赵雍 书法 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | ||||||
31 | 国画-王永平 高瞻远瞩 | 0.15 | 0.15 | 0.030 | ||||||
32 | 国画-云山 天香报春 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | ||||||
35 | 国画-林运南 龙马腾飞 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
37 | 书法-赵国祥 行书诗 | 0.20 | 0.20 | 0.040 | ||||||
39 | 书法-刘建飞 书法两幅 | 0.05 | 0.05 | 0.010 | ||||||
40 | 书法-彭惠卿 千字文 | 0.15 | 0.15 | 0.030 | ||||||
43 | 书法-张国华 冰清玉洁 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
49 | 书法-墨迁长 龙 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
51 | 书法对联-刘俊德 七言联 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | ||||||
54 | 国画-高喜军 松鹤遐龄 | 0.25 | 0.25 | 0.050 | ||||||
55 | 国画-刘晓 迎客松 | 0.08 | 0.08 | 0.016 | ||||||
57 | 国画-李侃 秦岭十月 | 0.25 | 0.25 | 0.050 | ||||||
62 | 书法-王存进 毛泽东诗词 | 0.10 | 0.10 | 0.020 | ||||||
63 | 书法-元豪 忠厚为人 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
64 | 书法-王林 小楷长恨歌 | 0.10 | 0.10 | 0.020 | ||||||
65 | 书法-孔庆河 福字 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
66 | 书法-元豪 剑 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
67 | 书法-元豪 情 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
68 | 国画-王志学 事事如意 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
69 | 书法-薛伟东 行书 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
70 | 书法-张常勇 行书 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
71 | 书法-庞中华 广结善缘 | 0.20 | 0.20 | 0.040 | ||||||
72 | 书法-罗永魁 行书杜牧诗 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | ||||||
73 | 书法-王勇玉 行书诗 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | ||||||
74 | 书法-亚明款 厚德载物 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | ||||||
75 | 书法-陶童书 佛护吉祥 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | ||||||
76 | 书法-姬瑞环 剑胆琴心 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
77 | 书法对联-姬瑞环 行书七言联 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
79 | 版画-月玲珑系列,6张 | 0.08 | 0.08 | 0.016 | ||||||
80 | 书法-李严垂 传载真诚 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
83 | 国画-罗继贞 雨后山更清 | 0.12 | 0.12 | 0.024 | ||||||
84 | 书法-张海 行书诗 | 1.80 | 1.80 | 0.360 | ||||||
85 | 书法-谢孔彬 行书 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | ||||||
86 | 国画-溥生款 秋韵 | 0.06 | 0.06 | 0.012 | ||||||
90 | 国画-郝明然 桂花图 | 0.15 | 0.15 | 0.030 | ||||||
91 | 书法-孙泳新 行书 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
92 | 国画-明然款 老虎图 | 0.60 | 0.60 | 0.120 | ||||||
93 | 书法-刘大为 紫气东来 | 0.60 | 0.60 | 0.120 | ||||||
95 | 书法-贾立新 江山如画 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
96 | 国画-留云 山水画 | 0.15 | 0.15 | 0.030 | ||||||
97 | 书法-张国华 隶书 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
98 | 印刷品-邢中良 山水 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
99 | 书法-薛栋 毛泽东诗词 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
101 | 书法-元豪 江山多娇书法 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
102 | 书法-元豪 海纳百川 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
105 | 国画-王磐德 垂钓图 | 0.08 | 0.08 | 0.016 | ||||||
106 | 书法-张仲亭 望岳 | 0.20 | 0.20 | 0.040 | ||||||
107 | 书法-元豪 毛主席诗 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
109 | 书法-古云 行书诗 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
110 | 国画-石峰 富贵呈祥 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
111 | 书法-高源 大道无极 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
112 | 国画-鲁俊 大富贵 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
114 | 书法-徐树良 行书诗 | 0.05 | 0.05 | 0.010 | ||||||
115 | 书法-张刚 毛主席诗 | 0.12 | 0.12 | 0.024 | ||||||
118 | 书法-元豪 行书 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
119 | 书法-魏启后 行书诗 | 2.50 | 2.50 | 0.500 | ||||||
120 | 书法-元豪 宁静致远 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
122 | 国画-朱相岁 鸣春图 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | ||||||
123 | 书法-行书诗两幅 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | ||||||
124 | 书法-苏士澍 万紫千红 | 1.80 | 1.80 | 0.360 | ||||||
125 | 书法-曹世华 紫气东来 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
127 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | |||||||
128 | 0.12 | 0.12 | 0.024 | |||||||
130 | 书法-张守富 猪 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
132 | 国画-周明元 花开富贵 | 0.06 | 0.06 | 0.012 | ||||||
133 | 国画-孙建东 春晖 | 0.08 | 0.08 | 0.016 | ||||||
134 | 国画-孙瑞春 紫艳香风 | 0.28 | 0.28 | 0.056 | ||||||
135 | 书法-孔尉居士 云海松涛 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
136 | 书法-孔尉居士 观海听涛 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
137 | 书法-李德西 行书诗 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
138 | 国画-王志学 永远不分离 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | ||||||
139 | 国画-刘大伟 放牧图 | 6.40 | 6.40 | 1.280 | ||||||
140 | 书法-范曾 浩气弥空 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
141 | 国画-张宏伟 清江渔歌 | 0.25 | 0.25 | 0.050 | ||||||
142 | 国画-刘大为 传统人物 | 3.50 | 3.50 | 0.700 | ||||||
143 | 国画四条屏-杨力舟 信天游 | 3.00 | 3.00 | 0.600 | ||||||
145 | 国画-延佩款 山水画 | 0.08 | 0.08 | 0.016 | ||||||
146 | 字画-迟昭方 溪山隐居图 | 0.04 | 0.04 | 0.008 | ||||||
147 | 国画-金忠、留云合画 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | ||||||
149 | 国画-四海 吉祥平安图 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | ||||||
151 | 国画-刘大为 瑞雪 | 3.50 | 3.50 | 0.700 | ||||||
152 | 国画-金荣 雄风图 | 0.04 | 0.04 | 0.008 | ||||||
156 | 国画-范扬 倣元人罗汉图 | 1.50 | 1.50 | 0.300 | ||||||
157 | 书法-刘炳森 观海听涛 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
158 | 国画-留云 山水画 | 0.05 | 0.05 | 0.010 | ||||||
159 | 国画-冯训文 铁骨生辉 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | ||||||
160 | 国画-犁桂元 花开富贵 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | ||||||
162 | 国画-张树林 醉人春色数牡丹 | 0.08 | 0.08 | 0.016 | ||||||
163 | 国画-崔子范 花鸟 | 2.00 | 2.00 | 0.400 | ||||||
164 | 国画-李侃 太湖晨曲 | 0.25 | 0.25 | 0.050 | ||||||
165 | 国画-张登堂 春雨漓江 | 0.50 | 0.50 | 0.100 | ||||||
166 | 国画-徐永新 山魂 | 0.15 | 0.15 | 0.030 | ||||||
167 | 字画-李传东 1幅字、1幅画 | 0.12 | 0.12 | 0.024 | ||||||
168 | 国画-周忠 五福图 | 1.80 | 1.80 | 0.360 | ||||||
169 | 书法-哈普都,隽明 篆书 | 0.30 | 0.30 | 0.060 | ||||||
171 | 书法四条屏-李春峰 书法四屏 | 0.05 | 0.05 | 0.010 | ||||||
173 | 书法-生龙 行书诗 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | ||||||
175 | 国画-沈咸峰 乾坤清气竹子图 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | ||||||
176 | 书法-佑平 惠风和畅 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
177 | 国画-石兰 荷花图 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | ||||||
178 | 书法-思衡款 剑 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
179 | 国画-陈乃斌 观音 | 0.06 | 0.06 | 0.012 | ||||||
180 | 书法-郭子良 为官在廉 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
181 | 书法-郭子良 行书四字语 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
182 | 书法-宏德款 春风又绿南太行 | 0.12 | 0.12 | 0.024 | ||||||
183 | 国画-陈山 虎图 | 0.08 | 0.08 | 0.016 | ||||||
184 | 书法-中国书画院款 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | ||||||
185 | 国画-国画两幅 | 1.00 | 1.00 | 0.200 | ||||||
187 | 国画-王忠义 花鸟 | 0.12 | 0.12 | 0.024 | ||||||
188 | 书法-欧阳中石 行书诗 | 3.00 | 3.00 | 0.600 | ||||||
189 | 书法-李向东 诫子书 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | ||||||
190 | 国画-刘俞汉 春潮涌动 | 0.12 | 0.12 | 0.024 | ||||||
191 | 国画-韩美林 猴 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
193 | 书法-刘守安 行书诗 | 0.25 | 0.25 | 0.050 | ||||||
194 | 书法-常贵禄 行书诗 | 0.06 | 0.06 | 0.012 | ||||||
196 | 国画-王焕波 山水 | 0.30 | 0.30 | 0.060 | ||||||
198 | 国画-王洪学 抬头见喜 | 0.04 | 0.04 | 0.008 | ||||||
199 | 书法-联云 七言联 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
203 | 书法-李岩选 厚德载物 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
204 | 国画-周东 高瞻远瞩 | 0.04 | 0.04 | 0.008 | ||||||
205 | 国画-李灼 天山牧场 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | ||||||
206 | 国画- 茂怀款 母子情 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | ||||||
207 | 书法-欧阳中石 行书 | 2.80 | 2.80 | 0.560 | ||||||
208 | 书法-李岩选 厚德载物 | 1.20 | 1.20 | 0.240 | ||||||
209 | 国画-刘文西(款)日本女子 | 1.20 | 1.20 | 0.240 | ||||||
210 | 国画-王明明 春江图 | 6.50 | 6.50 | 1.300 | ||||||
211 | 国画-丁鸿雁 富贵长寿 | 0.12 | 0.12 | 0.024 | ||||||
213 | 国画-邹乃荣 泰山颂 | 0.30 | 0.30 | 0.060 | ||||||
214 | 国画-尚伟款 钟馗 | 0.08 | 0.08 | 0.016 | ||||||
215 | 国画-李波 荷塘图 | 1.00 | 1.00 | 0.200 | ||||||
216 | 书法-朱全增 紫气祥瑞 | 0.06 | 0.06 | 0.012 | ||||||
217 | 国画-王润之 牡丹图 | 0.08 | 0.08 | 0.016 | ||||||
218 | 书法-霍明扬 行书诗 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | ||||||
220 | 书法-李勇 寿字 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
224 | 国画-青松 富贵吉祥 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||||||
225 | 国画-顾达明 婺源绿水 | 0.60 | 0.60 | 0.120 | ||||||
226 | 书法四条屏-王洪锡 书法四条屏 | 0.80 | 0.80 | 0.160 | ||||||
227 | 国画-林间白塔 | 0.15 | 0.15 | 0.030 | ||||||
228 | 书法-孙建 书法两幅 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | ||||||
229 | 书画册-羊年大吉 乡贤册页 | 0.35 | 0.35 | 0.070 | ||||||
230 | 书法-古代书法一幅 | 0.08 | 0.08 | 0.016 | ||||||
232 | 油画-风景油画 | 0.15 | 0.15 | 0.030 | ||||||
233 | 油画-风景油画 | 0.20 | 0.20 | 0.040 | ||||||
234 | 油画-风景油画 | 0.30 | 0.30 | 0.060 | ||||||
235 | 油画-静物油画 | 0.15 | 0.15 | 0.030 | ||||||
合计 | 167件 | 63.09 | 63.09 | 12.618 | ||||||
标的简介 和重大事项披露 | 1、标的无发票、无凭证、非全新,部分标的存在污损、磨损、外包装缺失等情况,标的实际情况以移交时的现状为准,子标的情况详见附件。 (温馨提示:由于照片数量较多,此标的照片已压缩,建议用电脑下载查看) 2、标的资产为专项资产,标的拆分单件受让。该批资产现存于山东省日照市,买受人须前往日照市标的存储现场取货。该专项资产一经受让概不接受退换。 3、标的展示:支持看样,位于山东省日照市东港区烟台路197号国际金融中心1号B座8楼山东蓝色经济区产权交易有限公司;展示时间为挂牌之日起第9个工作日(2025年7月14日),上午9:00-11:00,下午2:00-4:00,其余时间不接受看样,不现场看样视为对标的实际状况的认可。 4、本次处置资产按其现场展示现状进行转让和交接,委托方对标的所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明,不作为委托方对标的真伪、品质和质量等方面的任何担保,也不作为标的现状的法律依据和标的移交的凭据,资产状况以实际交付为准。请各意向受让方了解标的实际情况,了解相关法律法规政策并判断项目风险及评估自身风险承受能力。 5、交易过程中,若意向受让方发生故意提供虚假材料、无故不推进交易、放弃受让或意向受让方之间相互串通等违约行为,山东蓝色经济区产权交易有限公司有权按照相关法律法规及参照《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》等的规定,采取扣除保证金、主张相应的赔偿责任等处理办法。 6、标的资产咨询及看样联系人:宁经理,联系电话: 0633-7892179,15376319696。 | |||||||||
受让方 资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、该项目不接受联合体受让。 | |||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个(工作)日 | ||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 到期撤牌 | |||||||||
交易方式 | 动态 报价 | 定时报价期 | 10个工作日 (挂牌截止日17:00前) | |||||||
加价幅度 | 0.01万元 | |||||||||
连续报价周期 | 1.5分钟 | |||||||||
转让底价 | 共计63.09万元 | |||||||||
其他 | ||||||||||
保证金 | 金额 (万元) | 共计12.618 | 交纳时间 | 保证金须于2025年7月15日北京时间17:00前(以银行到账为准)足额交纳至山东蓝色经济区产权交易有限公司指定账户(户名:山东蓝色经济区产权交易有限公司;开户行:招商银行股份有限公司日照分行;账号:60390148551008800047) | ||||||
交易价款支付方式 | 一次性付款。价款支付要求:意向受让方须承诺,自《挂牌结果通知单》出具后5个工作日内一次性将剩余交易价款及交易费用支付至山东蓝色经济区产权交易有限公司指定账户。 | |||||||||
与转让 相关的 其他条件 | 意向受让方须承诺,同意该项目的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,在交纳完交易价款及交易费用后3个工作日内,于山东蓝色经济区产权交易有限公司8楼提取成交标的,完成标的资产的交割手续。超过交割期限仍未领取标的的,委托方、山东蓝色经济区产权交易有限公司及山东产权交易中心不再承担相应保管责任,受让方应承担标的的毁损灭失的风险以及由此产生的相关费用。标的交割过程中所发生的一切费用和风险均由受让方自行承担。 3、意向受让方须承诺,在标的交割过程中所发生的包括但不限于包装、运输、保险、税、费等一切费用和风险均由受让方自行承担。 4、意向受让方须承诺,按要求交纳保证金,保证金不计利息。项目成交后,受让方保证金自动转为交易价款,其他竞买人的保证金无息退回。受让方未遵守上述承诺或不按期付清交易余款和交易费用或放弃受让的,保证金不予退还。报价周期内若无竞买人响应底价,则项目不成交,所有竞买人交纳的保证金无息退回。 5、意向受让方须承诺,付清全部交易价款和其他费用后,同意山东蓝色经济区产权交易有限公司在收到委托方出具的划款申请文书后,将相关款项划转至委托方指定账户。 6、意向受让方应在挂牌期限内签署《资产受让须知与承诺》(签字、摁手印),《资产受让须知与承诺》作为报名时的必要文件。 |
标的图片
- 没有图片