专项资产-贵金属资产包 (RZ2025001)
围观数:| 标的名称 | 专项资产-贵金属资产包 (RZ2025001) | ||
| 项目编号 | LFMZC2025002H5 | 挂牌价格 | 709.232112万元 |
| 标的类别 | 实物资产 | 挂牌起始日期 | 2025-09-22 |
| 项目状态 | 到期撤牌 | 挂牌期满日期 | 2025-10-10 |
| 所在地区 | 所属行业 | ||
项目简介
挂牌时间 | 项目名称 | 评估价 (万元) | 挂牌价 (万元) | |||||||
2025年9月22日 至 2025年10月10日 | 专项资产-贵金属资产包 (RZ2025001) | 709.232112 | 709.232112 | |||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 专项资产-贵金属资产包(RZ2025001) | ||||||||
所在地 | 山东省日照市东港区烟台路197号 国际金融中心1号B座 | |||||||||
标 的 明 细 | 编号 | 名称 | 评估价 (万元) | 挂牌价 (万元) | 保证金 (万元) | |||||
1 | 黄色金属块 | 3.933328 | 3.933328 | 0.78 | ||||||
2 | 黄色金属块 | 4.878832 | 4.878832 | 0.97 | ||||||
3 | 黄色金属块 | 3.920000 | 3.920000 | 0.78 | ||||||
4 | 黄色金属块 | 78.378048 | 78.378048 | 15.67 | ||||||
5 | 黄色金属块 | 12.183360 | 12.183360 | 2.43 | ||||||
6 | 黄色金属块 | 0.611520 | 0.611520 | 0.12 | ||||||
7 | 黄色金属块 | 1.299872 | 1.299872 | 0.25 | ||||||
8 | 黄色金属块 | 4.703216 | 4.703216 | 0.94 | ||||||
9 | 黄色金属块 | 15.680784 | 15.680784 | 3.13 | ||||||
10 | 黄色金属块 | 31.361568 | 31.361568 | 6.27 | ||||||
11 | 黄色金属块 | 15.682352 | 15.682352 | 3.13 | ||||||
12 | 黄色金属块 | 2.299472 | 2.299472 | 0.45 | ||||||
13 | 黄色金属块 | 7.840784 | 7.840784 | 1.56 | ||||||
14 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.56 | ||||||
15 | 黄色金属块 | 0.786352 | 0.786352 | 0.15 | ||||||
16 | 黄色金属块 | 3.929408 | 3.929408 | 0.78 | ||||||
17 | 黄色金属块 | 7.840784 | 7.840784 | 1.56 | ||||||
18 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.56 | ||||||
19 | 黄色金属块 | 7.840784 | 7.840784 | 1.56 | ||||||
20 | 黄色金属块 | 7.891744 | 7.891744 | 1.57 | ||||||
21 | 黄色金属块 | 2.936864 | 2.936864 | 0.57 | ||||||
22 | 黄色金属块 | 7.879984 | 7.879984 | 1.56 | ||||||
23 | 黄色金属块 | 7.839216 | 7.839216 | 1.56 | ||||||
24 | 黄色金属块 | 2.352784 | 2.352784 | 0.47 | ||||||
25 | 黄色金属块 | 7.847056 | 7.847056 | 1.56 | ||||||
26 | 黄色金属块 | 3.920000 | 3.920000 | 0.78 | ||||||
27 | 黄色金属块 | 15.683136 | 15.683136 | 3.13 | ||||||
28 | 黄色金属块 | 3.920784 | 3.920784 | 0.78 | ||||||
29 | 黄色金属块 | 3.920000 | 3.920000 | 0.78 | ||||||
30 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.56 | ||||||
31 | 黄色金属块 | 7.847840 | 7.847840 | 1.56 | ||||||
32 | 黄色金属块 | 15.680784 | 15.680784 | 3.13 | ||||||
33 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.56 | ||||||
34 | 黄色金属块 | 3.920784 | 3.920784 | 0.78 | ||||||
35 | 黄色金属块 | 0.784784 | 0.784784 | 0.15 | ||||||
36 | 黄色金属块 | 2.352000 | 2.352000 | 0.47 | ||||||
37 | 黄色金属块 | 0.784784 | 0.784784 | 0.15 | ||||||
38 | 黄色金属块 | 0.786352 | 0.786352 | 0.15 | ||||||
39 | 黄色金属块 | 0.787920 | 0.787920 | 0.15 | ||||||
40 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.56 | ||||||
41 | 黄色金属块 | 7.840784 | 7.840784 | 1.56 | ||||||
42 | 黄色金属块 | 3.923136 | 3.923136 | 0.78 | ||||||
43 | 黄色金属块 | 4.623248 | 4.623248 | 0.92 | ||||||
44 | 黄色金属块 | 3.923136 | 3.923136 | 0.78 | ||||||
45 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.56 | ||||||
46 | 黄色金属块 | 7.840784 | 7.840784 | 1.56 | ||||||
47 | 黄色金属块 | 1.569568 | 1.569568 | 0.31 | ||||||
48 | 黄色金属块 | 2.352784 | 2.352784 | 0.47 | ||||||
49 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.56 | ||||||
50 | 黄色金属块 | 7.841568 | 7.841568 | 1.56 | ||||||
51 | 黄色金属块 | 7.862736 | 7.862736 | 1.57 | ||||||
52 | 黄色金属块 | 3.920784 | 3.920784 | 0.78 | ||||||
53 | 黄色金属块 | 3.920784 | 3.920784 | 0.78 | ||||||
54 | 黄色金属块 | 1.568000 | 1.568000 | 0.31 | ||||||
55 | 黄色金属块 | 3.921568 | 3.921568 | 0.78 | ||||||
56 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.56 | ||||||
57 | 黄色金属块 | 0.392000 | 0.392000 | 0.07 | ||||||
58 | 黄色金属块 | 1.568784 | 1.568784 | 0.31 | ||||||
59 | 黄色金属块 | 1.581328 | 1.581328 | 0.31 | ||||||
60 | 黄色金属块 | 1.568784 | 1.568784 | 0.31 | ||||||
61 | 黄色金属块 | 1.569568 | 1.569568 | 0.31 | ||||||
62 | 黄色金属块 | 3.920000 | 3.920000 | 0.78 | ||||||
63 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.56 | ||||||
64 | 黄色金属块 | 1.568000 | 1.568000 | 0.31 | ||||||
65 | 黄色金属块 | 2.352000 | 2.352000 | 0.47 | ||||||
66 | 黄色金属块 | 0.784784 | 0.784784 | 0.15 | ||||||
67 | 黄色金属块 | 3.921568 | 3.921568 | 0.78 | ||||||
68 | 黄色金属块 | 3.920000 | 3.920000 | 0.78 | ||||||
69 | 黄色金属块 | 1.569568 | 1.569568 | 0.31 | ||||||
70 | 黄色金属块 | 1.698144 | 1.698144 | 0.33 | ||||||
71 | 黄色金属块 | 4.704000 | 4.704000 | 0.94 | ||||||
72 | 黄色金属块 | 7.840784 | 7.840784 | 1.56 | ||||||
73 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.56 | ||||||
74 | 黄色金属块 | 7.840784 | 7.840784 | 1.56 | ||||||
75 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.56 | ||||||
76 | 黄色金属块 | 3.921568 | 3.921568 | 0.78 | ||||||
77 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.56 | ||||||
78 | 黄色金属块 | 3.920000 | 3.920000 | 0.78 | ||||||
79 | 黄色金属块 | 1.570352 | 1.570352 | 0.31 | ||||||
80 | 黄色金属块 | 0.784784 | 0.784784 | 0.15 | ||||||
81 | 黄色金属块 | 1.568784 | 1.568784 | 0.31 | ||||||
82 | 黄色金属块 | 0.786352 | 0.786352 | 0.15 | ||||||
83 | 黄色金属块 | 2.446080 | 2.446080 | 0.48 | ||||||
84 | 黄色金属块 | 1.568784 | 1.568784 | 0.31 | ||||||
85 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.56 | ||||||
86 | 黄色金属块 | 2.352784 | 2.352784 | 0.47 | ||||||
87 | 黄色金属块 | 3.920000 | 3.920000 | 0.78 | ||||||
88 | 黄色金属块 | 3.920784 | 3.920784 | 0.78 | ||||||
89 | 黄色金属块 | 4.704000 | 4.704000 | 0.94 | ||||||
90 | 黄色金属块 | 3.920784 | 3.920784 | 0.78 | ||||||
91 | 黄色金属块 | 3.920000 | 3.920000 | 0.78 | ||||||
92 | 黄色金属块 | 7.850192 | 7.850192 | 1.57 | ||||||
93 | 黄色金属块 | 7.317856 | 7.317856 | 1.46 | ||||||
94 | 黄色金属块 | 1.569568 | 1.569568 | 0.31 | ||||||
95 | 黄色金属块 | 0.784784 | 0.784784 | 0.15 | ||||||
96 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.56 | ||||||
97 | 黄色金属块 | 0.940800 | 0.940800 | 0.18 | ||||||
98 | 黄色金属块 | 2.353568 | 2.353568 | 0.47 | ||||||
99 | 黄色金属块 | 4.640496 | 4.640496 | 0.92 | ||||||
100 | 黄色金属块 | 2.402176 | 2.402176 | 0.48 | ||||||
101 | 白色金属块 | 0.029523 | 0.029523 | 0.006 | ||||||
102 | 白色金属块 | 0.096844 | 0.096844 | 0.019 | ||||||
103 | 白色金属块 | 4.097082 | 4.097082 | 0.81 | ||||||
黄色金属块 | ||||||||||
104 | 白色金属块 | 0.247383 | 0.247383 | 0.49 | ||||||
黄色金属块 | ||||||||||
105 | 白色金属块 | 0.042700 | 0.042700 | 0.008 | ||||||
106 | 白色金属块 | 0.042700 | 0.042700 | 0.008 | ||||||
107 | 白色金属块 | 0.085400 | 0.085400 | 0.017 | ||||||
108 | 黄色金属块 | 0.428064 | 0.428064 | 0.085 | ||||||
109 | 白色金属块 | 0.271219 | 0.271219 | 0.054 | ||||||
黄色金属块 | ||||||||||
110 | 白色金属块 | 0.242109 | 0.242109 | 0.048 | ||||||
111 | 金属纪念币 | 2.000000 | 2.000000 | 0.40 | ||||||
112 | 黄色金属块 | 0.737744 | 0.737744 | 0.14 | ||||||
113 | 黄色金属块 | 1.215984 | 1.215984 | 0.24 | ||||||
114 | 黄色金属块 | 1.224608 | 1.224608 | 0.24 | ||||||
115 | 白色金属块 | 0.040522 | 0.040522 | 0.008 | ||||||
116 | 黄色金属块 | 0.815360 | 0.815360 | 0.16 | ||||||
117 | 白色金属块 | 0.106827 | 0.106827 | 0.02 | ||||||
118 | 黄色金属块 | 0.516642 | 0.516642 | 0.10 | ||||||
白色金属块 | ||||||||||
119 | 黄色金属块 | 0.607600 | 0.607600 | 0.12 | ||||||
120 | 黄色金属块 | 0.243040 | 0.243040 | 0.048 | ||||||
121 | 白色金属块 | 0.079661 | 0.079661 | 0.015 | ||||||
122 | 白色金属块 | 0.635967 | 0.635967 | 0.01 | ||||||
黄色金属块 | ||||||||||
123 | 黄色金属块 | 0.610736 | 0.610736 | 0.01 | ||||||
124 | 白色金属块 | 0.026645 | 0.026645 | 0.005 | ||||||
125 | 白色金属块 | 0.026722 | 0.026722 | 0.005 | ||||||
126 | 白色金属块 | 0.026542 | 0.026542 | 0.005 | ||||||
127 | 白色金属块 | 0.026576 | 0.026576 | 0.005 | ||||||
128 | 白色金属块 | 0.106639 | 0.106639 | 0.02 | ||||||
129 | 白色金属块 | 0.172201 | 0.172201 | 0.03 | ||||||
130 | 黄色金属块 | 1.179136 | 1.179136 | 0.23 | ||||||
131 | 黄色金属块 | 2.439024 | 2.439024 | 0.48 | ||||||
132 | 黄色金属块 | 0.608384 | 0.608384 | 0.12 | ||||||
133 | 黄色金属块 | 0.243824 | 0.243824 | 0.048 | ||||||
134 | 黄色金属块 | 2.441376 | 2.441376 | 0.048 | ||||||
135 | 黄色金属块 | 0.121520 | 0.121520 | 0.02 | ||||||
136 | 白色金属块 | 0.052854 | 0.052854 | 0.01 | ||||||
137 | 白色金属块 | 0.053076 | 0.053076 | 0.01 | ||||||
138 | 黄色金属块 | 0.634918 | 0.634918 | 0.12 | ||||||
白色金属块 | ||||||||||
139 | 白色金属块 | 0.424395 | 0.424395 | 0.08 | ||||||
140 | 黄色金属块 | 1.228528 | 1.228528 | 0.24 | ||||||
141 | 白色金属块 | 0.704620 | 0.704620 | 0.14 | ||||||
黄色金属块 | ||||||||||
142 | 白色金属块 | 0.026542 | 0.026542 | 0.005 | ||||||
143 | 白色金属块 | 0.426061 | 0.426061 | 0.08 | ||||||
144 | 白色金属块 | 0.540179 | 0.540179 | 0.10 | ||||||
黄色金属块 | ||||||||||
145 | 黄色金属块 | 0.243040 | 0.243040 | 0.048 | ||||||
146 | 白色金属块 | 0.428059 | 0.428059 | 0.085 | ||||||
147 | 白色金属块 | 1.223540 | 1.223540 | 0.24 | ||||||
黄色金属块 | ||||||||||
148 | 白色金属块 | 0.085366 | 0.085366 | 0.01 | ||||||
149 | 白色金属块 | 0.042707 | 0.042707 | 0.008 | ||||||
150 | 白色金属块 | 0.170800 | 0.170800 | 0.03 | ||||||
151 | 白色金属块 | 0.026619 | 0.026619 | 0.005 | ||||||
152 | 纪念币 | 2.000000 | 2.000000 | 0.40 | ||||||
153 | 白色金属块 | 0.854000 | 0.854000 | 0.17 | ||||||
154 | 白色金属块 | 0.341600 | 0.341600 | 0.06 | ||||||
155 | 黄色金属块 | 0.271270 | 0.271270 | 0.05 | ||||||
白色金属块 | ||||||||||
156 | 黄色金属块 | 1.174432 | 1.174432 | 0.23 | ||||||
157 | 黄色金属块 | 5.393136 | 5.393136 | 1.07 | ||||||
158 | 黄色金属块 | 2.831024 | 2.831024 | 0.56 | ||||||
159 | 黄色金属块 | 1.724800 | 1.724800 | 0.34 | ||||||
160 | 白色金属块 | 0.039831 | 0.039831 | 0.007 | ||||||
161 | 黄色金属块 | 0.418656 | 0.418656 | 0.08 | ||||||
162 | 黄色金属块 | 1.803984 | 1.803984 | 0.36 | ||||||
163 | 黄色金属块 | 3.428432 | 3.428432 | 0.68 | ||||||
164 | 黄色金属块 | 1.047424 | 1.047424 | 0.20 | ||||||
165 | 黄色金属块 | 0.847504 | 0.847504 | 0.16 | ||||||
166 | 黄色金属块 | 1.339072 | 1.339072 | 0.26 | ||||||
167 | 白色金属块 | 0.085400 | 0.085400 | 0.017 | ||||||
168 | 黄色金属块 | 1.226176 | 1.226176 | 0.24 | ||||||
169 | 黄色金属块 | 1.007440 | 1.007440 | 0.20 | ||||||
170 | 黄色金属块 | 1.845536 | 1.845536 | 0.36 | ||||||
171 | 黄色金属块 | 1.919232 | 1.919232 | 0.38 | ||||||
172 | 黄色金属块 | 0.528416 | 0.528416 | 0.10 | ||||||
173 | 黄色金属块 | 2.433536 | 2.433536 | 0.48 | ||||||
174 | 黄色金属块 | 0.488432 | 0.488432 | 0.09 | ||||||
175 | 黄色金属块 | 3.059168 | 3.059168 | 0.61 | ||||||
176 | 黄色金属块 | 0.554288 | 0.554288 | 0.11 | ||||||
177 | 黄色金属块 | 2.228912 | 2.228912 | 0.44 | ||||||
178 | 黄色金属块 | 0.065072 | 0.065072 | 0.013 | ||||||
179 | 黄色金属块 | 0.500000 | 0.500000 | 0.10 | ||||||
180 | 黄色金属块 | 0.215600 | 0.215600 | 0.04 | ||||||
181 | 黄色金属块 | 0.797328 | 0.797328 | 0.15 | ||||||
182 | 黄色金属块 | 6.773760 | 6.773760 | 1.35 | ||||||
183 | 黄色金属块 | 8.576960 | 8.576960 | 1.71 | ||||||
184 | 黄色金属块 | 4.338656 | 4.338656 | 0.86 | ||||||
185 | 黄色金属块 | 0.740096 | 0.740096 | 0.14 | ||||||
186 | 黄色金属块 | 1.145424 | 1.145424 | 0.22 | ||||||
187 | 黄色金属块 | 0.845152 | 0.845152 | 0.16 | ||||||
188 | 黄色金属块 | 0.784784 | 0.784784 | 0.15 | ||||||
189 | 白色金属块 | 2.378421 | 2.378421 | 0.47 | ||||||
黄色金属块 | ||||||||||
190 | 白色金属块 | 0.042700 | 0.042700 | 0.008 | ||||||
191 | 黄色金属块 | 0.235200 | 0.235200 | 0.04 | ||||||
192 | 白色金属块 | 0.127519 | 0.127519 | 0.02 | ||||||
193 | 黄色金属块 | 7.843920 | 7.843920 | 1.56 | ||||||
194 | 白色金属块 | 2.467952 | 2.467952 | 0.49 | ||||||
黄色金属块 | ||||||||||
195 | 黄色金属块 | 0.784000 | 0.784000 | 0.15 | ||||||
196 | 白色金属块 | 0.042700 | 0.042700 | 0.008 | ||||||
197 | 白色金属块 | 0.102480 | 0.102480 | 0.02 | ||||||
198 | 白色金属块 | 0.635779 | 0.635779 | 0.12 | ||||||
黄色金属块 | ||||||||||
199 | 白色金属块 | 0.256516 | 0.256516 | 0.05 | ||||||
200 | 白色金属块 | 0.029779 | 0.029779 | 0.005 | ||||||
201 | 白色金属块 | 0.160568 | 0.160568 | 0.03 | ||||||
202 | 黄色金属块 | 0.377104 | 0.377104 | 0.07 | ||||||
203 | 黄色金属块 | 3.747520 | 3.747520 | 0.74 | ||||||
204 | 白色金属块 | 0.102480 | 0.102480 | 0.02 | ||||||
205 | 白色金属块 | 0.855623 | 0.855623 | 0.17 | ||||||
206 | 白色金属块 | 0.850627 | 0.850627 | 0.17 | ||||||
207 | 黄色金属块 | 2.353568 | 2.353568 | 0.47 | ||||||
208 | 白色金属块 | 0.847595 | 0.847595 | 0.16 | ||||||
黄色金属块 | ||||||||||
209 | 黄色金属块 | 0.627200 | 0.627200 | 0.12 | ||||||
210 | 白色金属块 | 0.051240 | 0.051240 | 0.01 | ||||||
211 | 白色金属块 | 0.268944 | 0.268944 | 0.05 | ||||||
黄色金属块 | ||||||||||
212 | 白色金属块 | 0.269002 | 0.269002 | 0.05 | ||||||
黄色金属块 | ||||||||||
213 | 白色金属块 | 0.066911 | 0.066911 | 0.01 | ||||||
214 | 黄色金属块 | 0.940800 | 0.940800 | 0.18 | ||||||
215 | 白色金属块 | 0.341993 | 0.341993 | 0.06 | ||||||
216 | 白色金属块 | 0.075229 | 0.075229 | 0.015 | ||||||
217 | 白色金属块 | 0.085400 | 0.085400 | 0.017 | ||||||
218 | 黄色金属块 | 0.784784 | 0.784784 | 0.15 | ||||||
219 | 白色金属块 | 0.275355 | 0.275355 | 0.05 | ||||||
220 | 白色金属块 | 0.170749 | 0.170749 | 0.03 | ||||||
221 | 白色金属块 | 0.085400 | 0.085400 | 0.017 | ||||||
222 | 黄色金属块 | 0.322250 | 0.322250 | 0.06 | ||||||
白色金属块 | ||||||||||
223 | 白色金属块 | 0.540724 | 0.540724 | 0.10 | ||||||
黄色金属块 | ||||||||||
224 | 白色金属块 | 0.274925 | 0.274925 | 0.05 | ||||||
黄色金属块 | ||||||||||
225 | 白色金属块 | 0.854777 | 0.854777 | 0.17 | ||||||
226 | 黄色金属块 | 0.297821 | 0.297821 | 0.06 | ||||||
白色金属块 | ||||||||||
227 | 黄色金属块 | 0.321586 | 0.321586 | 0.06 | ||||||
白色金属块 | ||||||||||
228 | 白色金属块 | 0.835553 | 0.835553 | 0.16 | ||||||
黄色金属块 | ||||||||||
229 | 白色金属块 | 0.042623 | 0.042623 | 0.008 | ||||||
230 | 白色金属块 | 0.051078 | 0.051078 | 0.01 | ||||||
231 | 白色金属块 | 0.026636 | 0.026636 | 0.005 | ||||||
232 | 白色金属块 | 0.026585 | 0.026585 | 0.005 | ||||||
233 | 黄色金属块 | 0.315168 | 0.315168 | 0.06 | ||||||
234 | 白色金属块 | 0.074435 | 0.074435 | 0.014 | ||||||
合计 | 234件 | 709.232112 | 709.232112 | 140.572 | ||||||
标的简介 和重大事项披露 | 1、标的无发票、无凭证、非全新,部分标的存在污损、磨损、外包装缺失等情况,标的实际情况以移交时的现状为准,子标的情况详见附件。 2、标的资产为专项资产,标的拆分单件受让。该批资产现存于山东省日照市,买受人须前往日照市标的存储现场取货。该专项资产一经受让概不接受退换。 3、标的展示:支持看样,位于山东省日照市东港区烟台路197号国际金融中心1号B座8楼山东蓝色经济区产权交易有限公司;展示时间为挂牌之日起第9个工作日(2025年10月9日),上午9:00-11:00,下午2:00-4:00,其余时间不接受看样,不现场看样视为对标的实际状况的认可。 4、本次处置资产按其现场展示现状进行转让和交接,委托方对标的所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明,不作为委托方对标的真伪、品质和质量等方面的任何担保,也不作为标的现状的法律依据和标的移交的凭据,资产状况以实际交付为准。请各意向受让方了解标的实际情况,了解相关法律法规政策并判断项目风险及评估自身风险承受能力。 5、交易过程中,若意向受让方发生故意提供虚假材料、无故不推进交易、放弃受让或意向受让方之间相互串通等违约行为,山东蓝色经济区产权交易有限公司有权按照相关法律法规及参照《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》等的规定,采取扣除保证金、主张相应的赔偿责任等处理办法。 6、标的资产咨询及看样联系人:宁经理,联系电话: 0633-7892179,15376319696。 | |||||||||
受让方 资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、该项目不接受联合体受让。 | |||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个(工作)日 | ||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 到期撤牌 | |||||||||
交易方式 | 动态 报价 | 定时报价期 | 10个工作日 (挂牌截止日17:00前) | |||||||
加价幅度 | 0.01万元 | |||||||||
连续报价周期 | 1.5分钟 | |||||||||
转让底价 | 共计709.232112万元 | |||||||||
其他 | ||||||||||
保证金 | 金额 (万元) | 共计140.572 | 交纳时间 | 保证金须于2025年10月10日北京时间17:00前(以银行到账为准)足额交纳至山东蓝色经济区产权交易有限公司指定账户(户名:山东蓝色经济区产权交易有限公司;开户行:招商银行股份有限公司日照分行;账号:60390148551008800076) | ||||||
交易价款支付方式 | 一次性付款。价款支付要求:意向受让方须承诺,自《挂牌结果通知单》出具后5个工作日内一次性将剩余交易价款及交易费用支付至山东蓝色经济区产权交易有限公司指定账户。 | |||||||||
与转让 相关的 其他条件 | 意向受让方须承诺,同意该项目的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,在交纳完交易价款及交易费用后3个工作日内,于山东蓝色经济区产权交易有限公司8楼提取成交标的,完成标的资产的交割手续。超过交割期限仍未领取标的的,委托方、山东蓝色经济区产权交易有限公司及山东产权交易中心不再承担相应保管责任,受让方应承担标的的毁损灭失的风险以及由此产生的相关费用。标的交割过程中所发生的一切费用和风险均由受让方自行承担。 3、意向受让方须承诺,在标的交割过程中所发生的包括但不限于包装、运输、保险、税、费等一切费用和风险均由受让方自行承担。 4、意向受让方须承诺,按要求交纳保证金,保证金不计利息。项目成交后,受让方保证金自动转为交易价款,其他竞买人的保证金无息退回。受让方未遵守上述承诺或不按期付清交易余款和交易费用或放弃受让的,保证金不予退还。报价周期内若无竞买人响应底价,则项目不成交,所有竞买人交纳的保证金无息退回。 5、意向受让方须承诺,付清全部交易价款和其他费用后,同意山东蓝色经济区产权交易有限公司在收到委托方出具的划款申请文书后,将相关款项划转至委托方指定账户。 6、意向受让方应在挂牌期限内签署《资产受让须知与承诺》(签字、摁手印),《资产受让须知与承诺》作为报名时的必要文件。 | |||||||||
标的图片
- 没有图片