专项资产-手表资产包 (RZ2026001)
围观数:| 标的名称 | 专项资产-手表资产包 (RZ2026001) | ||
| 项目编号 | LFMZC2026001 | 挂牌价格 | 69.38万元 |
| 标的类别 | 实物资产 | 挂牌起始日期 | 2026-03-18 |
| 项目状态 | 挂牌公告 | 挂牌期满日期 | 2026-03-31 |
| 所在地区 | 所属行业 | ||
项目简介
标的图片
- 没有图片
专项资产-手表资产包 (RZ2026001)
围观数:| 标的名称 | 专项资产-手表资产包 (RZ2026001) | ||
| 项目编号 | LFMZC2026001 | 挂牌价格 | 69.38万元 |
| 标的类别 | 实物资产 | 挂牌起始日期 | 2026-03-18 |
| 项目状态 | 挂牌公告 | 挂牌期满日期 | 2026-03-31 |
| 所在地区 | 所属行业 | ||
项目简介
标的图片