招商银行股份有限公司日照分行所属车辆项目
围观数:标的名称 | 招商银行股份有限公司日照分行所属车辆项目 | ||
项目编号 | LSWZC22308 | 挂牌价格 | 6.88万元 |
标的类别 | 实物资产 | 挂牌起始日期 | 2022-12-12 00:00:00 |
项目状态 | 挂牌公告 | 挂牌期满日期 | 2022-12-20 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |||||||
LSWZC22308 | 招商银行股份有限公司日照分行所属车辆项目 | 6.88万元 | 6.88万元 | 2022年12月12 日 至2022年12月20日 | |||||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 招商银行股份有限公司日照分行 | |||||||||
住 址 | 山东省日照市东港区山东路1000号 | ||||||||||
机构类型 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | ||||||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 招商银行股份有限公司日照分行所属车辆项目 | |||||||||
所在地 | 招商银行股份有限公司日照分行内 | ||||||||||
标 的 明 细 | 编号 | 牌照 号码 | 名称及型号 | 规格 | 购置日期 | 评估值 (万元) | 挂牌价格 (万元) | ||||
1 | 鲁L3A027 | 奥迪 | 奥迪FV7201TFCVTG | 2008-12-19 | 2.08 | 2.08 | |||||
2 | 鲁LDX627 | 别克 | 别克SGM6521ATA | 2012-10-12 | 4.80 | 4.80 | |||||
合计 | - | - | - | - | 6.88 | 6.88 | |||||
标的 简介 | 1号标的车辆已行驶45.28万公里,检验有效期至2012年12月,车身漆色为黑色,轮胎正常磨损,内饰整洁,电瓶亏电无法启动,空调及音响无法正常启动,全车补过漆,维护状况较差; 2号标的车辆已行驶54.38万公里,检验有效期至2023年10月,轮胎正常磨损,车身漆面多处有剐蹭划痕及破损,维护状况一般; | ||||||||||
重大事项披露 | 1、该车辆所属车牌号不参与此次处置; 2、车辆交易成功后至过户更名期间,由个人原因造成的的扣分罚款等一切费用均由受让方自行承担; 3、车辆若有罚款扣分等状况,需由受让方自行承担。 4、该车辆以实物为准,报名则是了解车辆的全部情况,受让成功后,不得以任何方式退车。 5、该批车辆可单独购买. | ||||||||||
转让行为 批准 | 批准 单位 | 招商银行股份有限公司日照分行 | |||||||||
批准 内容 | 同意招商银行股份有限公司日照分行所属车辆项目以不低于6.88万元的价格挂牌转让。 | ||||||||||
资产评估及备案情况 | 中介机构 | 山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司 | |||||||||
评估基准日 | 2022年12月05日 | ||||||||||
评估结果(万元) | 6.88 | ||||||||||
备案单位 | 招商银行股份有限公司日照分行 | ||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 6.88 | |||||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须自行承担车辆运输费用、双方交易费用以及购买过户所需缴纳的各项费用; 2、车辆交易成功后,需交纳0.5万元过户保证金,用于及时办理车辆变更手续等(保证金可自动转为过户保证金)。 | ||||||||||
受让方资格条件 | 意向受让方须为具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的法人或自然人。 | ||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||
交纳金额 | 每标的 0.50万元 | ||||||||||
交纳时间 | 保证金须于12月20日17时前缴纳至山东蓝色经济区产权交易中心指定账户(户名:山东蓝色经济区产权交易中心有限公司;开户行:浦发银行日照分行;帐号:2321 0154 7000 03992)。 | ||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告起7个工作日 | |||||||||
挂牌期满后,如未征集到 意向受让方 |
自动延期挂牌 | ||||||||||
交易方式 | 网络竞价 | ||||||||||
联系信息
| 联系单位 | 山东蓝色经济区产权交易有限公司 | |||||||||
联系人 | 范女士 | ||||||||||
联系方式 | 电话 | 0633-7892181 | |||||||||
传真 | 0633-7892181 |
标的图片
- 没有图片