日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司所属山海天独栋公寓转让项目
围观数:标的名称 | 日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司所属山海天独栋公寓转让项目 | ||
项目编号 | LSWZC22253H | 挂牌价格 | 561.78万元 |
标的类别 | 实物资产 | 挂牌起始日期 | 2023-01-30 |
项目状态 | 交易完成 | 挂牌期满日期 | 2023-02-03 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |||
LSWZC22253H | 日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司所属山海天独栋公寓转让项目 | 561.78万元 | 561.78万元 | 2023年 1 月 30 日 至2023年 2 月3 日 | |||
转让方 基本情况 | 名 称 | 日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司 | |||||
住 址 | 山东省日照市经济开发区天津路99号 | ||||||
机构类型 | 有限责任公司(国有独资) | ||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司所属目山海天独栋公寓转让项目 | |||||
所在地 | |||||||
标的 明细
| 标的编号 | 建筑面积(平方米) | 储藏室建筑面积(平方米) | 总面积(平方米) | |||
1 | 273.37 | 70.66 | 344.03 | ||||
重大事项披露 | 无 | ||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 日照经济技术开发区财政局 | |||||
批准内容 | 同意日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司所属目山海天独栋公寓转让项目不低于561.78万元的价格挂牌转让。 | ||||||
产权评估及 备案情况 | 中介机构 | 日照天成房地产评估咨询有限公司 | |||||
评估基准日 | 2022年8月26日 | ||||||
评估结果 | 561.78万元 | ||||||
备案单位 | 日照经济技术开发区财政局 | ||||||
交易条件 | 挂牌价格 | 561.78万元 | |||||
价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||
与转让相关其他条件 | 1、该项目房产整体转让,不单独转让,标的详情见评估报告; 2、意向受让方须承诺,承担不动产证办理的时间延迟等由交易带来的各类风险; 3、意向受让方须承诺,在递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让转让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担; 4、意向受让方须承诺,该项目权属变更过程中应交纳或补交的有关税费及明确的或不明确的一切关联费用(包含但不限于受让方、原产权人应承担的增值税、土地使用税、房产税等税费及可能存在的物业费、水、电等其他费用)由双方协商解决; 5、该项目成功受让后,受让方须在3个工作日内与转让方签订《资产交易合同》,5个工作日内一次性支付交易价款及费用
| ||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的企业法人和自然人。 2、意向受让方为法人报名时须提供购买方的资格证明包括营业执照复印件、公司章程、法定代表人身份证明复印件、经办人身份证明复印件和法定代表人授权委托书,保证金回单(购买方公户),购买申请前一个月财务报表(货币资金大于保证金价值)。 | ||||||
保证金 设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||
交纳金额 | 50万元 | ||||||
交纳时间 | 保证金须于2023年 2 月 3 日北京时间17时前足额交纳至山东蓝色经济区产权交易有限公司指定账户(户名:山东蓝色经济区产权交易有限公司;开户行:浦发银行日照分行;帐号:23210154700003992)。 | ||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | |||||
标的展示时间 | 意向受让方须自行前往标的现场查看 | ||||||
挂牌期满后, 如未征集到 意向受让方 | 自动延期挂牌 | ||||||
交易方式 | 网络竞价 | ||||||
联系方式 | 联系地址 | 日照市东港区烟台路197号国际金融中心 | |||||
联系人 | 王先生 | ||||||
联系电话 | 0633-7892655 |
标的图片
- 没有图片