日照华恒汽车产业有限公司所属北京现代牌车辆
围观数:标的名称 | 日照华恒汽车产业有限公司所属北京现代牌车辆 | ||
项目编号 | LSWZC23025 | 挂牌价格 | 1.5万元 |
标的类别 | 实物资产 | 挂牌起始日期 | 2023-02-16 |
项目状态 | 交易完成 | 挂牌期满日期 | 2023-02-22 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | ||||||||
LSWZC23025 | 日照华恒汽车产业有限公司所属北京现代牌车辆 | 1.5万元 | 1.5万元 | 2023年2月16日 至2023年2月22日 | ||||||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 日照华恒汽车产业有限公司 | ||||||||||
住 址 | 山东省日照高新区高新七路电子信息产业园8号研发楼 | |||||||||||
机构类型 | 国有企业 | |||||||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 日照华恒汽车产业有限公司所属北京现代牌车辆 | ||||||||||
所在地 | 山东省日照高新区 | |||||||||||
标的 明细 | 标的编号
| 车牌号码 | 厂牌型号 | 登记日期 | 车辆识别代号 | 行驶里程(公里) | 挂牌价格(万元) | |||||
1 | 鲁L666K6 | 北京现代牌 | 2011.04.15 | LBELMBKC7AY024963 | 284994km | 1.5 | ||||||
合计 | ||||||||||||
标的简介 | 以项目资产评估报告书为准 | |||||||||||
重大事项披露 | 无 | |||||||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 日照高新发展集团有限公司 | ||||||||||
批准内容 | 同意日照华恒汽车产业有限公司所属车辆以不低于1.5万元的价格挂牌转让。 | |||||||||||
产权评估及 备案情况 | 中介机构 | 日照嘉信旧机动车鉴定评估有限公司 | ||||||||||
评估基准日 | 2023年2月6日 | |||||||||||
评估结果 | 人民币1.5万元 | |||||||||||
备案单位 | 日照经济技术开发区行政审批服务局 | |||||||||||
交易条件 | 挂牌价格 | 人民币1.5万元 | ||||||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、该项目车辆车牌号不参与此次处置; 2、车辆交易成功后,车辆交易保证金自动变为过户保证金,用于及时办理车辆变更手续等; 3、车辆交易成功后至过户更名期间,本身所包含的扣分、罚款等一切费用、车辆脱审等情况均由受让方自行承担; 4、意向受让方须自行承担车辆运输费用以及购买过户所需缴纳的各项费用; 5、该项目成功受让后,受让方须在3个工作日内与转让方签订《资产交易合同》,合同签订之日起 5个工作日内一次性支付交易价款及费用。 | |||||||||||
受让方资格条件 | 意向受让方须为具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的自然人或法人。 | |||||||||||
保证金 设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||
交纳金额 | 人民币0.5万元 | |||||||||||
交纳时间 | 保证金须于2月22日北京时间17时前足额交纳至山东蓝色经济区产权交易有限公司指定账户(户名:山东蓝色经济区产权交易有限公司;开户行:日照银行股份有限公司青岛分行;帐号:810200101421020152 )。 | |||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | ||||||||||
挂牌期满后, 如未征集到 意向受让方 | 自动延期挂牌 | |||||||||||
交易方式 | 网络竞价 |
动态报价 | 定时报价期 | 5个工作日 |
连续报价周期 | 90秒 | |
转让底价 | 人民币1.5万元 | |
联系人 | 李经理 | 0633-7892186 |
标的图片
- 没有图片