日照盐粮集团有限公司所属三亚市住宅楼转让项目
围观数:标的名称 | 日照盐粮集团有限公司所属三亚市住宅楼转让项目 | ||
项目编号 | LSWZC22152H | 挂牌价格 | 397.359万元 |
标的类别 | 实物资产 | 挂牌起始日期 | 2023-02-17 |
项目状态 | 到期撤牌 | 挂牌期满日期 | 2023-02-23 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | ||||
LSWZC22152H | 日照盐粮集团有限公司所属三亚市住宅楼转让项目 | 381万元 | 397.359万元 | 2023年2月17日 至2023年2月23日 | ||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 日照盐粮集团有限公司 | ||||||
住 址 | 山东省日照市高新区烟台路99号日照科技创新中心2号楼20层、21层 | |||||||
机构类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 日照盐粮集团有限公司所属三亚市住宅楼转让项目 | ||||||
所在地 | 海南省三亚市鲁能·三亚湾美丽五区 | |||||||
标的 明细
| 楼层 | 建筑面积(㎡) | 挂牌价格(万元) | |||||
7#楼6C房 | 67.48 | 182.196 | ||||||
7#楼6B房 | 79.69 | 215.163 | ||||||
重大事项披露 | 该项目房产所在地存在限购政策,意向受让方须自行向当地住建部门了解限购政策。 | |||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 日照盐粮集团有限公司 | ||||||
批准内容 | 同意日照盐粮集团有限公司所属三亚市住宅楼转让项目不低于397.359万元的价格挂牌转让。 | |||||||
产权评估及 备案情况 | 中介机构 | 中联资产评估集团山东有限公司 | ||||||
评估基准日 | 2022年6月12日 | |||||||
评估结果 | 381万元 | |||||||
备案单位 | 日照盐粮集团有限公司 | |||||||
交易条件 | 挂牌价格 | 397.359万元 | ||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||||||
与转让相关其他条件 | 1、该项目两套房产整体转让,不单独转让,标的详情见评估报告; 2、意向受让方须承诺,承担不动产证办理的时间延迟等由交易带来的各类风险; 3、意向受让方须承诺,过户前的水电费由意向受让方一并承担; 4、意向受让方须承诺,在递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让转让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担; 5、意向受让方须承诺,该项目权属变更过程中应交纳或补交的有关税费及明确的或不明确的一切关联费用(包含但不限于受让方、原产权人应承担的增值税、土地使用税、房产税等税费及可能存在的物业费、水、电等其他费用)由双方协商解决; 6、该项目成功受让后,受让方须在3个工作日内与转让方签订《资产交易合同》,5个工作日内一次性支付交易价款及费用。 | |||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的企业法人和自然人。 2、意向受让方须提供证明其符合购买该项目房产的相关材料;意向受让方为法人报名时还须提供购买方的资格证明包括营业执照复印件、公司章程、法定代表人身份证明复印件、经办人身份证明复印件和法定代表人授权委托书,保证金回单(购买方公户),购买申请前一个月财务报表(货币资金大于保证金价值)。 | |||||||
保证金 设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||
交纳金额 | 30万元 | |||||||
交纳时间 | 保证金须于2023年2月23日北京时间17时前足额交纳至山东蓝色经济区产权交易有限公司指定账户(户名:山东蓝色经济区产权交易有限公司;开户行:浦发银行日照分行;帐号:23210154700003992)。 | |||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||||||
标的展示时间 | 意向受让方须自行前往标的现场查看 | |||||||
挂牌期满后, 如未征集到 意向受让方 | 自动延期挂牌 | |||||||
交易方式 | 网络竞价 | |||||||
联系方式 | 联系地址 | 日照市东港区烟台路197号国际金融中心 | ||||||
联系人 | 王先生 | |||||||
联系电话 | 0633-7892655 |
标的图片
- 没有图片