日照市公共汽车有限公司所属大众牌车辆转让项目
围观数:标的名称 | 日照市公共汽车有限公司所属大众牌车辆转让项目 | ||
项目编号 | SWZC230581 | 挂牌价格 | 1.14万元 |
标的类别 | 实物资产 | 挂牌起始日期 | 2023-07-27 |
项目状态 | 挂牌公告 | 挂牌期满日期 | 2023-08-09 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
| 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |||||||||||
SWZC230581 | 日照市公共汽车有限公司所属大众牌车辆转让项目 | 1.14万元 | 1.14万元 | 2023年7月27日至2023年8月9日 | |||||||||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 日照市公共汽车有限公司 | |||||||||||||
住 址 | 山东省日照市东港区菏泽路217号 | ||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 日照市公共汽车有限公司所属大众牌车辆转让项目 | |||||||||||||
所在地 | |||||||||||||||
标 的 明 细 | 标的编号
| 车牌号码 | 厂牌型号 | 登记日期 | 车架号 | 行驶里程(公里) | 挂牌价格(万元) | 保证金(万元) | |||||||
1 | 鲁L72356 | SVW7182HQD | 2009/5/26 | LSVT413379N469791 | 170059 | 0.6 | 0.15 | ||||||||
2 | 鲁L72306 | SVW7182HQD | 2009/5/26 | LSVT41331QN467731 | 204290 | 0.54 | 0.15 | ||||||||
产权隶属 | 市属 | ||||||||||||||
标的性质 | 国资 | ||||||||||||||
标的简介和重大事项披露 | 1、1子标,鲁L72356为大众牌,车辆车架号: LSVT413379N469791,初次登记日期2009年5月26日,已行驶170059公里。该标的保证金1万元。 2子标,鲁L72306为大众牌,车辆车架号: LSVT41331QN467731,初次登记日期2009年5月26日,已行驶204290公里。该标的保证金1万元。
| ||||||||||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 日照市公共汽车有限公司 | |||||||||||||
批准文件名称 | 总经理办公会议纪要 | ||||||||||||||
批准日期 | 2023年6月13日 | ||||||||||||||
资产评估及备案情况 | 评估机构 | 山东大洋资产评估有限公司 | |||||||||||||
评估核准(备案)单位 | □A.核准 □B.备案 | ||||||||||||||
核准(备案)日期 | |||||||||||||||
评估基准日 | 2023年7月5日
| ||||||||||||||
评估报告文号 | 鲁大洋评报字(2023)第016号 | ||||||||||||||
标的评估值(万元) | 1.14 | ||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 1.14 | |||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,受让方付清全部交易价款和交易费用后7日内办理车辆交接手续。 3、意向受让方须承诺,车辆交接7日内自行办理车辆过户及过户过程中涉及的年审、保险、车船税等手续,并承担由此产生的所有费用; 4、意向受让方须承诺,自行了解过户需符合落户地区相关要求规定;项目成交后不得以车辆无法办理落户要求终止。 | ||||||||||||||
优先权人是否放弃优先受让/承租权 | 是(放弃或不涉及) | ||||||||||||||
是否允许联合受让/承租 | 否 | ||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、本项目不接受联合体受让。 | ||||||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 1、标的车辆车牌号码不在转让范围,车辆实际情况以移交时的现状为准,所列公里数仅供参考,转让方不承担任何质量保证责任。 2、项目车辆使用性质为非营运。 3、转让标的可拆分受让。 4、其他重大事项详见鲁大洋评报字(2023)第016号。 | ||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||
交纳金额(万元) | 1子标保证金0.15万元、2子标保证金0.15万元。 | ||||||||||||||
交纳时间 | 意向受让方交纳交易保证金的期限为挂牌信息公告截止日的17时。 | ||||||||||||||
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 | ||||||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起 5 个工作日 | |||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 自动延牌,按照 5 个工作日为一个周期,最多延长 2 个周期。 | ||||||||||||||
交易方式 | 动态报价 | 定时报价期 | 5 个工作日 | ||||||||||||
加价幅度 | 0.05万元 | ||||||||||||||
连续报价周期 | 1.5分钟 | ||||||||||||||
转让底价 | 1.14万元 |
标的图片
- 没有图片