日照引航站所属报废资产项目
围观数:标的名称 | 日照引航站所属报废资产项目 | ||
项目编号 | LSWZC24019 | 挂牌价格 | 0.4065 |
标的类别 | 实物资产 | 挂牌起始日期 | 2024-01-23 |
项目状态 | 交易完成 | 挂牌期满日期 | 2024-01-29 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |
LSWZC24019 | 日照引航站所属报废资产项目 | 0.4065万元 | 0.4065万元 | 2024年1 月23 日 至2024年1 月29 日 | |
转让方 基本情况 | 名 称 | 日照引航站 | |||
住 址 | 日照市泰安路98号 | ||||
机构类型 | 事业法人 | ||||
转让标的 基本情况
| 标的名称 | 日照引航站所属报废资产项目 | |||
所在地 | |||||
标的简介 | 1、该标的为日照引航站所有,具体内容以实物为准。联系电话:0633-7973966/7973908 2、其他事项详见《资产评估报告书》。 | ||||
重大事项 披露 | 1、转让标的整体受让,该标的物以现场实物为准; 2、意向受让方须自行承担运输费用以及购买后所需缴纳的各项费用; 3、该标的意向方须查看标的后并取得《报名资格证明》后方可报名,意向方须与《报名资格证明》上的名称一致; 4、其他事项详见《资产评估报告书》。 | ||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 日照市财政局 | |||
批准内容 | 同意日照引航站所属报废资产项目不低于0.4065万元的价格挂牌转让。 | ||||
产权评估及备案情况 | 中介机构 | 山东元德土地房地产资产评估有限公司 | |||
评估基准日 | 2023年10月18日 | ||||
评估结果 | 0.4065万元 | ||||
备案单位 | 日照市财政局 | ||||
交易条件 | 挂牌价格 | 0.4065万元 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 | ||||
与转让相关其他条件 | 1、该项目整体受让,不接受拆分受让; 2、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担; 3、意向受让方须承诺,该项目交易过程中所产生的交易税费由交易双方按照法律规定各自承担; 4、意向受让方须承诺,标的物以现状为准进行转让,其外观、质量、数量等以移交买受人时的现状为准,评估报告内容仅做参考,由受让方自行承担相关责任,由此产生的问题不影响成交结果及成交价格; 5、意向受让方须承诺,自成交之日起3个工作日内与转让方签订《资产交易合同》; 6、该项目成功受让后,受让方须在签订合同后3日完成资产变更手续; 7、出让方所要求的其他条件,以签订合同为准。 | ||||
受让方资格条件 | 意向受让方须为具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的自然人或依法设立并有效存续的境内企业法人。 | ||||
保证金 设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||
交纳金额 | 0.20万元 | ||||
交纳时间 | 保证金须于 1月 29日北京时间17时前缴纳至山东蓝色经济区产权交易有限公司指定账户(户名:山东蓝色经济区产权交易有限公司;开户行:日照银行青岛分行;帐号:810200101421020152)。 | ||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | |||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 自动延期挂牌 | ||||
交易方式 | 网络报价 | ||||
动态 报价 | 定时报价期 | 5个工作日 |
连续报价周期 | 90秒 | |
转让底价 | 0.4065万元 | |
联系信息 | 联系单位 | 山东蓝色经济区产权交易有限公司 |
联系人 | 王先生 | |
联系电话 | 0633-7892182 |
标的图片
- 没有图片