于某某所属奥迪牌小型轿车项目
围观数:标的名称 | 于某某所属奥迪牌小型轿车项目 | ||
项目编号 | LMYZC24001 | 挂牌价格 | 3.77万元 |
标的类别 | 实物资产 | 挂牌起始日期 | 2024-01-29 |
项目状态 | 挂牌公告 | 挂牌期满日期 | 2024-02-02 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | ||||
LMYZC24001 | 于某某所属奥迪牌小型轿车项目 | 3.77万元 | 3.77万元 | 2024年1月29日至2024年2月2日 | ||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 于某某 | ||||||
住 址 | 日照市 | |||||||
机构类型 | - | |||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 于某某所属奥迪牌小型轿车 | ||||||
所在地 | 日照市 | |||||||
标的 明细 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | |||||
1 | 于某某所属奥迪牌小型轿车 | 3.77 | ||||||
合计 | ||||||||
标的简介 | 车辆为奥迪牌非营运小型轿车,出厂日期2011年12月22日,行驶里程208231公里,车况保养整体较差。看车电话:13863301268。 | |||||||
重大事项披露 |
无 | |||||||
产权评估及 备案情况 | 中介机构 | 山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司 | ||||||
评估基准日 | 2023年8月29日 | |||||||
评估结果 | 3.77万元 | |||||||
备案单位 | ||||||||
交易条件 | 挂牌价格 | 3.77万元 | ||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,受让方付清全部交易价款和交易费用后7日内办理车辆交接手续。 3、意向受让方须承诺,车辆交接7日内自行办理车辆过户及过户过程中涉及的年审、保险、车船税等手续,并承担由此产生的所有费用; 4、意向受让方须承诺,自行了解过户需符合落户地区相关要求规定;项目成交后不得以车辆无法办理落户要求终止。 | |||||||
受让方资格条件 | 意向受让方须为具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的自然人或法人; | |||||||
保证金 设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||
交纳金额 | 1万元 | |||||||
交纳时间 | 保证金须于2024年2月2日北京时间17时前足额交纳至山东蓝色经济区产权交易有限公司指定账户(户名:山东蓝色经济区产权交易有限公司;开户行:日照银行股份有限公司青岛分行;帐号:810200101421020152 )。 | |||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | ||||||
标的展示时间 | 意向受让方须自行前往标的现场查看 | |||||||
挂牌期满后, 如未征集到意向受让方 | 自动延期挂牌/到期撤牌 | |||||||
交易方式 | 网络动态报价 |
动态报价 | 定时报价期 | 5个工作日 |
连续报价周期 | 90秒 | |
转让底价 | 3.77万元 |
联系信息 | 联系单位 | 山东蓝色经济区产权交易有限公司 |
联系人 | 李经理 | |
联系电话 | 0633-7892186 |
标的图片
- 没有图片