日照经济技术开发区上海路556号房产、土地使用权及地上附着物转让
围观数:标的名称 | 日照经济技术开发区上海路556号房产、土地使用权及地上附着物转让 | ||
项目编号 | SWZC240048 | 挂牌价格 | 3342.2432万元 |
标的类别 | 实物资产 | 挂牌起始日期 | 2024-02-28 |
项目状态 | 挂牌公告 | 挂牌期满日期 | 2024-03-26 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
| 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | ||||||||
SWZC240048 | 日照经济技术开发区上海路556号房产、土地使用权及地上附着物转让 | 3342.2432万元 | 3342.2432万元 | 2024年2月28日至2024年3月26日 | ||||||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 日照瑞达建设集团有限公司 | ||||||||||
住 址 | 山东省日照市经济开发区天津路38号 | |||||||||||
企业类型 | □全民所有制企业 R有限责任公司 □股份有限公司 □集体所有制 □合伙企业 □其他 | |||||||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 日照经济技术开发区上海路556号房产、土地使用权及地上附着物 | ||||||||||
所在地 | 日照经济技术开发区上海路556号 | |||||||||||
标 的 明 细 | 编号 | 名 称 | 权属证号 | 评估值 (万元) | 保证金 (万元) | |||||||
1 | 日照经济技术开发区上海路556号房产、土地使用权及地上附着物 | 鲁(2021)日照市不动产权第0020407号 | 3342.2432 | 334.224 | ||||||||
产权隶属 | □A.央属 □B.省属 □C.市属 RD.区属 □E.集体 □F.民营 □G.其他 | |||||||||||
标的性质 | RA.国资 □B.非国资 | |||||||||||
标的简介和重大事项披露 | 无 | |||||||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 日照经济技术开发区经济发展集团有限公司 | ||||||||||
批准文件名称 | 《关于对上海路556号园区房产、土地使用权及地上附着物进行公开竞价转让产权的办理意见》 | |||||||||||
批准日期 | 2024年1月3日 | |||||||||||
资产评估及备案情况 | 评估机构 | 日照天成房地产评估咨询有限公司 | ||||||||||
评估核准(备案)单位 | 日照经济技术开发区经济发展集团有限公司 | RA.核准 RB.备案 | ||||||||||
核准(备案)日期 | 2024年1月3日 | |||||||||||
评估基准日 | 2023年12月11日 | |||||||||||
评估报告文号 | 日天成评字(2023)第ZX131号 | |||||||||||
标的评估值(万元) | 3342.2432 | |||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 3342.2432 | ||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,自被产权中心确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签订《资产交易合同》,自本项目《资产交易合同》签订之日起5个工作日内将交易价款和基础服务费一次性划入产权中心指定的银行账户。 3、意向受让方须承诺,转让标的权属变更登记过程中所涉及的土地增值税、契税、印花税、企业所得税等交易税费按转让标的所在地房产交易规定执行,由双方依据法律规定各自承担,凡国家没有明确规定的房产交易税费由受让方承担。 4、意向受让方须承诺,应当自行对照有关规定和要求,对自身的资格条件进行核查,并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合作为本转让项目受让方的资格,决定是否举牌受让转让标的,并自行承担由此产生的全部后果,包括费用、风险和损失。 | |||||||||||
优先权人是否放弃优先受让/承租权 | R A.是(放弃或不涉及) □B.否 | |||||||||||
是否允许联合受让/承租 | □ A.是 RB.否 | |||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、本项目不接受联合体受让。 | |||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 1、资产坐落于日照经济技术开发区上海路556号,包含房产、土地及地上附着物,土地面积为30335.3 平方米,证载综合楼总建筑面积为9372.98平方米,其他地上建筑物总面积为3935.07平方米,另附着物有水泥地面、栅栏墙、广告牌、修车台及树木等。土地使用权终止日期至2056年12月30日止,不动产权证证号为鲁(2021)日照市不动产权第0020407号;该资产以现状出售。 2、标的房产有抵押,转让方承诺已通知抵押权人本次转让事项。 3、其他重大事项详见日天成评字(2023)第ZX131号。 | |||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||
交纳金额(万元) | 334.224万元 | |||||||||||
交纳时间 | 意向受让方交纳交易保证金的期限为挂牌信息公告截止日的17时。 | |||||||||||
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 | |||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | R A.自动延牌,按照10个工作日为一个周期,最多延长5个周期。 □ B.到期撤牌。 | |||||||||||
交易方式 | 动态报价 | 定时报价期 | 20个工作日 | |||||||||
加价幅度 | _0.05万元 | |||||||||||
连续报价周期 | 1.5分钟 | |||||||||||
转让底价 | 3342.24万元 |
标的图片
- 没有图片