日照市岚山区财金发展投资集团有限公司10%股权转让公示
围观数:标的名称 | 日照市岚山区财金发展投资集团有限公司10%股权转让公示 | ||
项目编号 | GYTZ24039 | 挂牌价格 | 5000.00 |
标的类别 | 公示 | 挂牌起始日期 | 2024-03-01 |
项目状态 | 公示结束 | 挂牌期满日期 | 2024-03-07 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 公示价格 | 公示时间 | |||
GYTZ24039 | 日照市岚山区财金发展投资集团有限公司10%股权转让公示 | - | 5000.00万元 | 2024年3月1日至 2024年3月7日 | |||
收购方 基本情况 | 名 称 | 日照市经济开发投资有限公司 | |||||
住 址 | 山东省日照市东港区海曲东路396号日照国际财富中心 | ||||||
机构类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||||||
标的企业 基本情况 | 标的名称 | 日照市岚山区财金发展投资集团有限公司10%股权 | |||||
标的明细 | 序号 | 标的企业名称 | 转让方名称 | 转让股权 | |||
1 | 日照市岚山区财金发展投资集团有限公司 | 日照市岚山区财政局 | 10% | ||||
合计 | 10% | ||||||
标的企业 简介 | 标的企业机构类型:有限责任公司(国有独资) 标的企业注册资本:50000万人民币 标的企业所属行业:资本市场服务 标的企业经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||
重大事项 披露 | 公示方承诺所提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | ||||||
行为 批准 | 备案 单位 | 日照市岚山区财政局 | |||||
备案 内容 | 同意日照市岚山区财金发展投资集团有限公司10%股权转让至日照市经济开发投资有限公司 | ||||||
资产评估及 备案情况 | 中介机构 | - | |||||
评估基准日 | - | ||||||
评估结果(万元) | - | ||||||
备案单位 | - | ||||||
挂牌信息 | 转让价格(万元) | 5000.00万元 | |||||
挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | ||||||
交易方式 | 协议 | ||||||
联系信息 | 联系单位 | 山东蓝色经济区产权交易有限公司 | |||||
联系人 | 丁经理 | ||||||
联系电话 | 0633-7892655 |
标的图片
- 没有图片