日照大学科技园高校后勤服务有限公司所属车辆项目
围观数:标的名称 | 日照大学科技园高校后勤服务有限公司所属车辆项目 | ||
项目编号 | LSWZC24067 | 挂牌价格 | 4.46万元 |
标的类别 | 实物资产 | 挂牌起始日期 | 2024-03-27 |
项目状态 | 挂牌公告 | 挂牌期满日期 | 2024-04-02 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |||||||
LSWZC24067 | 日照大学科技园高校后勤服务有限公司所属车辆项目 | 4.46万元 | 4.46万元 | 2024年3月27日 至2024年4月2日 | |||||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 日照大学科技园高校后勤服务有限公司 | |||||||||
住 址 | 山东省日照市东港区滨州路9号 | ||||||||||
机构类型 | 有限责任公司 | ||||||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 日照大学科技园高校后勤服务有限公司所属车辆项目 | |||||||||
所在地 | 日照大学科技园高校后勤服务有限公司内 | ||||||||||
标 的 明 细 | 编号 | 牌照 号码 | 名称 | 规格 | 购置日期 | 评估值 (万元) | 挂牌价格 (万元) | ||||
1 | 鲁L661F2 | 江淮牌 | HFC5045xxyp92k1c2v | 2019-5-7 | 3.60 | 3.60 | |||||
2 | 鲁LM2736 | 迈腾牌 | FV7207TDQG | 2010-12-9 | 0.86 | 0.86 | |||||
合计 | - | - | - | - | 4.46 | 4.46 | |||||
标的 简介 | 1号标的车辆已行驶0.8579万公里,检验有效期至2024年5月 ; 2号标的车辆已行驶26.5449万公里,检验有效期至2024年12月 ; | ||||||||||
重大事项披露 | 1、该车辆所属车牌号不参与此次处置; 2、车辆交易成功后至过户更名期间,由个人原因造成的的扣分罚款等一切费用及车辆情况均由受让方自行承担; 3、车辆若有罚款扣分等状况,需由受让方自行承担。 4、该车辆以实物为准,报名则是了解车辆的全部情况,受让成功后,不得以任何方式退车。 5、标的1号江淮牌保险购置日期为2023年5月,需受让方受让后自行承担该车辆至2024年5月之中的保险金额; 6、该批车辆可单独购买: | ||||||||||
转让行为 批准 | 批准 单位 | 日照大学科技园高校后勤服务有限公司 | |||||||||
批准 内容 | 同意日照大学科技园高校后勤服务有限公司所属车辆项目以不低于4.46万元的价格挂牌转让。 | ||||||||||
资产评估及备案情况 | 中介机构 | 山东博莱仕资产评估有限公司 | |||||||||
评估基准日 | 2024年3月13日 | ||||||||||
评估结果(万元) | 4.46 | ||||||||||
备案单位 | 日照大学科技园高校后勤服务有限公司 | ||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 4.46 | |||||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须自行承担车辆运输费用及购买过户所需缴纳的各项费用; 2、车辆交易成功后,需交纳1.00万元过户保证金,用于及时办理车辆变更手续等(保证金可自动转为过户保证金)。 | ||||||||||
受让方资格条件 | 意向受让方须为具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的法人或自然人。 | ||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||
交纳金额 | 每标的0.50万元 | ||||||||||
交纳时间 | 保证金须于4月2日17时前缴纳至山东蓝色经济区产权交易中心指定账户(户名:山东蓝色经济区产权交易有限公司;开户行:日照银行青岛分行;帐号:810200101421020152)。 | ||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告起5个工作日 | |||||||||
挂牌期满后,如未征集到 意向受让方 |
自动延期挂牌 | ||||||||||
交易方式 | 网络竞价 | ||||||||||
联系信息
| 联系单位 | 山东蓝色经济区产权交易有限公司 | |||||||||
联系人 | 范女士 | ||||||||||
联系方式 | 电话 | 0633-7892181 | |||||||||
传真 | 0633-7892181 |
标的图片
- 没有图片