山东省财金城市建设发展股份有限公司所属车辆
围观数:标的名称 | 山东省财金城市建设发展股份有限公司所属车辆 | ||
项目编号 | LSWZC24129 | 挂牌价格 | 11.1748万元 |
标的类别 | 实物资产 | 挂牌起始日期 | 2024-05-23 |
项目状态 | 交易完成 | 挂牌期满日期 | 2024-05-29 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |||
LSWZC24129 | 山东省财金城市建设发展股份有限公司所属车辆 | 11.1748万元 | 11.1748万元 | 2024年 5 月23 日 至2024年 5月 29 日 | |||
转让方 基本情况 | 名 称 | 山东省财金城市建设发展股份有限公司 | |||||
住 址 | 山东省日照市东港区海曲东路396号日照国际财富中心19层1905 | ||||||
机构类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||||||
转让标的 基本情况
| 标的名称 | 山东省财金城市建设发展股份有限公司所属车辆 | |||||
所在地 | |||||||
标的明细 | 标的编号 | 资产名称 | 识别代号 | 评估价格(万元) | 挂牌价格(万元) | ||
1 | 红旗H7 | LFPH4RCP1L2L07892 | 5.6084 | 5.6084 | |||
2 | 现代IX35 | LBENUBDC2MS371839 | 5.5664 | 5.5664 | |||
标的简介 | 1、标的1车辆注册日期2020-09-16。 2、标的2车辆注册日期2021-05-10。 3、具体内容以实物为准,联系电话:15953399997。 | ||||||
重大事项 披露 | 1、标的状态为待处置; 2、标的为两辆机动车,可分别处置; 3、标的车辆均按现场展示的状况及状态进行现状转让和交接,转让方对车辆所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明,不作为转让方对车辆品质的任何担保,也不作为车辆现状的法律依据和标的移交的凭据; 4、过户地不限,意向受让方须自行了解迁入地车辆限购及指标管理政策,如成交后因受让方原因不能办理过户的由受让方承担一切损失与责任; 5、标的车辆移交前车辆发生的一切违章、违法、交通事故、意外事故等,由此产生的经济损失及法律纠纷由转让方承担;标的车辆移交后车辆发生的一切违章、违法、交通事故、意外事故等,由此产生的经济损失及法律纠纷由受让方自行承担。为完成标的车辆移交涉及的一切费用由受让方自理。自标的车辆办理完过户手续后,转让方便不负责标的车辆的保管; 6、如车辆成交后年检、保险过期由买受人自行办理,费用自理。保险不支持变更、过户; 7、其他事项详见《资产评估报告书》。 | ||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 山东省财金城市建设发展股份有限公司 | |||||
批准内容 | 同意山东省财金城市建设发展股份有限公司所属车辆不低于11.1748万元的价格挂牌转让。 | ||||||
产权评估及备案情况 | 中介机构 | 山东中大恒正土地房地产评估有限公司 | |||||
评估基准日 | 2024年4月26日 | ||||||
评估结果 | 11.1748万元 | ||||||
备案单位 | 山东省财金发展有限公司 | ||||||
交易条件 | 挂牌价格 | 11.1748万元 | |||||
价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担; 2、意向受让方须承诺,标的物以现状为准进行转让,其外观、质量、数量等以移交买受人时的现状为准,评估报告内容仅做参考,由受让方自行承担相关责任,由此产生的问题不影响成交结果及成交价格; 3、意向受让方须承诺,自成交之日起3个工作日内与转让方签订《资产交易合同》; 4、车辆交易成功后,受让方交纳的项目保证金4.00万元变过户保证金,自签订《资产交易合同》3个工作日内完成车辆过户手续; 5、出让方所要求的其他条件,以签订合同为准。 | ||||||
受让方资格条件 | 意向受让方须为具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的自然人或依法设立并有效存续的境内企业法人。 | ||||||
保证金 设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||
交纳金额 | 4.00万元 | ||||||
交纳时间 | 保证金须于5 月29 日北京时间17时前缴纳至山东蓝色经济区产权交易有限公司指定账户(户名:山东蓝色经济区产权交易有限公司;开户行:日照银行青岛分行;帐号:810200101421020152)。 | ||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 自动延期挂牌 | ||||||
交易方式 | 网络报价 | ||||||
动态 报价 | 定时报价期 | 5个工作日 |
连续报价周期 | 90秒 | |
转让底价 | 11.1748万元 | |
联系信息 | 联系单位 | 山东蓝色经济区产权交易有限公司 |
联系人 | 王先生 | |
联系电话 | 0633-7892182 |
标的图片
- 没有图片