日照公路养护有限公司所属报废车辆
围观数:标的名称 | 日照公路养护有限公司所属报废车辆 | ||
项目编号 | SWZC240712 | 挂牌价格 | 22.2516万元 |
标的类别 | 实物资产 | 挂牌起始日期 | 2024-08-05 |
项目状态 | 交易完成 | 挂牌期满日期 | 2024-08-09 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
| 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |||||||
SWZC240712 | 日照公路养护有限公司所属报废车辆 | 22.2516万元 | 22.2516万元 | 2024-08-05至2024-08-09 | |||||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 日照公路养护有限公司 | |||||||||
住 址 | 山东省日照市东港区烟台路7号 | ||||||||||
企业类型 | □全民所有制企业 ☑有限责任公司 □股份有限公司 □集体所有制 □合伙企业 □其他 | ||||||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 日照公路养护有限公司所属报废车辆 | |||||||||
所在地 | 山东省日照市 | ||||||||||
标 的 明 细 | 编号 | 车牌号 | 厂牌型号 | 规格型号 | 评估价格(元) | ||||||
1 | 鲁L10590 | 黄河自卸车 | QDZ3301J | 19,800.00 | |||||||
2 | 鲁L10591 | 黄河自卸车 | QDZ3301J | 19,800.00 | |||||||
3 | 鲁L10593 | 黄河 | QDZ3301J | 19,800.00 | |||||||
4 | 鲁L10595 | 黄河自卸车 | QDZ3301J | 19,800.00 | |||||||
5 | 鲁L10597 | 黄河自卸车 | QDZ3301J | 19,800.00 | |||||||
6 | 鲁L12020 | 绿叶 | JYJ5163GSSC | 13,680.00 | |||||||
7 | 鲁LE0282 | 海德 | YHD5162TSL | 17,280.00 | |||||||
8 | 鲁L100W9 | 江铃 | JX1020TS3 | 2,826.00 | |||||||
9 | 鲁L068R6 | 江铃 | JX1020TS3 | 2,826.00 | |||||||
10 | 鲁L25930 | 绿叶 | JYJ5163GSSC | 13,680.00 | |||||||
11 | 鲁L022Y7 | 江铃牌 | JX1020TS3 | 2,826.00 | |||||||
12 | 鲁L788X2 | 江铃牌 | JX1020TS3 | 2,826.00 | |||||||
13 | 鲁L56217 | 湖南恒润 | HHR5160TSL4DF | 18,900.00 | |||||||
14 | 鲁L53737 | 中联重工 | ZLJ5164TSLE3 | 19,080.00 | |||||||
15 | 鲁L30886 | 绿叶 | JYJ5061GPSC | 6,840.00 | |||||||
16 | 鲁L387Y2 | 江铃 | JX1020TS3 | 3,420.00 | |||||||
17 | 鲁L869N6 | 江铃 | JX1020TS3 | 2,826.00 | |||||||
18 | - | 绿叶 | JYJ5163GSSC | 13,680.00 | |||||||
19 | 鲁L378Y5 | 江铃牌 | JX1020TS3 | 2,826.00 | |||||||
合计 | - | - | - | 222,516.00 | |||||||
产权隶属 | □A.央属 □B.省属 ☑C.市属 □D.区属 □E.集体 □F.民营 □G.其他 | ||||||||||
标的性质 | ☑ A.国资 □B.非国资 | ||||||||||
标的简介和重大事项披露 | 该批车辆包含重型自卸汽车、洒水车、扫路车、皮卡车等,共计19辆,打包报废处置。 报名请复制链接:日照公路养护有限公司所属报废车辆 (sdcqjy.com) | ||||||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 日照公路养护有限公司 | |||||||||
批准文件名称 | 日照公路养护有限公司党委会会议纪要 | ||||||||||
批准日期 | 2024年1月26日 | ||||||||||
资产评估及备案情况 | 评估机构 | 山东大洋资产评估有限公司 | |||||||||
评估核准(备案)单位 | 日照公路养护有限公司 | ☑A.核准 □B.备案 | |||||||||
核准(备案)日期 | 2024年7月24日 | ||||||||||
评估基准日 | 2024年7月17日 | ||||||||||
评估报告文号 | 鲁大洋评报字(2024)第002号 | ||||||||||
标的评估值(万元) | 22.2516万元 | ||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 22.2516万元 | |||||||||
价款支付方式 | ☑ A.一次性付款 □B.分期付款 | ||||||||||
与转让相关其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,自被产权中心确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签订《资产交易合同》,逾期不签订,转让方有权向受让方主张违约责任。 3、意向受让方须承诺,自本项目《资产交易合同》签订之日起5个工作日内将交易价款和基础服务费一次性划入产权中心指定的银行账户。 4、意向受让方须承诺,受让方付清全部交易价款和交易费用后7日内办理车辆交接手续,完成车辆处置相关事项,过程中涉及所有费用由受让方承担,与转让方无关。 5、意向受让方须承诺,自行了解过户需符合落户地区相关要求规定,具有车辆的处理资质;项目成交后不得以车辆无法办理落户要求终止。 | ||||||||||
优先权人是否放弃优先受让/承租权 | ☑ A.是(放弃或不涉及) □B.否 | ||||||||||
是否允许联合受让/承租 | □ A.是 ☑B.否 | ||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、本项目不接受联合体受让。 | ||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 1、标的车辆报废处理; 2、标的车辆均按现场展示的状况及状态进行现状转让和交接,转让方对车辆所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明,不作为转让方对车辆品质的任何担保,也不作为车辆现状的法律依据和标的移交的凭据; 3、意向受让方须自行了解迁入地车辆限购及指标管理政策,如成交后应依法依规办理车辆报废并出具车辆报废证明手续,因受让方原因不能办理过户的由受让方承担一切损失与责任; 4、其他重大事项详见鲁大洋评报字(2024)第002号《资产评估报告》。 5、看货联系人及联系方式:张芸芸13563317180 | ||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||
交纳金额(万元) | 5 | ||||||||||
交纳时间 | 意向受让方交纳交易保证金的期限为挂牌信息公告截止日的17时。 | ||||||||||
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 | ||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起 5 个工作日 | |||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | ☑ A.自动延牌,按照5个工作日为一个周期,最多延长1个周期。 □ B.到期撤牌。 | ||||||||||
交易方式 | 动态报价 | 定时报价期 | 5个工作日 | ||||||||
加价幅度 | 0.05万元 | ||||||||||
连续报价周期 | 1.5分钟 | ||||||||||
转让底价 | 22.2516万元 | ||||||||||
联系信息 | 联系单位 | 山东蓝色经济区产权交易有限公司 | |||||||||
联系人 | 丁经理 | ||||||||||
联系电话 | 0633-7892655 |
标的图片
- 没有图片