日照城投集团莒县发展有限公司所属报废车辆
围观数:| 标的名称 | 日照城投集团莒县发展有限公司所属报废车辆 | ||
| 项目编号 | SWZC260561 | 挂牌价格 | 5.78万元 |
| 标的类别 | 实物资产 | 挂牌起始日期 | 2026-06-22 |
| 项目状态 | 挂牌公告 | 挂牌期满日期 | 2026-06-26 |
| 所在地区 | 所属行业 | ||
项目简介
SWZC260561 2026-06-22 至 2026-06-26 | |||||||||
标的 基本信息 | 项目名称 | 日照城投集团莒县发展有限公司所属报废车辆 | |||||||
资产类别 | 机动车 | ||||||||
所在地区 | 山东日照 | ||||||||
挂牌方式 | |||||||||
产权隶属 | □A.央属 □B.省属 RC.市属 □D.区属 □E.集体 □F.民营 □G.其他 | ||||||||
标的性质 | RA.国资 □B.非国资 | ||||||||
是否允许联合受让 | □A.是 RB.否 | ||||||||
优先权人是否放弃优先受让权 | RA.是(放弃或不涉及) □B.否 | ||||||||
标的详细信息 | 序号 | 标的名称 | 挂牌 价格(万元) | 评估值(万元) | 保证金(万元) | 资产描述(如有;官网对外披露) | |||
1 | 鲁LX311G 荣威牌CSA7182CDAN | 1.00 | 1.00 | 0.3 | 标的以实物为准 | ||||
2 | 鲁L5S175 本田思威DHW6457B(CR-V2.0M) | 0.49 | 0.49 | 0.1 | |||||
3 | 鲁L9X621 江淮牌HFC1037DE1V | 0.94 | 0.94 | 0.2 | |||||
4 | 鲁X810W 江淮牌HFC1037DE1V | 1.0 | 1.0 | 0.3 | |||||
5 | 鲁LOJ582 江铃牌JX1032PSEA5 | 0.75 | 0.75 | 0.2 | |||||
6 | 鲁LL235K 江铃牌JX1032PSEA5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | |||||
7 | 鲁LK825S 江铃牌JX1032PSEA5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | |||||
评估 信息 | 评估机构 | 金丰土地房地产资产评估(山东)有限公司 | |||||||
评估核准(备案)单位 | 日照城投集团莒县发展有限公司 | RA.核准 □B.备案 | |||||||
核准(备案)日期 | 2026年6月12日 | ||||||||
评估基准日 | 2026年6月8日 | ||||||||
评估报告文号 | 鲁金丰咨报字(2026)第223号 | ||||||||
标的评估值(万元) | 5.78 | ||||||||
账面原值(万元) | |||||||||
账面净值(万元) | |||||||||
转让方信息 | 名 称 | 日照城投集团莒县发展有限公司 | |||||||
经济类型 | □国资监管机构/政府部门 R国有独资企业(公司)/国有全资企业 □国有控股企业 □国有事业单位,国有社团等 □国有及国有控股企业 □国有参股企业 □非国有企业 □外资企业 □国有实际控制企业□其他 | ||||||||
注册资本(万元) | 300000 | ||||||||
内部决策情况 | □董事会决议 □股东会决议 □总经理办公会决议 R其他类型 会议纪要 | ||||||||
营业范围 | 许可项目:建设工程施工;房地产开发经营;天然水收集与分配;自来水生产与供应;餐饮服务;旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通机械设备安装服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;土地整治服务;物业管理;体育保障组织;自然生态系统保护管理;环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||
监管信息 | 国资监管类型 | □中央监管 □省级监管 R地市监管 □区县监管 | |||||||
国资监管机构 | □国务院国资委监管 □财政部监管 □其他中央部委监管□省级国资委监管□省级财政部门监管□省级其他部门监管R地市级国资委监管□地市级财政部门或金融办监管□地市级其他部门监管□区县级国资委监管□区县级财政部门或金融办监管□区县其他部门监管 | ||||||||
国家出资企业或主管部门名称 | 日照国控投资集团有限公司 | ||||||||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91371100MAK4K1RJ6N | ||||||||
转让行为 批准情况 | 批准机构类型 | □财政部 □国务院国资委 □地方财政部门 □地方国资委 □地方金融办(局) R集团(控股)公司 □其他 | |||||||
批准单位 | 日照城投集团莒县发展有限公司 | ||||||||
批准文件类型 | □文件 □董事会决议 □股东会决议 □批复 □总经理办公会决议 R其他会议纪要 | ||||||||
批准文件名称/决议名称 | 中共日照城投集团莒县发展有限公司支部委员会 会议纪要 | ||||||||
批准文号(如有) | 【2026】08号 | ||||||||
批准日期 | 2026年6月 8日 | ||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期(工作日) | 自公告之日起 5 个工作日 | |||||||
加价幅度(万元) | 0.05 | ||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | RA.自动延牌,按照 5 个工作日为一个周期,最多延长5个周期。 □B.到期撤牌。 | ||||||||
连续报价周期 | 90秒 | ||||||||
披露信息 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||
保证金金额(万元) | 1.50 | ||||||||
保证金交纳截止时间 | 意向受让方交纳交易保证金的期限为挂牌信息公告截止日的17时。(以银行到账时间为准) | ||||||||
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 | ||||||||
价款支付方式 | RA.一次支付 □B.分期支付 | ||||||||
价款支付要求 | 一次性支付 | ||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、本项目不接受联合体受让。 | ||||||||
重大事项及其他披露内容 | 1、标的车辆车牌号码不在转让范围,标的车辆均按现场展示的状况及状态进行现状转让和交接,转让方对车辆所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明,不作为转让方对车辆品质的任何担保,也不作为车辆现状的法律依据和标的移交的凭据。 2、标的车辆移交后车辆发生的一切违章、违法、交通事故、意外事故等,由此产生的经济损失及法律纠纷由受让方自行承担。为完成标的车辆移交涉及的一切费用由受让方自理。自标的车辆办理完过户手续后,转让方便不负责标的车辆的保管。 3、如车辆成交后年检、保险过期由受让方自行办理,费用自理。保险不支持变更、过户。 4、其他重大事项详见鲁金丰咨报字(2026)第223号《资产评估报告》。 | ||||||||
与转让相关其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,自行了解迁入地车辆限购及指标管理政策,成交后自行办理车辆过户过程中涉及的保险及年审、违章等手续,并承担由此产生的所有费用(含补交的费用),具体费用情况须由意向受让方至相关单位自行查询。转让方仅以提供现有资料为其应尽的协助配合义务,其他事宜均应由受让方办理,转让方不承担标的资产过户不能的法律风险,因受让方原因不能办理过户的由受让方承担一切损失与责任。 2、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了现场考察并全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的或未实际到现场考察等为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 3、意向受让方须承诺,自被产权中心确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签订《资产交易合同》,逾期不签订,转让方有权向受让方主张违约责任。 4、意向受让方须承诺,自本项目《资产交易合同》签订之日起5个工作日内将交易价款和基础服务费一次性划入产权中心指定的银行账户。 5、意向受让方须承诺,受让方付清全部交易价款和交易费用后7日内办理车辆交接手续,完成车辆处置相关事项,过程中涉及所有费用由受让方承担,与转让方无关。逾期不办理的,受让方应支付由此产生的费用,并承担本标的物可能发生的损毁、灭失等后果。 6、意向受让方须承诺,本次转让为按标的现状交接,受让方同意按照标的资产现有状况接收标的;如公告明细与标的实物现状不一致的,以现场实物为准;受让方不得就由此产生的损失和风险向转让方及产权中心提出任何索赔或其他主张,一切后果和责任由受让方自行承担。 | ||||||||
| 报名址:http://www.sdcqjy.com/proj/tc/68098f0696c64a52915a864faac45e53 | |||||||||
看货联系人 | 杨钊 | 看货联系电话 | 15206337516 | ||||||
标的图片
- 没有图片