日照民鑫农林发展有限公司所属新增补充地块生态产品
围观数:| 标的名称 | 日照民鑫农林发展有限公司所属新增补充地块生态产品 | ||
| 项目编号 | LSWZC26197 | 挂牌价格 | 334.9814万元 |
| 标的类别 | 实物资产 | 挂牌起始日期 | 2026-07-20 |
| 项目状态 | 挂牌公告 | 挂牌期满日期 | 2026-07-31 |
| 所在地区 | 所属行业 | ||
项目简介
标的 基本信息 | 项目名称 | 日照民鑫农林发展有限公司所属新增补充地块生态产品 | ||
资产类别 | 实物资产 | |||
所在地区 | 山东省日照市 | |||
挂牌方式 | ☑A.总价挂牌 □B.单价挂牌 | |||
转让底价(万元) | 334.9814 | |||
产权隶属 | □A.央属 □B.省属 □C.市属 ☑D.区属 □E.集体 □F.民营 □G.其他 | |||
标的性质 | ☑A.国资 □B.非国资 | |||
是否允许联合受让 | □A.是 ☑B.否 | |||
优先权人是否放弃优先受让权 | ☑A.是(放弃或不涉及) □B.否 | |||
资产描述(如有;官网对外披露) | 1、项目标的包含樱花、雪松、柳树、紫叶李、红叶石楠球、栾树等生物资产,详见
2、本次转让标的实际情况(数量、质量)以移交时的现状为准。 | |||
评估 信息 | 评估机构 | 德恒土地房地产资产评估测绘(山东)有限公司 | ||
评估核准(备案)单位 | 日照民鑫农林发展有限公司 | ☑A.核准 □B.备案 | ||
核准(备案)日期 | 2026年7月16日 | |||
评估基准日 | 2025年12月10日 2025年12月10日 2026年3月27日 | |||
评估报告文号 | 鲁德恒日咨[2025]字第171-1号 鲁德恒日咨[2025]字第171-2号 鲁德恒日咨[2025]字第171-6号 | |||
标的评估值(万元) | 334.9814 | |||
转让方信息 | 名 称 | 日照民鑫农林发展有限公司 | ||
经济类型 | □国资监管机构/政府部门 ☑国有独资企业(公司)/国有全资企业 □国有控股企业 □国有事业单位,国有社团等 □国有及国有控股企业 □国有参股企业 □非国有企业 □外资企业 □国有实际控制企业□其他 | |||
注册资本(万元) | 3000 | |||
内部决策情况 | □董事会决议 □股东会决议 □总经理办公会决议 ☑其他类型 内部决议 | |||
营业范围 | 一般项目:农业科学研究和试验发展;园林绿化工程施工;蔬菜种植;花卉种植;人工造林;谷物种植;租赁服务(不含许可类租赁服务);土地使用权租赁;农业专业及辅助性活动;土地整治服务;林业专业及辅助性活动;单位后勤管理服务;园区管理服务;商务秘书服务;非居住房地产租赁;物业管理;水果种植;新鲜水果零售;新鲜水果批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||
监管信息 | 国资监管类型 | □中央监管 □省级监管 □地市监管 ☑区县监管 | ||
国资监管机构 | □国务院国资委监管 □财政部监管 □其他中央部委监管□省级国资委监管□省级财政部门监管□省级其他部门监管□地市级国资委监管□地市级财政部门或金融办监管□地市级其他部门监管☑区县级国资委监管□区县级财政部门或金融办监管□区县其他部门监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 日照市东港区国有资产监督管理局 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 11371102MB28617792 | |||
转让行为 批准情况 | 批准机构类型 | □财政部 □国务院国资委 □地方财政部门 □地方国资委 □地方金融办(局) □集团(控股)公司 ☑其他 | ||
批准单位 | 日照民鑫农林发展有限公司 | |||
批准文件类型 | □文件 □董事会决议 □股东会决议 □批复 □总经理办公会决议 ☑其他 内部决议 | |||
批准文件名称/决议名称 | 关于转让地上生物资产的决议 | |||
批准日期 | 2026年7月16日 | |||
挂牌信息 | 挂牌公告期(工作日) | 自公告之日起 10 个工作日 | ||
加价幅度(万元) | 0.05 | |||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | ☑A.自动延牌,按照 5 个工作日为一个周期,最多延长1个周期。 □B.到期撤牌。 | |||
连续报价周期 | 90秒 | |||
披 露 信 息 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
保证金金额(万元) | 100 | |||
保证金交纳截止时间 | 意向受让方交纳交易保证金的期限为挂牌信息公告截止日的17时。(以银行到账时间为准) | |||
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 | |||
价款支付方式 | ☑A.一次支付 □B.分期支付 | |||
价款支付要求 | ||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、本项目不接受联合体受让。 | |||
重大事项及其他披露内容 | 1、本次挂牌价格已含增值税,成交后,由转让方向受让方开具9%税率的增值税发票。 2、本次转让标的数量与质量均以移交时的现场实物现状为准进行交接,转让方对标的所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明,不作为转让方对标的数量、重量和质量的任何担保,也不作为标的现状的法律依据和标的移交的凭据,由此产生的问题也不影响成交结果及成交价格。 3、其他重大事项详见鲁德恒日咨[2025]字第171-1、2、6号《资产评估报告》。 | |||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了现场考察并全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,自被确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签订《资产交易合同》,逾期不签订,转让方有权向受让方主张违约责任。自《资产交易合同》签订之日起5个工作日内,一次性将全部交易价款及基础服务费支付至交易中心指定账户。 3、意向受让方须承诺,本次转让为按标的现状交接,受让方同意按照标的资产现有状况接收标的;如公告明细与标的实物现状不一致的,以现场实物为准;受让方不得就由此产生的损失和风险向转让方及交易中心提出任何索赔或其他主张,一切后果和责任由受让方自行承担。 4、意向受让方须承诺,自行按照相关法律规定及转让方生产现场安全管理制度,完成标的存储、看管、安保、拆卸、装车及运输等工作,不得影响转让方正常生产秩序,相关费用、安全生产责任以及用工风险等自行负责。标的拆卸和转运造成地面或墙体损坏的,修复和整平的相关费用和责任由受让方承担。受让资产后须按照国家及地方有关法律法规的规定处置。 | |||
看货联系人 | 刘经理 | 看货联系电话 | 15506336759 | |
交易机构联系人 | 丁经理 | 联系电话 | 0633-7892655 | |
标的图片
- 没有图片