莒县融媒体中心所属资产三年使用权转让项目
围观数:标的名称 | 莒县融媒体中心所属资产三年使用权转让项目 | ||
项目编号 | LSWZC24107 | 挂牌价格 | 4.50万元/三年 |
标的类别 | 资产租赁 | 挂牌起始日期 | 2024-12-11 |
项目状态 | 交易竞价 | 挂牌期满日期 | 2024-12-17 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
资产出租信息披露公告
| 项目名称 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | ||||||
LSWZC24107 | 莒县融媒体中心所属资产三年使用权转让项目 | 4.50万元/三年 | 2024年12月11日 至2024年12月17日 | ||||||
出租方 基本情况 | 名 称 | 莒县融媒体中心 | |||||||
住 址 | 莒县县城青年南路5号 | ||||||||
出租标的 基本情况 | 标的名称 | 莒县融媒体中心所属资产三年使用权转让项目 | |||||||
所在地 | 山东省日照市莒县 | ||||||||
标 的 明 细 | 名 称 | 租赁面积(㎡) | 评估价格 (万元/年) | 挂牌价格 (万元/年) | |||||
地面塔、 机房 | 20㎡ | 1.50 | 4.50 | ||||||
标的简介和重大事项披露 | 承租方应按约定与出租方签署租赁交易合同,并按规定交纳交易费用。 | ||||||||
出租行为 批准 | 批准单位 | 莒县财政局 | |||||||
批准文件名称 | 关于对莒县融媒体中心办公楼角楼顶楼层对外出租的批复 莒财资〔2024〕4号 | ||||||||
批准日期 | 2024年5月6日 | ||||||||
评估备案情况 (如有) | 评估机构 | 山东日科土地房地产资产评估有限公司 | |||||||
评估基准日 | 2024年3月10日 | ||||||||
评估报告文号 | 鲁日科评报字(2024)第3002号 | ||||||||
标的评估值 | 1.50万元 | ||||||||
交易条件 | 挂牌价格 | 4.50万元/三年 | |||||||
价款支付方式 | 分期支付(每年支付当年租金) | ||||||||
与出租相关其他条件 | 1、意向承租方须承诺项目成交后不得转租; 2、意向承租方须承诺因政府政策、规划等不可抗力因素发生时,承租方须无条件交回使用权,同时解除合同,转让方不负赔偿责任; 3、意向承租方须承诺使用期间的消防设施、设备、房屋维修、保安、保洁、水、电、暖等均由承租方自行承担; 4、意向承租方须承诺,项目成交后须在3个工作日内与转让方签订合同,5个工作日内一次性支付交易价款及费用。 | ||||||||
优先权人是否放弃优先受让/承租权 | 否 | ||||||||
承租方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人; 2.本项目不接受联合体承租。 | ||||||||
保证金 设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||
交纳金额 | 1.00万元 | ||||||||
交纳时间 | 意向承租方交纳交易保证金的期限为挂牌信息公告截止日的17时前足额缴纳至山东蓝色经济区产权交易有限公司下列指定账户。 户名:山东蓝色经济区产权交易有限公司 开户行:招商银行日照分行 帐号:60390148551008800032 | ||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | |||||||
挂牌期满后,如未征集到意向承租方 | 到期撤牌 | ||||||||
交易方式 | 动态报价 | 定时报价期:5个工作日 | |||||||
加价幅度:0.05万元 | |||||||||
连续报价周期:1.5分钟 | |||||||||
转让底价:1.50万元/年 | |||||||||
联系信息 | 联系单位 | 山东蓝色经济区产权交易有限公司 | |||||||
联系人 | 房经理 | ||||||||
联系电话 | 0633-7892182 |
标的图片
- 没有图片