资产出租信息披露公告
| 项目名称 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |||
LSWZC26241 | 五莲县公路事业发展中心所属土地五年使用权转让项目 | 11.053913万元/五年 | 2026年9月7日 至2026年9月11日 | |||
出租方 基本情况 | 名 称 | 五莲县公路事业发展中心 | ||||
住 址 | 五莲县人民路36号 | |||||
出租标的 基本情况 | 标的名称 | 五莲县公路事业发展中心所属土地五年使用权转让项目 | ||||
所在地 | 山东省日照市 | |||||
标的明细 | 该项目位于S222央赣线日照潍坊线界至西湖段改建工程(五莲段)K207+000北侧(红泥崖公路驿站东侧)出租建设用地为12.43亩。 | |||||
标的简介和重大事项披露 | 1、该项目承租期限为五年,第一年租金不上浮,剩余每两年一个档期,自第二个档期开始,每档期要在上个档期租金基础上上浮1.5%,五年租赁价格为11.053913万元。 2、该项目交易完成后,承租方交纳的项目保证金抵扣部分交易价款。 3、该项目交易完成后,承租方须交纳租房履约金0.5万元。 4、该项目承租方应按约定与出租方签署租赁交易合同,并按规定交纳交易费用。
| |||||
出租行为 批准 | 批准单位 | 日照市财政局 | ||||
批准文件名称 | 关于对市交通局资产对外有偿使用请示的批复 日财资﹝2026﹞23号 | |||||
批准日期 | 2026年6月23日 | |||||
评估备案情况 (如有) | 评估机构 | 山东博莱仕资产评估有限公司 | ||||
评估基准日 | 2026年7月26日 | |||||
评估报告文号 | 山博评报字﹝2026﹞第016号 | |||||
标的评估值 | 2.1715万元 | |||||
交易条件 | 挂牌价格 | 11.053913万元/五年 | ||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
与出租相关其他条件 | 1、意向承租方须承诺,在挂牌公告期间,已自行对标的进行了全面了解,一经递交承租申请并交纳交易保证金后,即表明理解和接受本次资产出租的所有内容及程序,完全了解与认可出租标的状況以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担承租标的所带来的一切风险和后果;成为最终承租方后不得以不了解出租标的为由退还出租标的,否则视为违约。非因出租方原因所引发的风险因素,由承租方自行承担。 2、意向承租方须承诺,项目成交后不得转租,承租方租赁期间自行负责租赁期间的日常维护管理,保护各项设施、设备免遭损坏,承担所发生的相关费用。 3、意向承租方须承诺,如遇政府征收、政府拆迁、土地储备、集体经济组织自主腾退、责令配套公建移交等情形,承租方无条件配合腾退。 4、意向承租方须承诺,项目成交后须在5个工作日内与转让方签订合同,5个工作日内一次性支付交易价款及费用。 | |||||
优先权人是否放弃优先受让/承租权 | 否 | |||||
承租方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织及具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向承租方为依法设立的法人组织,且无行政处罚信息,未列入经营异常名录,未列入严重违法失信名单(以在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询为准); 3、本项目不接受联合体受让。 | |||||
保证金 设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
交纳金额 | 3.00万元 | |||||
交纳时间 | 意向承租方交纳交易保证金的期限为挂牌信息公告截止日的17时前足额缴纳至山东蓝色经济区产权交易有限公司下列指定账户。 户名:山东蓝色经济区产权交易有限公司 开户行:平安银行日照分行 帐号:30208688000076 | |||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | ||||
挂牌期满后,如未征集到意向承租方 | 延期挂牌至评估报告有效期一年内 2026年7月26日至2027年7月25日 | |||||
交易方式 | 动态报价 | 定时报价期:5个工作日 | ||||
加价幅度:0.05万元 | ||||||
连续报价周期:1.5分钟 | ||||||
转让底价:2.1715万元/年 | ||||||
联系信息 | 联系地址 | 山东省日照市东港区烟台路197号 国际金融中心1号B座8楼 | ||||
联系人 | 房经理 | |||||
联系电话 | 0633-7892182 | |||||
上一条:没有了