港二区、港三区、港四区部分沿街商铺一年使用权
围观数:标的名称 | 港二区、港三区、港四区部分沿街商铺一年使用权 | ||
项目编号 | LSWZC22215 | 挂牌价格 | 47.85万元/年 |
标的类别 | 房屋租赁 | 挂牌起始日期 | 2022-09-13 09:00:00 |
项目状态 | 交易完成 | 挂牌期满日期 | 2022-09-26 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
单位:人民币
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |||||
LSWZC22215 | 港二区、港三区、港四区部分沿街商铺一年使用权 | 47.85万元/年 | 47.85万元/年 | 2022年9月13日至 2022年9月26日 | |||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 港二区、港三区、港四区部分沿街商铺一年使用权 | |||||||
所在地 | 港二区、港三区、港四区沿街 | ||||||||
标的明细 | 序号 | 名称 | 出租面积(㎡) | 评估价值 (万元/年) | 挂牌价格 (万元/年) | ||||
1 | 港二区北门东侧沿街2楼(东203) | 73.32 | 1.79 | 1.79 | |||||
2 | 港二区北门东侧沿街2楼(东207) | 99.65 | 2.44 | 2.44 | |||||
3 | 港二区北门东侧沿街3楼(东301) | 98.23 | 1.32 | 1.32 | |||||
4 | 港四区沿街 3楼南侧(9-303) | 50.15 | 0.61 | 0.61 | |||||
5 | 港四区沿街 3楼南侧(9-304) | 50.15 | 0.61 | 0.61 | |||||
6 | 港四区沿街 3楼南侧(9-305) | 100.32 | 1.22 | 1.22 | |||||
7 | 港二区南门东侧沿街 1楼(南106) | 63.27 | 2.51 | 2.51 | |||||
8 | 港二区南门东侧沿街 1楼(南121) | 39.50 | 1.56 | 1.56 | |||||
9 | 港二区南门东侧沿街 1楼(南122) | 79.00 | 3.13 | 3.13 | |||||
10 | 港二区北门东侧沿街 1楼(东101) | 23.12 | 1.41 | 1.41 | |||||
11 | 港二区北门东侧沿街 3楼(东302) | 98.23 | 1.32 | 1.32 | |||||
12 | 港三区沿街 1楼复(53-103) | 124.76 | 5.58 | 5.58 | |||||
13 | 港三区沿街 2楼(54-203) | 57.83 | 1.50 | 1.50 | |||||
14 | 港三区沿街 1楼复(55-102) | 64.83 | 2.86 | 2.86 | |||||
15 | 港三区沿街 1楼复(53-103) | 64.83 | 2.86 | 2.86 | |||||
16 | 港三区沿街 1楼(56-102) | 41.54 | 2.43 | 2.43 | |||||
17 | 港三区沿街 1楼(56-103) | 23.72 | 1.39 | 1.39 | |||||
18 | 港三区沿街 1楼(56-104) | 23.72 | 1.31 | 1.31 | |||||
19 | 港三区沿街 1楼(56-105) | 23.72 | 1.31 | 1.31 | |||||
20 | 港三区沿街 1楼(56-106) | 23.72 | 1.31 | 1.31 | |||||
21 | 港三区沿街 1楼(56-107) | 23.72 | 1.23 | 1.23 | |||||
22 | 港四区沿街 1楼复(9-101) | 148.86 | 5.07 | 5.07 | |||||
23 | 港四区沿街 1楼复(9-102) | 90.38 | 3.08 | 3.08 | |||||
合计 | 1486.57 | 47.85 | 47.85 | ||||||
标的 简介 | 项目标的以实物为准。 | ||||||||
重大事项 披露 | 1、意向受让方成功受让后,须缴纳交易价款、交易费用及押金(每标的2000元),押金期限与合同签订期限一致,同时缴纳物业费(港二区沿街1.8元/平米/月、港三区沿街2.2元/平米/月、港四区沿街1.8元/平米/月)、垃圾清运费(0.6元/平米/月),具体金额详见标的明细表.xlsx。 2、同等条件下,原租户享有优先受让权。原租户须在公告期间到中心办理受让登记手续,逾期视为放弃优先受让权。 | ||||||||
资产评估及 备案情况 | 中介机构 | 德恒土地房地产资产评估测绘(山东)有限公司 | |||||||
评估基准日 | 2022年4 月23 日 | ||||||||
评估结果 (万元) | 47.85万元/年 | ||||||||
交易条件 | 挂牌价格 (万元) | 47.85万元/年 | |||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||
与转让相关其他条件 | 1、该项目承租期限为一年,租金47.85万元(标的详情见评估报告),另需缴纳物业费、垃圾清运费、交易费用及押金等,以上费用需承租方一次性支付; 2、该项目不得用于开设KTV、洗浴中心、游戏厅等娱乐场所及任何其他非法经营项目,意向受让方应承诺在经营范围内开展经营并提供有效身份证明、营业执照原件,不得任意改变房屋用途,也不得随意转租、转借、转让给他人; 3、该项目成功受让后,意向受让方如需装修,装修方案应事先得到转让方同意后方可实施,使用到期或因第4条原因合同终止后,意向受让方自愿放弃所添附在建筑物上的装修价值,或根据转让方要求将建筑物恢复原样; 4、该项目成功受让后,因政府政策、规划等不可抗力因素发生时,合同终止; 5、意向受让方须保护周边设施及环境卫生,不得造成地面及周边设施的损坏,如因拆除造成周边设施的损坏,由受让方承担全部损失; 6、该项目使用期间保安、保洁等由意向受让方负责,水、电、暖、物业费、垃圾清运费等费用由意向受让方自行承担; 7、租赁期间,意向受让方有下列行为之一的,转让方有权终止合同,收回该房屋,意向受让方应按照年租金的30%支付违约金,违约金不足以弥补转让方损失的,意向受让方还应就不足部分承担赔偿责任; a、未经转让方书面同意,将房屋转租、转借、转让给他人使用的,或在该房屋内存放危险品及从事非法活动的,经转让方书面通知后3日内仍未改正,转让方有权单方解除合同,收回房屋,租房保证金不退还意向受让方。因意向受让方违反合同约定,使用房屋造成转让方损失的,意向受让方还应赔偿转让方的损失; b、未经转让方书面同意、拆改变动房屋结构或损坏房屋的; c、私自改变本合同规定的租赁用途或利用该房屋进行非法活动、允许非法人员逗留的; d、拖欠房屋租金累计半个月、每逾期一日,转让方有权按照每月租金的5%计收滞纳金;逾期超过1个月的,转让方有权解除合同,收回房屋,租房保证金不退还意向受让方; e、意向受让方将该房屋超出合同约定的范围使用; 8、转让方根据安全工作要求对意向受让方进行安全检查、监督和指导;转让方发现意向受让方存在安全隐患,有权责令其限期整改;意向受让方不按期整改安全隐患,转让方有权采取停水、停电等强制措施直至意向受让方整改完毕,情节严重的,转让方有权终止合同,收回租赁房屋、租赁保证金不退还意向受让方; 9、意向受让方自房屋租赁合同签订之日起即对租赁房屋、设施及所从事的经营活动承担全部安全责任。合同期间不经过转让方同意不得私自转让,如有发现,转让方有权停止合同并按照公司相关规定对意向受让方进行处罚。因意向受让方违规发包造成一切事故及损失由意向受让方自行承担。 10、意向受让方从事宾馆、餐饮、网吧、培训机构、幼儿园等特殊行业必须持国家许可的有效证件,确保生产经营条件符合国家标准和行业标准相关要求,因安全生产条件不符合经营活动,发生事故由意向受让方承担全部责任。 11、该项目成功受让后,受让方须在3个工作日内与转让方签订合同,合同签订之日起5个工作日内,受让方一次性支付房屋租金、物业费、垃圾清运费、交易费用及押金。 | ||||||||
受让方资格条件 | 意向受让方须为具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的法人或自然人。 | ||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||
交纳金额 | 每标的人民币5000元 | ||||||||
交纳时间 | 保证金须于9月26日北京时间17时前缴纳至山东蓝色经济区产权交易有限公司指定账户(户名:山东蓝色经济区产权交易有限公司;开户行:浦发银行日照分行;账号:23210154700003992)。 | ||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | |||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 自动延期挂牌 | ||||||||
交易方式 | 网络竞价 | ||||||||
联系信息 | 联系单位 | 山东蓝色经济区产权交易有限公司 | |||||||
联系人 | 丁女士 | ||||||||
联系电话 | 0633-7892655 |
标的图片
- 尚未添加图集图片!