港二区、港三区、港四区部分沿街商铺一年使用权(第三批)
围观数:标的名称 | 港二区、港三区、港四区部分沿街商铺一年使用权(第三批) | ||
项目编号 | LSWZC23006 | 挂牌价格 | 79.06万元/年 |
标的类别 | 房屋租赁 | 挂牌起始日期 | 2023-01-05 10:00:00 |
项目状态 | 交易完成 | 挂牌期满日期 | 2023-01-18 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
单位:人民币
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |||||
LSWZC23006 | 港二区、港三区、港四区部分沿街商铺一年使用权(第三批) | 79.06万元/年 | 79.06万元/年 | 2023年1月5日至 2023年1月18日 | |||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 港二区、港三区、港四区部分沿街商铺一年使用权 | |||||||
所在地 | 港二区、港三区、港四区沿街 | ||||||||
标的明细
| 序号 | 名称 | 出租面积(㎡) | 评估价值 (万元/年) | 挂牌价格 (万元/年) | ||||
1 | 港二区南门西侧沿街1楼(南102、南103) | 126.54 | 5.02 | 5.02 | |||||
2 | 港二区南门西侧沿街1楼(南107) | 31.63 | 1.25 | 1.25 | |||||
3 | 港二区南门西侧沿街1楼(南111) | 39.50 | 1.56 | 1.56 | |||||
4 | 港二区南门西侧沿街1楼(南112) | 39.50 | 1.56 | 1.56 | |||||
5 | 港二区南门西侧沿街1楼(南114) | 39.50 | 1.56 | 1.56 | |||||
6 | 港二区南门西侧沿街1楼(南116) | 39.50 | 1.56 | 1.56 | |||||
7 | 港二区北门东侧沿街1楼(东111) | 22.49 | 1.38 | 1.38 | |||||
8 | 港二区北门东侧沿街2楼(东205) | 109.96 | 2.69 | 2.69 | |||||
9 | 港二区北门东侧沿街2楼(东211) | 119.78 | 2.93 | 2.93 | |||||
10 | 港二区北门东侧沿街2楼(东213) | 75.79 | 1.86 | 1.86 | |||||
11 | 港二区北门西侧沿街1楼(西103) | 28.91 | 1.77 | 1.77 | |||||
12 | 港二区北门西侧沿街1楼(西106) | 19.38 | 1.19 | 1.19 | |||||
13 | 港二区北门西侧沿街1、2楼(西108、西205) | 192.07 | 6.21 | 6.21 | |||||
14 | 港二区北门西侧沿街1楼(西111) | 20.19 | 1.24 | 1.24 | |||||
15 | 港二区北门西侧沿街1楼(西114) | 19.38 | 1.19 | 1.19 | |||||
16 | 港二区北门西侧沿街1、2楼(西121、西210) | 111.31 | 4.16 | 4.16 | |||||
17 | 港三区西侧沿街1楼(53-102) | 120.01 | 7.02 | 7.02 | |||||
18 | 港三区西侧沿街1楼(54-103) | 31 | 2.02 | 2.02 | |||||
19 | 港三区西侧沿街1楼(54-104) | 54.54 | 3.55 | 3.55 | |||||
20 | 港三区西侧沿街2楼(54-202) | 78.29 | 2.04 | 2.04 | |||||
21 | 港三区西侧沿街1楼复(56-101) | 188.34 | 5.41 | 5.41 | |||||
22 | 港三区西侧沿街1楼复(56-109) | 150.88 | 4.06 | 4.06 | |||||
23 | 港四区沿街1楼复(9-104) | 90.38 | 3.08 | 3.08 | |||||
24 | 港四区沿街3楼(9-301) | 143.02 | 1.74 | 1.74 | |||||
25 | 港四区沿街3楼(9-306) | 63.04 | 0.77 | 0.77 | |||||
26 | 港四区沿街1楼复(10-102) | 90.6 | 3.09 | 3.09 | |||||
27 | 港四区沿街3楼(10-305) | 131.12 | 1.60 | 1.60 | |||||
28 | 港二区南区南门西侧沿街(南108) | 31.63 | 1.25 | 1.25 | |||||
29 | 港二区南区北门东侧沿街(东102) | 31.04 | 1.9 | 1.9 | |||||
30 | 港四区沿街1楼复(9-105) | 90.38 | 3.08 | 3.08 | |||||
31 | 港二区北门东侧沿街3楼(东302) | 98.23 | 1.32 | 1.32 | |||||
合计 | 2427.93 | 79.06 | 79.06 | ||||||
标的 简介 | 项目标的以实物为准。 | ||||||||
重大事项 披露 | 1、意向受让方成功受让后,须缴纳交易价款、交易费用,及押金(每标的3000元),押金期限与合同签订期限一致,同时缴纳物业费(港二区沿街1.8元/平米/月、港三区沿街2.2元/平米/月、港四区沿街1.8元/平米/月)、垃圾清运费(0.6元/平米/月),具体金额详见 2、同等条件下,原租户享有优先受让权。原租户须在公告期间到中心办理受让登记手续,逾期视为放弃优先受让权。 | ||||||||
资产评估及 备案情况 | 中介机构 | 德恒土地房地产资产评估测绘(山东)有限公司 | |||||||
评估基准日 | 2022年4 月23 日 | ||||||||
评估结果 (万元) | 79.06万元/年 | ||||||||
交易条件 | 挂牌价格 (万元) | 79.06万元/年 | |||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||
与转让相关其他条件 | 1、该项目承租期限为一年,租金79.06万元(标的详情见评估报告),另需缴纳物业费、垃圾清运费、交易费用及押金等,以上费用需承租方一次性支付; 2、该项目不得用于开设KTV、洗浴中心、游戏厅等娱乐场所及任何其他非法经营项目,意向受让方应承诺在经营范围内开展经营并提供有效身份证明、营业执照原件,不得任意改变房屋用途,也不得随意转租、转借、转让给他人; 3、该项目成功受让后,意向受让方如需装修,装修方案应事先得到转让方同意后方可实施,使用到期或因第4条原因合同终止后,意向受让方自愿放弃所添附在建筑物上的装修价值,或根据转让方要求将建筑物恢复原样; 4、该项目成功受让后,因政府政策、规划等不可抗力因素发生时,合同终止; 5、意向受让方须保护周边设施及环境卫生,不得造成地面及周边设施的损坏,如因拆除造成周边设施的损坏,由受让方承担全部损失; 6、该项目使用期间保安、保洁等由意向受让方负责,水、电、暖、物业费、垃圾清运费等费用由意向受让方自行承担; 7、租赁期间,意向受让方有下列行为之一的,转让方有权终止合同,收回该房屋,意向受让方应按照年租金的30%支付违约金,违约金不足以弥补转让方损失的,意向受让方还应就不足部分承担赔偿责任; a、未经转让方书面同意,将房屋转租、转借、转让给他人使用的,或在该房屋内存放危险品及从事非法活动的,经转让方书面通知后3日内仍未改正,转让方有权单方解除合同,收回房屋,租房保证金不退还意向受让方。因意向受让方违反合同约定,使用房屋造成转让方损失的,意向受让方还应赔偿转让方的损失; b、未经转让方书面同意、拆改变动房屋结构或损坏房屋的; c、私自改变本合同规定的租赁用途或利用该房屋进行非法活动、允许非法人员逗留的; d、拖欠房屋租金累计半个月、每逾期一日,转让方有权按照每月租金的5%计收滞纳金;逾期超过1个月的,转让方有权解除合同,收回房屋,租房保证金不退还意向受让方; e、意向受让方将该房屋超出合同约定的范围使用; 8、转让方根据安全工作要求对意向受让方进行安全检查、监督和指导;转让方发现意向受让方存在安全隐患,有权责令其限期整改;意向受让方不按期整改安全隐患,转让方有权采取停水、停电等强制措施直至意向受让方整改完毕,情节严重的,转让方有权终止合同,收回租赁房屋、租赁保证金不退还意向受让方; 9、意向受让方自房屋租赁合同签订之日起即对租赁房屋、设施及所从事的经营活动承担全部安全责任。合同期间不经过转让方同意不得私自转让,如有发现,转让方有权停止合同并按照公司相关规定对意向受让方进行处罚。因意向受让方违规发包造成一切事故及损失由意向受让方自行承担。 10、意向受让方从事宾馆、餐饮、网吧、培训机构、幼儿园等特殊行业必须持国家许可的有效证件,确保生产经营条件符合国家标准和行业标准相关要求,因安全生产条件不符合经营活动,发生事故由意向受让方承担全部责任。 11、该项目成功受让后,受让方须在5个工作日内与转让方签订合同,合同签订之日起5个工作日内,受让方一次性支付房屋租金、物业费、垃圾清运费、交易费用及押金。 | ||||||||
受让方资格条件 | 意向受让方须为具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的法人或自然人。 | ||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||
交纳金额 | 具体金额详见 | ||||||||
交纳时间 | 保证金须于1月18日北京时间17时前缴纳至山东蓝色经济区产权交易有限公司指定账户(户名:山东蓝色经济区产权交易有限公司;开户行:浦发银行日照分行;帐号:23210154700003992)。 | ||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | |||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 按照5个工作日为一个延长周期,最多延长1个周期。 | ||||||||
交易方式 | 网络竞价 | ||||||||
联系信息 | 联系单位 | 山东蓝色经济区产权交易有限公司 | |||||||
联系人 | 丁女士 | ||||||||
联系电话 | 0633-7892655 |
标的图片
- 尚未添加图集图片!