日照市东夷小镇旅游开发有限公司所属房产五年使用权转让项目
围观数:标的名称 | 日照市东夷小镇旅游开发有限公司所属房产五年使用权转让项目 | ||
项目编号 | LSWZC23039H | 挂牌价格 | 501.33219万元/五年 |
标的类别 | 房屋租赁 | 挂牌起始日期 | 2023-06-20 00:00:00 |
项目状态 | 延期挂牌 | 挂牌期满日期 | 2023-07-18 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | ||||||
LSWZC23039H | 日照市东夷小镇旅游开发有限公司所属房产五年使用权转让项目 | 96.3637 万元/年 | 501.33219万元/五年 | 2023年6月20日 至2023年7月18日 | ||||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 日照市东夷小镇旅游开发有限公司 | ||||||||
住 址 | 山东省日照市东港区碧海路与绿洲路交汇处东夷小镇景区内 | |||||||||
机构类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |||||||||
转让标的 基本情况
| 标的名称 | 日照市东夷小镇旅游开发有限公司所属房产五年使用权转让项目 | ||||||||
所在地 | 东夷小镇景区内 | |||||||||
标的明细 | 序号 | 名称 | 租赁面积(㎡) | 评估价格 (万元/年) | 挂牌价格 (万元/五年) | |||||
3 | A岛B3 | 548.35 | 40.0296 | 208.25399 | ||||||
4 | B岛A10 | 1543.40 | 56.3341 | 293.0782 | ||||||
合计 | - | 2091.75 | 96.3637 | 501.33219 | ||||||
标的简介 | 该项目位于日照市东夷小镇景区内。 | |||||||||
重大事项 披露 | 1、意向受让方成功受让后须交纳10万元履约保证金,项目保证金可转为履约保证金,受让方在租房履约期间须严格遵守合同约定,合同到期后无息退还; 2、该项目租期五年,第三年开始每两年在上一年度上浮5%。 | |||||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 日照市东夷小镇旅游开发有限公司 | ||||||||
批准内容 | 日照市东夷小镇旅游开发有限公司所属房产五年使用权转让项目以不低于96.3637万元/年的价格挂牌转让。 | |||||||||
产权评估及备案情况 | 中介机构 | 日照大华土地房地产资产评估有限公司 | ||||||||
评估基准日 | 2022年7月15日 | |||||||||
评估结果 | 96.3637万元/年 | |||||||||
备案单位 | 日照市东夷小镇旅游开发有限公司 | |||||||||
交易条件 | 挂牌价格 | 501.33219万元/五年 | ||||||||
价款支付方式 | 分期支付(一次性支付首年交易价款) | |||||||||
与转让相关其他条件 | 1、该项目整体租赁,不接受联合购买体受让,该项目交易成功后,受让方不得对外转租; 2、该项目成功受让后,因政府政策、规划等不可抗力因素发生时,受让方须无条件交回使用权,同时解除合同,转让方不负赔偿责任; 3、该项目成功受让后,受让方须在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,5个工作日内一次性支付交易价款及费用; | |||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方为依法设立并有效存续的境内企业法人或自然人; 2、意向受让方为法人报名时须提供购买方的资格证明包括营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、经办人身份证明复印件和法定代表人授权委托书,保证金回单(购买方公户)。 | |||||||||
保证金 设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||
交纳金额 | 每标的10万元 | |||||||||
交纳时间 | 保证金须于7月18日北京时间17时前缴纳至山东蓝色经济区产权交易有限公司指定账户(户名:山东蓝色经济区产权交易有限公司;开户行:浦发银行日照分行;帐号:23210154700003992)。 | |||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 自动延期挂牌 | |||||||||
交易方式 | 网络报价 |
动态 报价 | 定时报价期 | 10个工作日 |
连续报价周期 | 90秒 | |
转让底价 | 96.3637万元/年 | |
联系信息 | 联系单位 | 山东蓝色经济区产权交易有限公司 |
联系人 | 范女士 | |
联系电话 | 0633-7892181 |
标的图片
- 尚未添加图集图片!