日照市国丰土地综合治理有限公司所属房屋租赁项目
围观数:标的名称 | 日照市国丰土地综合治理有限公司所属房屋租赁项目 | ||
项目编号 | LSWZC23198 | 挂牌价格 | 4059.9156万元/九年 |
标的类别 | 房屋租赁 | 挂牌起始日期 | 2023-12-04 00:00:00 |
项目状态 | 挂牌公告 | 挂牌期满日期 | 2024-03-08 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | ||
LSWZC23198 | 日照市国丰土地综合治理有限公司所属房屋租赁项目 | 429.28万元/年 | 4059.9156万元/九年 | 2023年12月4 日至2024年3月22日 | ||
转让方 基本情况 | 名 称 | 日照市国丰土地综合治理有限公司 | ||||
住 址 | 山东省日照市东港区济南路北莒州路南兴业银河华府写字楼C01幢01单元01-1901号 | |||||
机构类型 | 有限责任公司 | |||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 日照市国丰土地综合治理有限公司所属房屋租赁项目 | ||||
所在地 | 山海路以南、荣阳路以西 | |||||
标的明细 | 详情见评估报告 | |||||
重大事项披露 | 无 | |||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 日照市国丰土地综合治理有限公司 | ||||
批准内容 | 同意日照市国丰土地综合治理有限公司所属房屋租赁项目不低于4059.9156万元/九年的价格挂牌转让。 | |||||
产权评估及 备案情况 | 中介机构 | 山东博莱仕土地房地产资产有限公司 | ||||
评估基准日 | 2023年3月24日 | |||||
评估结果 | 429.28万元/年 | |||||
备案单位 | 日照市土地发展集团有限公司 | |||||
交易条件 | 挂牌价格 | 4059.9156万元/九年 | ||||
价款支付方式 | 分期支付(每年支付当年交易价款) | |||||
与转让相关其他条件 | 1、该项目承租期限为9年,标的详情见评估报告; 2、该项目不得用于开设KTV、洗浴中心、游戏厅等娱乐场所及任何其他非法经营项目,意向受让方应承诺在经营范围内开展经营; 3、该项目成功受让后,意向受让方如需装修,装修方案应事先得到转让方同意后方可实施,使用到期或因第4条原因合同终止后,意向受让方自愿放弃所添附在建筑物上的装修价值,或根据转让方要求将建筑物恢复原样; 4、该项目成功受让后,因转让方收回房产、政府政策、规划等不可抗力因素发生时,合同终止; 5、意向受让方须保护周边设施及环境卫生,不得造成地面及周边设施的损坏,如因拆除造成周边设施的损坏,由受让方承担全部损失; 6、该项目使用期间保安、保洁等由意向受让方自行负责,水、电、暖等费用由意向受让方自行承担; 7、该项目成功受让后,受让方须在3个工作日内与转让方签订《资产交易合同》,合同签订之日起 5个工作日内一次性支付首年交易价款及交易费用; 8、该项目基础服务费全部由受让方承担; 9、项目受让方须缴纳项目2023年全部租金。 | |||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的企业法人和自然人。 2、意向受让方为法人报名时须提供购买方的资格证明包括营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、经办人身份证明复印件和法定代表人授权委托书。 | |||||
保证金 设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
交纳金额 | 80.00万元 | |||||
交纳时间 | 保证金须于2024年3月22日北京时间17时前足额交纳至山东蓝色经济区产权交易有限公司指定账户(户名:山东蓝色经济区产权交易有限公司;开户行:浦发银行日照分行;帐号:23210154700003992)。 | |||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||
标的展示时间 | 意向受让方须自行前往标的现场查看 | |||||
挂牌期满后, 如未征集到 意向受让方 | 自动延期挂牌 | |||||
交易方式 | 网络竞价 | |||||
联系方式 | 联系地址 | 日照市东港区烟台路197号国际金融中心 | ||||
联系人 | 王先生 | |||||
联系电话 | 0633-7892182 |
标的图片
- 尚未添加图集图片!