日照惠佳产业发展有限公司所属日照市望海路日照银行001幢101号房产一年使用权转让项目
围观数:标的名称 | 日照惠佳产业发展有限公司所属日照市望海路日照银行001幢101号房产一年使用权转让项目 | ||
项目编号 | LSWZC24146J | 挂牌价格 | 94.023万元/年 |
标的类别 | 房屋租赁 | 挂牌起始日期 | 2024-07-15 00:00:00 |
项目状态 | 挂牌公告 | 挂牌期满日期 | 2024-07-26 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | ||
LSWZC24146J | 日照惠佳产业发展有限公司所属日照市望海路日照银行001幢101号房产一年使用权转让项目 | 104.47 万元/年 | 94.023 万元/年 | 2024年7月15日 至2024年7月26日 | ||
转让方 基本情况 | 名 称 | 日照惠佳产业发展有限公司 | ||||
住 址 | - | |||||
机构类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |||||
转让标的 基本情况
| 标的名称 | 日照惠佳产业发展有限公司所属日照市望海路日照银行001幢101号房产三年使用权转让项目 | ||||
所在地 | 日照市望海路,正阳路西 | |||||
标的明细 | 详情见 | |||||
标的简介 | 该项目位于日照惠佳产业发展有限公司所属日照市望海路日照银行001幢101号房产 | |||||
重大事项 披露 | 原租户享有优先受让权; | |||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 日照城投物业管理有限公司 | ||||
批准内容 | 日照惠佳产业发展有限公司所属日照市望海路日照银行001幢101号房产一年使用权转让项目以不低于94.023万元/年的价格挂牌转让。 | |||||
产权评估及备案情况 | 中介机构 | 山东大洋资产评估有限公司 | ||||
评估基准日 | 2024年5月9日 | |||||
评估结果 | 104.47万元/年 | |||||
备案单位 | 日照城投物业管理有限公司 | |||||
交易条件 | 挂牌价格 | 94.023万元/年 | ||||
价款支付方式 | 一次性支付交易价款 | |||||
与转让相关其他条件 | 1、该项目每个标的整体租赁,不接受联合购买体受让,该项目交易成功后,受让方不得对外转租; 2、该项目成功受让后,因政府政策、规划等不可抗力因素发生时,受让方须无条件交回使用权,同时解除合同,转让方不负赔偿责任; 3、受让方需承担转让方交易费用等; 4、该项目水费、电费、物业(自管)等与租赁经营相关税、费由受让方自行承担; 5、受让方应遵守转让方安全管理规定; 、该项目成功受让后,受让方须在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,5个工作日内一次性支付交易价款及费用; | |||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方为依法设立并有效存续的境内企业法人或自然人(有营业执照或个体工商户执照); 2、意向受让方为法人报名时须提供购买方的资格证明包括营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、经办人身份证明复印件和法定代表人授权委托书,保证金回单(购买方公户) | |||||
保证金 设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
交纳金额 | 30万元 | |||||
交纳时间 | 保证金须于7月26日北京时间17时前缴纳至山东蓝色经济区产权交易有限公司指定账户(户名:山东蓝色经济区产权交易有限公司;开户行:日照银行青岛分行;帐号:810200101421020152)。 | |||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 自动延期挂牌 | |||||
交易方式 | 网络报价 |
动态 报价 | 定时报价期 | 10个工作日 |
连续报价周期 | 90秒 | |
转让底价 | 94.023万元/年 | |
联系信息 | 联系单位 | 山东蓝色经济区产权交易有限公司 |
联系人 | 范女士 | |
联系电话 | 0633-7892181 |
标的图片
- 尚未添加图集图片!