日照城投资产运营有限公司处置盛世华府6-5-107房产六年使用权转让项目
围观数:标的名称 | 日照城投资产运营有限公司处置盛世华府6-5-107房产六年使用权转让项目 | ||
项目编号 | LSWZC24283 | 挂牌价格 | 67.6130万元/六年 |
标的类别 | 房屋租赁 | 挂牌起始日期 | 2024-10-18 00:00:00 |
项目状态 | 挂牌公告 | 挂牌期满日期 | 2024-10-31 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 评估价格 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | ||||||
LSWZC24283 | 日照城投资产运营有限公司处置盛世华府6-5-107房产六年使用权转让项目 | 10.7237万元/年 | 67.6130万元/六年 | 2024年10 月18 日 至2024年 10月31 日 | ||||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 日照城投资产运营有限公司 | ||||||||
住 址 | 山东省日照市东港区学苑路217号 | |||||||||
机构类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |||||||||
转让标的 基本情况
| 标的名称 | 日照城投资产运营有限公司处置盛世华府6-5-107房产六年使用权转让项目 | ||||||||
所在地 | 盛世华府 | |||||||||
标的明细 | 详情请见 | |||||||||
标的简介 | 该房产为盛世华府部分沿街,该房产拟租赁面积共计113㎡。 | |||||||||
重大事项披露 | 该项目成功受让后,自第3年开始,租金每两年上浮5%(即第三年、第五年租金在前一年基础上上浮5%); | |||||||||
转让行为 批准 | 批准 单位 | 日照城投资产运营有限公司 | ||||||||
批准 内容 | 日照城投资产运营有限公司处置盛世华府6-5-107房产六年使用权转让项目以不低于10.7237万元/年的价格挂牌转让。 | |||||||||
资产评估及 备案情况 | 中介机构 | 济南同方资产评估事务所(普通合伙企业) | ||||||||
评估基准日 | 2024-9-10 | |||||||||
评估结果 | 10.7237万元/年 | |||||||||
备案单位 | 日照城投资产运营有限公司 | |||||||||
交易条件 | 挂牌价格 | 67.6130万元/六年 | ||||||||
价款支付方式 | 分期支付(每年支付一次租金) | |||||||||
与转让相关其他条件 | 1、该项目成功受让后,意向受让方如需装修,装修方案应事先得到转让方同意后方可实施,使用到期或因第2条原因合同终止后,意向受让方自愿放弃所添附在建筑物上的装修价值,或根据转让方要求将建筑物恢复原样; 2、该项目成功受让后,因政府政策、规划等不可抗力因素发生时,意向受让方须无条件交回使用权,同时解除合同,转让方不负赔偿责任; 3、交易价款划转完成后三个工作日与转让方签订《产权交易合同》; 4、目前使用期间的保安、保洁等由意向受让方负责,水、电、暖等费用由意向受让方自行承担; 5、该项目成功受让后,受让方需交纳房屋押金,押金为房屋租金的1个半月交纳。 6、该项目租赁后所产生的一切费用皆由受让方承担。 | |||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的法人或自然人。 2、受让方报名时应按照蓝产权要求提交资料,同时提供以下资料:意向租赁房屋经营计划。 | |||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||
交纳金额 | 3.00万元 | |||||||||
交纳时间 | 保证金须于10月31日北京时间17时前缴纳至山东蓝色经济区产权交易有限公司指定账户,(户名:山东蓝色经济区产权交易有限公司;开户行:日照银行青岛分行;帐号:810200101421020152)。 | |||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||||||||
挂牌期满后,如未征集到 意向受让方 | 以5个工作日为一周期,自动延期5个周期 | |||||||||
交易方式 | 网络竞价 | |||||||||
联系信息
| 联系单位 | 山东蓝色经济区产权交易有限公司 | ||||||||
联系人 | 王先生 | |||||||||
联系方式 | 电话 | 0633-7892182 | ||||||||
传真 | 0633-7892182 |
标的图片
- 尚未添加图集图片!