某银行持有的山东乾和钢板弹簧有限公司不良债权、位于潍坊市昌乐县农贸城抵债商铺资产、山东华鸿纤维科技有限公司不良债权、潍坊市万润化纤有限公司不良债权、高密市经贸汽车销售有限公司不良债权等处置项目
围观数:标的名称 | 某银行持有的山东乾和钢板弹簧有限公司不良债权、位于潍坊市昌乐县农贸城抵债商铺资产、山东华鸿纤维科技有限公司不良债权、潍坊市万润化纤有限公司不良债权、高密市经贸汽车销售有限公司不良债权等处置项目 | ||
项目编号 | LJRZC23F06 | 挂牌价格 | 2410万元 |
标的类别 | 债权资产 | 挂牌起始日期 | 2023-12-26 00:00:00 |
项目状态 | 挂牌公告 | 挂牌期满日期 | 2023-12-28 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |
LJRZC23F06 | 某银行持有的山东乾和钢板弹簧有限公司不良债权、位于潍坊市昌乐县农贸城抵债商铺资产、山东华鸿纤维科技有限公司不良债权、潍坊市万润化纤有限公司不良债权、高密市经贸汽车销售有限公司不良债权等处置项目 | 2410万元 | 2410万元 | 2023年12月26日至2023年12月 28日 | |
转让方基本情况 | 名 称 | 某银行 | |||
住 址 | 潍坊市 | ||||
机构类型 | 股份有限公司分公司(非上市、国有控股) | ||||
出让标的基本情况 | 标的名称 | 某银行持有的抵债商铺资产 | |||
所在地 | 潍坊市 | ||||
标 的 简 介 | 资产包一:某银行持有的山东乾和钢板弹簧有限公司不良债权、位于潍坊市昌乐县农贸城抵债商铺资产处置项目。 1. 山东乾和钢板弹簧有限公司不良债权,截至2023年10月24日,山东乾和钢板弹簧有限公司在日照银行股份有限公司潍坊分行贷款本金余额2888.99万元,利息合计1140.95万元,诉讼费9.81万元,总债权合计4039.75万元。担保方式:借款人房产、土地抵押(位于潍坊滨海经济技术开发区新海大街北,海松路东,土地使用权约100286平米、房产约15440.49平米,以权证登记为准),山东海洋矿沙机械制造有限公司、山东海领船舶有限公司、王永海、石桂芝、孙海平、李滨、刘最红提供连带责任担保。该债权已经法院判决确认,对应案号为(2022)鲁0791民初953号民事判决书,已进入法院执行程序,拟转让底价1620万元; 2.位于潍坊市昌乐县农贸城抵债商铺资产处置项目,位于山东省潍坊市昌乐县昌盛街2588号7号楼7-02、7-03、7-04、7-05、7-06、7-07、7-08、7-09、7-10、7-11、7-15、7-16、7-17、7-18、7-19、7-20、7-21室及50号楼西段306、314室,共计19套商铺,面积合计约1400平米(根据不动产权证登记为准),拟转让底价170万元。 资产包二:某银行持有的山东华鸿纤维科技有限公司不良债权、潍坊市万润化纤有限公司不良债权处置项目。 1.截至2023年10月24日,山东华鸿纤维科技有限公司在日照银行股份有限公司潍坊分行贷款本金余额2000万元,欠息1942.82万元,诉讼费14.18万元,债权总额3957万元。潍坊万润化纤有限公司、山东海澜化学工业有限公司、花国强、刘桂芬、花赟、隋文娜、张军良、滕宁、姚永强、付青红提供连带保证责任担保。该债权已经法院判决确认,对应案号为(2022)鲁0791民初626号民事判决书,尚未进入执行程序。拟转让底价10万元。 2. 截至2023年10月24日,潍坊市万润化纤有限公司在日照银行股份有限公司潍坊分行贷款本金余额3000万元,欠息约3149.81万元,诉讼费9.59万元,债权总额6159.4万元,山东省东旺新型防水材料有限公司、山东华鸿纤维科技有限公司、花国强、刘桂芬、郑晓民、王洪珍、花赟、隋文娜提供连带保证责任担保。该债权已经法院判决确认,对应案号为(2022)鲁0791民初624号民事判决书,尚未进入执行程序。拟转让底价10万元。 资产包三:某银行持有的高密市经贸汽车销售有限公司不良债权处置项目。 截至2023年11月21日,高密市经贸汽车销售有限公司在日照银行股份有限公司潍坊分行贷款本金余额900万元,利息合计57.14万元,诉讼费4.24万元,总债权合计961.38万元,由高密市光大置业有限公司(现名高密市赢德文化产业发展有限公司,位于潍坊高密市密水街道永安路88号S1幢2254.28平米商铺抵押)、山东菲达置业有限公司分别提供名下商用房抵押(位于潍坊高密市醴泉街道昌安大道北香港花园小区两套商铺,合计417.17平米),并由王光文、黄静、山东荣昊专用汽车有限公司提供全额连带责任保证。该债权已经法院判决确认,对应案号为(2023)鲁0785民初2686号民事判决书,尚未进入执行程序。拟转让底价600万元。 | ||||
重大事项 披露 | 竞买人参与竞价摘牌前,需自行了解相关不良债权/抵债资产相关情况,参加竞拍即视为接受不良债权/抵债资产现状(包括可能存在的瑕疵)。 | ||||
交易条件 | 挂牌价格 | 以上三个资产包挂牌底价合计人民币2410万元 | |||
价款支付 方式 | 一次性支付 | ||||
与转让相关其他条件 | 1.资产包一和资产包二只能整体受让,不单独处置其中任一资产包;资产包三可单独受让;2.意向受让方须在拍卖成交后一次性交齐转让价款。 | ||||
受让方资格条件 | 意向受让方需为具有民事权利能力和行为能力、能独立承担民事责任的自然人或法人。 | ||||
保证金设定 | 是否交纳 保证金 | 是 | |||
交纳金额 | 资产包一和资产包二:1810万元;资产包三:60万元 | ||||
交纳时间 | 挂牌公告期内 | ||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起3个工作日 | |||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 自动延期挂牌/到期撤牌 | ||||
交易方式 | 网络动态报价 | ||||
联系信息 | 联系单位 | 山东蓝色经济区产权交易有限公司 | |||
联系人 | 李经理 | ||||
联系方式 | 电话 | 0633-7892186 | |||
传真 | 0633-7892186 |
标的图片
- 没有图片