某银行持有的山东旺洪商贸有限公司、济宁农信通新能源有限公司债权项目
围观数:标的名称 | 某银行持有的山东旺洪商贸有限公司、济宁农信通新能源有限公司债权项目 | ||
项目编号 | LJRZC24F02 | 挂牌价格 | 419.2140万元 |
标的类别 | 债权资产 | 挂牌起始日期 | 2024-03-21 09:00:00 |
项目状态 | 挂牌公告 | 挂牌期满日期 | 2024-03-25 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 评估 价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |
LJRZC24F02 | 某银行持有的山东旺洪商贸有限公司、济宁农信通新能源有限公司债权项目 | -- | 人民币419.2140万元 | 2024年3月21日至 2024年3月25日 | |
转让方 基本情况 | 名 称 | 某银行 | |||
住 址 | 山东省济宁市吴泰闸路13号 | ||||
机构类型 | 股份有限公司 | ||||
出让标的 基本情况 | 标的名称 | 某银行持有的山东旺洪商贸有限公司、济宁农信通新能源有限公司债权 | |||
所在地 | 山东省济宁市 | ||||
标 的 简 介 | 标的1: 挂牌价值419.2140万元。该标的包含两笔债权,第一笔债权的债务人为山东旺洪商贸有限公司,截至转让基准日2024年3月11日,债权本金合计4,900,000元、利息合计179,945.69元,其他费用合计0元,债权合计5,079,945.69元,业务品种为流动资金贷款,由济宁网之易信息技术有限公司、闫小兵、吴月、谯兴娜、朱飞和张思思分别提供连带责任保证。第二笔债权的债务人为济宁农信通新能源有限公司截至转让基准日2024年3月11日债权本金合计1,500,000.00元、利息合计5,430.83元,其他费用合计0元,债权合计1,505,430.83元,业务品种为流动资金贷款,由岳亮、朱飞、张思思、苏泉、孟鑫、济宁阳丰农业发展有限公司、张彬提供最高额保证担保。 | ||||
重大事项 披露 | 无 | ||||
交易条件 | 挂牌价格 | 人民币419.2140万元 | |||
价款支付 方式 | 一次性支付 | ||||
与转让相关其他条件 | 意向受让方须在挂牌成交后一次性交齐债权转让价款。 | ||||
受让方资格条件 | 意向受让方须为具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的自然人或依法设立并有效存续的境内企业法人。 | ||||
保证金设定 | 是否交纳 保证金 | 是 | |||
交纳金额 | 人民币每标的1万元 | ||||
交纳时间 | 挂牌公告期内 | ||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起5天 | |||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 自动延期挂牌 | ||||
交易方式 | 网络动态报价 | ||||
联系信息 | 联系单位 | 山东蓝色经济区产权交易有限公司 | |||
联系人 | 李经理 | ||||
联系方式 | 电话 | 0633-7892186 | |||
邮箱 | Lcqjf01@163.com |
标的图片
- 没有图片