山东现代威亚汽车发动机有限公司30%国有股权
围观数:转让底价: 143491.593万元 | |
项目编号: SZZR20035 | 保证金: 4304.7478万元 |
是否交纳保证金: | 标的性质:股权 |
转让方: | 挂牌起止日期: 至 2020-06-24 |
转让方承诺
山东蓝色经济区产权交易中心 发布于:2020-05-28 阅读:1703次






标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | |||
注册地(住所) | 所在地区 | |||
法定代表人 | 成立时间 | |||
注册资本 | 万(人民币) | 企业类型 | ||
经营范围 | 职工人数 | 人 | ||
内部审议情况 | 债权金额(万元) | |||
评估价(万元) | ||||
标的企业 股权结构 |
||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自基准日 审计报告 | |||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
审计机构 | ||||
以下数据出自近期财务报表 | ||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
资产评估情况 | 评估机构 | |||
核准(备案)机构 | ||||
核准(备案)日期 | ||||
评估基准日 | ||||
资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
资产总计 | ||||
负债总计 | ||||
净资产 | ||||
转让标的对应评估值(万元) | ||||
律师事务所 | ||||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | |||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | ||||
企业管理层是否参与受让 | ||||
重大事项及其他披露内容 |
转让方基本情况
转让方名称 | ||||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | |||
法定代表人 | 注册资本 | |||
企业类型 | ||||
持有产(股)权比例 | 拟转让产(股)权比例 | |||
产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | |||
监管机构属地 | ||||
国家出资企业或主管部门名称 | ||||
批准单位名称 | 批准文件名称/决议名称 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 转让底价 | |||
价款支付方式 | ||||
与转让相关的其他条件 | ||||
受让方资格条件 | ||||
是否允许联合受让 | ||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | |||
保证金详情 | 交纳金额(万元) | 4304.7478 | 保证金交纳截止时间要求 |