日照真创信息科技有限公司49%股权收购公示
围观数:转让底价: -万元 | |
项目编号: GYTZ21149 | 保证金: 万元 |
是否交纳保证金: | 标的性质:公示 |
转让方: | 挂牌起止日期: 至 2021-09-03 |
转让方承诺
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 交易方式 | 公示时间 | |||
GYTZ21149 | 日照真创信息科技有限公司49%股权收购公示 | - | 协议 | 2021年8月30日至 2021年9月3日 | |||
收购方 基本情况 | 名 称 | 日照市财金投资集团有限公司 | |||||
住 址 | 山东省日照市东港区海曲东路396号日照国际财富中心 | ||||||
机构类型 | 有限责任公司(国有独资) | ||||||
标的企业 基本情况 | 标的名称 | 日照真创信息科技有限公司49%股权 | |||||
标的明细 | 序号 | 标的企业名称 | 转让方名称 | 转让股权 | |||
1 | 日照真创信息科技有限公司 | 北京睿企信息科技有限公司 | 49% | ||||
合计 | 49% | ||||||
标的企业 简介 | 标的企业机构类型:有限责任公司(国有控股) 标的企业注册资本:1000万 标的企业所属行业:软件和信息技术服务业 标的企业经营范围:计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;高科技企业孵化服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;市场调查;企业管理咨询服务;企业营销策划;商务信息咨询;计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||
重大事项 披露 | 公示方承诺所提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | ||||||
收购行为 批准 | 备案 单位 | 日照市财政局 | |||||
备案 内容 | 同意日照市财金投资集团有限公司收购日照真创信息科技有限公司49%股权 | ||||||
资产评估及 备案情况 | 中介机构 | - | |||||
评估基准日 | - | ||||||
评估结果(万元) | - | ||||||
备案单位 | - | ||||||
挂牌信息 | 收购价格(万元) | 0 | |||||
挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | ||||||
交易方式 | 协议 | ||||||
联系信息 | 联系单位 | 山东蓝色经济区产权交易有限公司 | |||||
联系人 | 丁女士 | ||||||
联系电话 | 0633-7892655 |
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | |||
注册地(住所) | 所在地区 | |||
法定代表人 | 成立时间 | |||
注册资本 | 万(人民币) | 企业类型 | ||
经营范围 | 职工人数 | 人 | ||
内部审议情况 | 债权金额(万元) | |||
评估价(万元) | ||||
标的企业 股权结构 |
||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自基准日 审计报告 | |||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
审计机构 | ||||
以下数据出自近期财务报表 | ||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
资产评估情况 | 评估机构 | |||
核准(备案)机构 | ||||
核准(备案)日期 | ||||
评估基准日 | ||||
资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
资产总计 | ||||
负债总计 | ||||
净资产 | ||||
转让标的对应评估值(万元) | ||||
律师事务所 | ||||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | |||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | ||||
企业管理层是否参与受让 | ||||
重大事项及其他披露内容 |
转让方基本情况
转让方名称 | ||||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | |||
法定代表人 | 注册资本 | |||
企业类型 | ||||
持有产(股)权比例 | 拟转让产(股)权比例 | |||
产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | |||
监管机构属地 | ||||
国家出资企业或主管部门名称 | ||||
批准单位名称 | 批准文件名称/决议名称 |
上一条:日照恒瑞置业有限公司100%股权
下一条:日照恒瑞置业有限公司100%股权