天蚕(山东)纳米科技有限公司10%股权
围观数:转让底价: 541万元 | |
项目编号: ZBZR210049 | 保证金: 162.3万元 |
是否交纳保证金: 是 | 标的性质:股权 |
转让方: 日照财金国际财富中心有限公司 | 挂牌起止日期: 2021-09-14至 2022-02-10 |
转让方承诺
经批准,我单位申请将所持有的天蚕(山东)纳米科技有限公司10%股权在贵中心交易 ,现委托会员单位 日照山海投资管理咨询有限公司 提交申请 。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务;
5、我方自山东产权交易中心确定项目受让方的次日起3个工作日内与受让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,受让方有权向我方主张缔约过失责任;
6、我方遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》,如我方违反本承诺书的相关内容,我方同意以交易保证金的同等数额向守约方承担违约责任,以及缔约过失责任赔偿金。保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的,利益受损方有权向我方进行追偿。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 天蚕(山东)纳米科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 山东省日照市五莲县市北经济开发区创新创业中心三楼A区83号 | 所在地区 | 山东省 - 日照市 | |||||||||||||||||||||
法定代表人 | 谢建超 | 成立时间 | 2020-04-24 | |||||||||||||||||||||
注册资本 | 伍仟万元整万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||
经营范围 | 纳米纤维技术开发、技术咨询、技术转让;高性能丙纶纤维、纳米纤维加工、销售(不含危险化学品);纳米纤维专用设备设计、制造、销售、租赁(不含铸造、电镀、喷漆);电子元器件、机械零部件加工、销售(不含铸造、电镀、喷漆);纺织机械及零配件批发、零售;熔喷布、无纺布的生产、销售(不含印染);普通货物进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外;计算机软硬件技术开发、销售;劳保用品销售;第一、二、三类医疗器械经营(凭许可证经营)(以上所有项目不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
职工人数 | 21人人 | |||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | 债权金额(万元) | ||||||||||||||||||||||
评估价(万元) | 436.21 | |||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
|
|||||||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自基准日 审计报告 | |||||||||||||||||||||||
2020-12-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||
4,786.53 | 697.31 | 4,089.22 | ||||||||||||||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||
1,146.24 | -403.48 | -403.48 | ||||||||||||||||||||||
审计机构 | 日照大洋有限责任会计师事务所 | |||||||||||||||||||||||
以下数据出自近期财务报表 | ||||||||||||||||||||||||
2021-06-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||
2,373.56 | -1,759.06 | 4,132.62 | ||||||||||||||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||
0 | -131.1 | -131.1 | ||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 山东大洋资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 日照市财金投资集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2021-07-19 | |||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2020-12-31 | |||||||||||||||||||||||
资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||||
资产总计 | 4,786.53 | 5,059.39 | ||||||||||||||||||||||
负债总计 | 697.31 | 697.31 | ||||||||||||||||||||||
净资产 | 4,089.22 | 4,362.08 | ||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 436.21 | |||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 山东律苑律师事务所 | |||||||||||||||||||||||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||||||||||||||||||||||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 否 | |||||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||||||||||||||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 1、标的企业行使优先购买权的股东须在挂牌期间向山东产权交易中心递交受让申请,并按规定缴纳保证金。若形成竞价,全程参与该项目竞价活动,按《企业国有产权交易优先购买权行使操作规则》中的即时行权方式行使优先购买权,上述程序作为老股东参与该项目行使优先购买权同等条件的程序条件,老股东未履行上述程序,不满足同等条件。 2、其他重大事项详见日照大洋有限责任会计师事务所日大洋会审字【2021】第3035号《审计报告》及山东大洋资产评估有限公司鲁大洋咨报字(2021)第349号《评估咨询报告》。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 日照财金国际财富中心有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省日照市东港区海曲东路396号日照国际财富中心 | ||
法定代表人 | 张建胜 | 注册资本 | 50000万元 | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
持有产(股)权比例 | 10% | 拟转让产(股)权比例 | 10% | |
产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 地市级财政部门或金融办监管 | ||
监管机构属地 | 山东省 日照市 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 日照市财金投资集团有限公司 | |||
批准单位名称 | 日照市财金投资集团有限公司 | 批准文件名称/决议名称 | 关于天蚕(山东)纳米科技有限公司股权转让评估项目核准的批复 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 转让底价 | 541 | ||
价款支付方式 | 分期支付 价款支付要求:分期支付,价款支付要求:首期付款不低于交易价款的30%,剩余交易价款应在《产权交易合同》生效后一年内付清,并按同期银行贷款基准利率支付首次付款至价款付清日期间的利息。 | |||
与转让相关的其他条件 |
1、意向受让方须承诺,受让标的后继续承接原有债权债务及或有负债,履行标的企业已签订的全部合同。 2、意向受让方须承诺,本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为其已完成对标的企业的全部尽职调查,完全认可本次挂牌所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本次挂牌公告内容及标的企业现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序;受让方将不会以不了解标的企业现状、瑕疵等为由拒付交易价款、放弃受让或退还挂牌标的,否则受让方应承担由此带来的全部经济责任与风险。 |
|||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方须具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。 3、本项目不接受联合体受让。 | |||
是否允许联合受让 | 否 | |||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
保证金详情 | 交纳金额(万元) | 162.3 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
下一条:日照恒瑞置业有限公司100%股权