日照弘宇置业有限公司20%国有股权
围观数:转让底价: 400万元 | |
项目编号: ZBZR210054 | 保证金: 120万元 |
是否交纳保证金: 是 | 标的性质:股权 |
转让方: 日照高新发展集团有限公司 | 挂牌起止日期: 2021-11-19至 2021-12-16 |
转让方承诺
经批准,我单位申请将所持有的日照弘宇置业有限公司20%国有股权在贵中心交易 ,现委托会员单位 日照山海投资管理咨询有限公司 提交申请 。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务;
5、我方自山东产权交易中心确定项目受让方的次日起3个工作日内与受让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,受让方有权向我方主张缔约过失责任;
6、我方遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》,如我方违反本承诺书的相关内容,我方同意以交易保证金的同等数额向守约方承担违约责任,以及缔约过失责任赔偿金。保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的,利益受损方有权向我方进行追偿。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 日照弘宇置业有限公司 | ||||||||||||||
注册地(住所) | 山东省日照高新区兖州路西、高新五路以北翡翠城东沿街1-101室 | 所在地区 | 山东省 - 日照市 | |||||||||||||
法定代表人 | 孙成远 | 成立时间 | 2021-04-09 | |||||||||||||
注册资本 | 5000万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动;住宅室内装饰装修;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工业设计服务;土地整治服务;商业综合体管理服务;园林绿化工程施工;工程管理服务;住宅水电安装维护服务;非居住房地产租赁;土石方工程施工;酒店管理;园区管理服务;土地使用权租赁;建筑工程用机械销售;市场营销策划;门窗销售;住房租赁;物业管理;建筑材料销售;物业服务评估;集贸市场管理服务;柜台、摊位出租;房地产评估;建筑工程机械与设备租赁;建筑装饰材料销售;房地产咨询;对外承包工程;以自有资金从事投资活动;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
职工人数 | 7人 | |||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | 债权金额(万元) | ||||||||||||||
评估价(万元) | 392.76 | |||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
|
|||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自基准日 审计报告 | |||||||||||||||
2021-09-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||||||
1964.86 | 1.09 | 1963.78 | ||||||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||||
0 | -36.22 | -36.22 | ||||||||||||||
审计机构 | 山东大华会计师事务所有限公司 | |||||||||||||||
以下数据出自近期财务报表 | ||||||||||||||||
2021-09-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||||||
1924.72 | -39.06 | 1963.78 | ||||||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||||
0 | -36.22 | -36.22 | ||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 中联资产评估集团山东有限公司 | ||||||||||||||
核准(备案)机构 | 日照高新发展集团有限公司 | |||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2021-11-02 | |||||||||||||||
评估基准日 | 2021-09-30 | |||||||||||||||
资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||
资产总计 | 1964.86 | 1964.89 | ||||||||||||||
负债总计 | 1.09 | 1.09 | ||||||||||||||
净资产 | 1963.77 | 1963.8 | ||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 392.76 | |||||||||||||||
律师事务所 | 山东兆利律师事务所 | |||||||||||||||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||||||||||||||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 否 | |||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||||||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 详情请下载附件文档 |
转让方基本情况
转让方名称 | 日照高新发展集团有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省日照高新区高新七路电子信息产业园8号研发楼 | ||
法定代表人 | 孟国令 | 注册资本 | 100000万元 | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
持有产(股)权比例 | 20% | 拟转让产(股)权比例 | 20% | |
产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 区县级财政部门或金融办监管 | ||
监管机构属地 | 山东省 日照市 东港区 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 日照高新技术产业开发区财政局 | |||
批准单位名称 | 日照高新技术产业开发区财政局 | 批准文件名称/决议名称 | 关于同意高新发展集团与安泰实业集团合作运营项目系列事项的批复 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 转让底价 | 400 | ||
价款支付方式 | 一次支付 价款支付要求:一次性支付 | |||
与转让相关的其他条件 |
1、意向受让方须承诺,受让股权后,标的企业继续承接原有债权债务及或有负债,履行标的企业已签订的全部合同。 2、意向受让方须承诺,受让股权后,同意新老股东按照章程继续履行出资义务。 3、意向受让方须承诺,本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为其已完成对标的企业的全部尽职调查,完全认可本次挂牌所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本次挂牌公告内容及标的企业现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序;受让方将不会以不了解标的企业现状、瑕疵等为由拒付交易价款、放弃受让或退还挂牌标的,否则受让方应承担由此带来的全部经济责任与风险。 |
|||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方须具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力。 3、本项目不接受联合体受让。 | |||
是否允许联合受让 | 否 | |||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
保证金详情 | 交纳金额(万元) | 120 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |