日照经济开发区盛源市政工程有限公司收购100%产权项目
围观数:转让底价: 6558万元 | |
项目编号: GYTZ22073 | 保证金: 万元 |
是否交纳保证金: | 标的性质:产权 |
转让方: | 挂牌起止日期: 2022-04-14至 2022-04-20 |
转让方承诺
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 公示价格 | 公示时间 | |||
GYTZ22073 | 日照经济开发区盛源市政工程有限公司收购100%产权 | 6599.04万元 | 6558万元 | 2022年4月14日至 2022年4月20日 | |||
收购方 基本情况 | 名 称 | 日照经济开发区盛源市政工程有限公司 | |||||
住 址 | 日照市经济开发区八里庄 | ||||||
机构类型 | 有限责任公司(国有独资) | ||||||
标的企业 基本情况 | 标的名称 | 日照经济开发区盛源市政工程有限公司收购100%产权 | |||||
标的明细 | 序号 | 转让方名称 | 机构类型 | 转让产权 | |||
1 | 山东华地新材料科技有限公司 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 100% | ||||
合计 | 100% | ||||||
重大事项 披露 | 1、目标公司为外资企业,目标公司股东需在签订股权转让协议后完成转内资及减资,而后由目标公司新股东、原股东与股权受让方签订主体变更协议,由新股东承继原股东权利义务,以继续履行股权转让协议相关权利义务; 2、产权公示价格共计为¥6558万元分 两期支付: 第一期,公示期满且无异议的,双方签署股权转让协议,转让方及目标公司履行完毕协议筹备期所有义务后,乙方按照产权转让价格的百分之20%,即¥1311.6万元(大写人民币壹仟叁佰壹拾壹万陆仟元整)向收购方支付第一期产权转让价款。 第二期,收购方及目标公司履行完毕协议约定的过渡期安排相关义务后,产权交割日当日,乙方按照产权转让价格的百分之80%,即¥5246.4万元(大写人民币伍仟贰佰肆拾陆万肆仟元整)向转让方支付第二期产权转让价款。 | ||||||
收购行为 批准 | 批准 单位 | 日照市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
批准 内容 | 同意日照经济开发区盛源市政工程有限公司收购100%产权项目不低于6558.00万元价格公示。 | ||||||
资产评估及 备案情况 | 中介机构 | 坤信国际资产评估(山东)集团有限公司 | |||||
评估基准日 | 2021-11-30 | ||||||
评估结果(万元) | 6599.04 | ||||||
备案单位 | 日照市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||
挂牌信息 | 收购价格(万元) | 6558 | |||||
挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | ||||||
交易方式 | 协议 | ||||||
联系信息 | 联系单位 | 山东蓝色经济区产权交易有限公司 | |||||
联系人 | 范女士 | ||||||
联系电话 | 0633-7892181 |
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | |||
注册地(住所) | 所在地区 | |||
法定代表人 | 成立时间 | |||
注册资本 | 万(人民币) | 企业类型 | ||
经营范围 | 职工人数 | 人 | ||
内部审议情况 | 债权金额(万元) | |||
评估价(万元) | 6599.04 | |||
标的企业 股权结构 |
||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自基准日 审计报告 | |||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
审计机构 | ||||
以下数据出自近期财务报表 | ||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
资产评估情况 | 评估机构 | |||
核准(备案)机构 | ||||
核准(备案)日期 | ||||
评估基准日 | ||||
资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
资产总计 | ||||
负债总计 | ||||
净资产 | ||||
转让标的对应评估值(万元) | ||||
律师事务所 | ||||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | |||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | ||||
企业管理层是否参与受让 | ||||
重大事项及其他披露内容 |
转让方基本情况
转让方名称 | ||||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | |||
法定代表人 | 注册资本 | |||
企业类型 | ||||
持有产(股)权比例 | 拟转让产(股)权比例 | |||
产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | |||
监管机构属地 | ||||
国家出资企业或主管部门名称 | ||||
批准单位名称 | 批准文件名称/决议名称 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 转让底价 | 6558 | ||
价款支付方式 | - | |||
与转让相关的其他条件 |
暂无补充信息披露 |
|||
受让方资格条件 | ||||
是否允许联合受让 | ||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | |||
保证金详情 | 交纳金额(万元) | 保证金交纳截止时间要求 |
上一条:日照农润农资有限公司100%股权