山东睿航科技有限公司49%股权
围观数:转让底价: 490万元 | |
项目编号: ZBZR210063 | 保证金: 147万元 |
是否交纳保证金: 是 | 标的性质:股权 |
转让方: 日照市国丰土地综合治理有限公司 | 挂牌起止日期: 2022-06-07至 2022-08-29 |
转让方承诺
转让方承诺
经批准,我单位申请将所持有的山东睿航科技有限公司49%股权在贵中心交易 ,现委托会员单位 日照牧耕咨询管理有限公司 提交申请 。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务;
5、我方自山东产权交易中心确定项目受让方的次日起3个工作日内与受让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,受让方有权向我方主张缔约过失责任;
6、我方遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》,如我方违反本承诺书的相关内容,我方同意以交易保证金的同等数额向守约方承担违约责任,以及缔约过失责任赔偿金。保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的,利益受损方有权向我方进行追偿。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 山东睿航科技有限公司 | ||||||||||
注册地(住所) | 山东省日照市东港区济南路北莒州路南兴业银河华府写字楼C01幢01单元01-1901号 | 所在地区 | 山东省 - 日照市 | |||||||||
法定代表人 | 李增成 | 成立时间 | 2016-09-06 | |||||||||
注册资本 | 10000万(人民币)万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||
经营范围 | 一般项目:工程和技术研究和试验发展;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零部件研发;塑料制品制造;塑料制品销售;模具制造;模具销售;再生资源加工;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);日用百货销售;橡胶制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);港口理货;货物进出口;房屋拆迁服务;市政设施管理;园林绿化工程施工;土石方工程施工;普通机械设备安装服务;机械设备租赁;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;报废机动车拆解;报废机动车回收;废弃电器电子产品处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
职工人数 | 5人 | |||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | 债权金额(万元) | ||||||||||
评估价(万元) | 490 | |||||||||||
标的企业 股权结构 |
|
|||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自基准日 审计报告 | |||||||||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||||||||
4,027.77 | 3,339.93 | 687.84 | ||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||
35.48 | -699.67 | -699.67 | ||||||||||
审计机构 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||||
以下数据出自近期财务报表 | ||||||||||||
2022-04-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||
1,000 | 0 | 1,000 | ||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||
1.21 | -173.38 | -173.38 | ||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 德恒土地房地产资产评估测绘(山东)有限公司 | ||||||||||
核准(备案)机构 | 日照市土地发展集团有限公司 | |||||||||||
核准(备案)日期 | 2022-05-25 | |||||||||||
评估基准日 | 2022-04-30 | |||||||||||
资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||
资产总计 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
负债总计 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | ||||||||||
净资产 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 490 | |||||||||||
律师事务所 | ||||||||||||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||||||||||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 是(放弃或不涉及) | |||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 1、截至评估基准日,标的企业注册资本10000万元,实收资本1000万元,其中日照市国丰土地综合治理有限公司认缴出资10000万元,实缴出资1000万元。 2、其他重大事项详见鲁大舜会审字[2022]第024号《审计报告》及鲁德恒日咨[2022]字第035号《资产评估报告书》。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 日照市国丰土地综合治理有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省日照市东港区济南路北莒州路南兴业银河华府写字楼C01幢01单元01-1901号 | ||
法定代表人 | 魏代忠 | 注册资本 | 30000万(人民币) | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
持有产(股)权比例 | 100 | 拟转让产(股)权比例 | 49 | |
产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 地市级国资委监管 | ||
监管机构属地 | 山东省 日照市 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 日照市土地发展集团有限公司 | |||
批准单位名称 | 日照市土地发展集团有限公司 | 批准文件名称/决议名称 | 日照市土地发展集团有限公司董事会决议 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 转让底价 | 490 | ||||
价款支付方式 | 一次支付 价款支付要求:受让方应于《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将全部交易价款一次性支付至交易中心指定账户。 | |||||
与转让相关的其他条件 |
|
|||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人。 2、意向受让方须具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。 3、本项目不接受联合体受让。 | |||||
是否允许联合受让 | 否 | |||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
保证金详情 | 交纳金额(万元) | 147 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |