日照健业医药科技有限公司100%国有股权招商
围观数:| 转让底价: 面议万元 | |
| 项目编号: ZS20240507 | 保证金: 万元 |
| 是否交纳保证金: | 标的性质:股权 |
| 转让方: | 挂牌起止日期: 至 |
转让方承诺
(一)招商方基本情况:转让方为山东省医药集团日照医药有限公司,成立于2017年11月14日,注册资本900万元。
(二)标的企业情况:标的公司成立于2017年11月15日,注册资本69万元。企业主要经营范围:医药技术开发;房屋租赁;企业管理咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业主要资产为土地4处,总面积10812.8㎡;房产4处,总面积7453.37㎡。具体如下:
(1)位于五莲县城解放路74号,鲁(2022)五莲县不动产权第0004104号,划拨土地面积1109.3㎡,房产面积3206.55㎡。
(2)位于五莲县城罗山路19号,鲁(2022)五莲县不动产权第0020285号,划拨土地面积6814.5㎡,房产面积3352.7㎡。
(3)位于五莲县城罗山路49号,鲁(2022)五莲县不动产权第0004102号,出让土地面积131㎡,房产面积665.22㎡。
(4)位于五莲县于里镇管帅村,莲国用(2010)第674号,划拨土地面积2758㎡。
(5)位于五莲县叩官镇驻地,(房字)第鲁叩2000-05-13号,房产面积228.9㎡。
(三)招商项目决策或批准情况:尚未取得批准。
(四)招商方案:股权转让。
(五)招商条件:以正式披露信息为准。
以上材料仅供参考,上述公告仅用于征集意向受让方。
联系人:隋经理
联系电话:0531-86196521
标的企业基本情况
| 标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | |||
| 注册地(住所) | 所在地区 | |||
| 法定代表人 | 成立时间 | |||
| 注册资本 | 万(人民币) | 企业类型 | ||
| 经营范围 | 职工人数 | 人 | ||
| 内部审议情况 | 债权金额(万元) | |||
| 评估价(万元) | ||||
| 标的企业 股权结构 |
||||
| 主要财务指标(万元) | 以下数据出自基准日 审计报告 | |||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 审计机构 | ||||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 资产评估情况 | 评估机构 | |||
| 核准(备案)机构 | ||||
| 核准(备案)日期 | ||||
| 评估基准日 | ||||
| 资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
| 资产总计 | ||||
| 负债总计 | ||||
| 净资产 | ||||
| 转让标的对应评估值(万元) | ||||
| 律师事务所 | ||||
| 其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | |||
| 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | ||||
| 企业管理层是否参与受让 | ||||
| 重大事项及其他披露内容 | ||||
转让方基本情况
| 转让方名称 | ||||
| 转让方基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | |||
| 企业类型 | ||||
| 持有产(股)权比例 | 拟转让产(股)权比例 | |||
| 产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | |||
| 监管机构属地 | ||||
| 国家出资企业或主管部门名称 | ||||
| 批准单位名称 | 批准文件名称/决议名称 | |||
上一条:没有了