日照新东港惠企企业服务有限公司60%股权
围观数:转让底价: 面议万元 | |
项目编号: YGP240128 | 保证金: 万元 |
是否交纳保证金: | 标的性质:股权 |
转让方: 新东港控股集团有限公司 | 挂牌起止日期: 2024-07-29至 2024-08-23 |
转让方承诺
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 日照新东港惠企企业服务有限公司 | ||||||||||
注册地(住所) | 山东省日照市东港区秦楼街道山东路北、青岛路西东港万达广场2BC幢01单元20层 | 所在地区 | 山东省 - 日照市 | |||||||||
法定代表人 | 丁燕 | 成立时间 | 2019-07-09 | |||||||||
注册资本 | 10000万(人民币) | 企业类型 | 国有企业 | |||||||||
经营范围 | 一般项目:企业总部管理;停车场服务;计算机系统服务;社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:为小微企业提供转贷资金服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
职工人数 | --人 | |||||||||
内部审议情况 | 债权金额(万元) | |||||||||||
评估价(万元) | ||||||||||||
标的企业 股权结构 |
|
|||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自基准日 审计报告 | |||||||||||
2024-04-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||
5920.49 | 171.51 | 5748.99 | ||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||
9.51 | 2.16 | 1.62 | ||||||||||
审计机构 | 日照实信会计师事务所有限公司 | |||||||||||
以下数据出自近期财务报表 | ||||||||||||
2024-06-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||
6092.03 | 343.74 | 5748.29 | ||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||
9.51 | 1.47 | 0.92 | ||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | |||||||||||
核准(备案)机构 | ||||||||||||
核准(备案)日期 | ||||||||||||
评估基准日 | ||||||||||||
资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||
资产总计 | ||||||||||||
负债总计 | ||||||||||||
净资产 | ||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | ||||||||||||
律师事务所 | ||||||||||||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||||||||||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 是(放弃或不涉及) | |||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 本次股权转让尚需经过有权批准机构批准后进行正式披露,转让方可能根据有关规定或实际需要对转让标的、价格或处置方案等做出调整。预披露信息仅供参考,不作为正式披露或交易的依据,本项目最终转让信息以正式披露为准。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 新东港控股集团有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省日照市东港区秦楼街道山东路北、青岛路西东港万达广场2BC幢01单元25层 | ||
法定代表人 | 王永强 | 注册资本 | 88017万元 | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 60% | |
产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 区县级国资委监管 | ||
监管机构属地 | 山东省 日照市 东港区 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 日照市东港区国有资产监督管理局 | |||
批准单位名称 | 本次产权转让行为尚待报请有权批准单位批准 | 批准文件名称/决议名称 | 本次产权转让行为尚待报请有权批准单位批准 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 转让底价 | 面议 | ||
价款支付方式 | 一次支付 | |||
与转让相关的其他条件 |
以正式信息披露为准。 |
|||
受让方资格条件 | 以正式信息披露为准。 | |||
是否允许联合受让 | 是 | |||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | |||
保证金详情 | 交纳金额(万元) | 保证金交纳截止时间要求 |