日照市财金投银方科技服务有限公司增资扩股
围观数:融资金额(万元):112-最高不限 万元 | |
项目编号:ZLCQ230006 | 保证金:12.25万元 |
保证金支付方式:银行转账 | |
挂牌起止日期:2023-07-06至2023-08-30 |
项目基本情况
项目名称 | 日照市财金投银方科技服务有限公司增资扩股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | ZLCQ230006 | 监测编号 | G62023SD1000009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟募集资金总额(万元) | 112-最高不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟募集资金对应持股比例(%) | 10.08 - 10.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟公开募集资金对应股份数(股) | 1120000 - 1120000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟新增注册资本(万元) | 112 - 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟征集投资方数量(个) | 1 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原股东是否有参与融资意向 | 否 | 企业管理层是否参与增资 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资前后(拟)股权结构 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估价 |
融资方基本情况
增资企业名称 | 日照市财金投银方科技服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本情况 | 注册地(地址) | 山东省日照市东港区石臼街道海曲东路396号日照国际财富中心第15F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 秦晓 | 成立日期 | 2019-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 1000万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 国有企业 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业- 软件和信息技术服务业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 经营范围包括一般项目:软件开发;软件销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;大数据服务;基于云平台的业务外包服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);计算器设备制造;货币专用设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 地市级财政部门或金融办监管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家出资企业或主管部门名称 | 日照市财金控股集团有限公司 [91371100MAC9XF18XF] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 日照市财金控股集团有限公司 |
信息公告需求和遴选方案
信息公告需求 | 信息公告期 | 40 个工作日 |
信息公告期满的安排 | 1.未征集到意向投资方,自动延长信息发布。 以5个工作日为周期,最多延3个周期 2.征集到意向投资方(征集到1家合格意向投资者且增资额符合增资方案要求,本次增资达成),到期撤牌, 说明:并通知已报名的投资方 3.征集到意向投资方(征集到2家及以上合格意向投资者,采取网络竞价的方式遴选最终投资者),到期摘牌,说明:到期摘牌并组织遴选 | |
遴选方案 | 遴选方式 | 网络竞价 |
遴选方案 |
上一条:没有了
下一条:日照临港国际物流有限公司增资扩股