资产出租信息披露公告
| 项目名称 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | ||||||||
LSWZC24332H | 日照市住房保障管理服务中心所属荟阳路房产三年使用权转让项目 | 4.4298万元/三年 | 2024年12月6日 至2024年12月12日 | ||||||||
出租方 基本情况 | 名 称 | 日照市住房保障管理服务中心 | |||||||||
住 址 | 日照市东港区济南路269号 | ||||||||||
出租标的 基本情况 | 标的名称 | 日照市住房保障管理服务中心所属荟阳路房产 三年使用权转让项目 | |||||||||
所在地 | 山东省日照市荟阳路西侧 | ||||||||||
标 的 明 细 | 标的及名称 | 出租房屋建筑面积(㎡) | 评估价格万元/年 | 挂牌价格 万元/三年 | 成交后履约保证金 (万元) | 备注 | |||||
1#东侧 沿街房 | 24.37 | 0.6849 | 2.0547 | 0.20 | 请参考评估报告 | ||||||
3#住宅 二层楼 | 189.22 | 0.7917 | 2.3751 | 0.20 | 1-2层 | ||||||
合计 | 487.16 | 1.4766 | 4.4298 | 0.60 | |||||||
标的简介和重大事项披露 | 承租方应按约定与出租方签署租赁交易合同,并按规定交纳交易费用。 | ||||||||||
出租行为 批准 | 批准单位 | 日照市财政局 | |||||||||
批准文件名称 | 关于对市住建局所属房屋对外有偿使用的批复 日财资〔2024〕47号 | ||||||||||
批准日期 | 2024年11月4日 | ||||||||||
评估备案情况 (如有) | 评估机构 | 山东博莱仕资产评估有限公司 | |||||||||
评估基准日 | 2024年11月9日 | ||||||||||
评估报告文号 | 山博评报字(2024)第175号 | ||||||||||
标的评估值 | 1.4766万元 | ||||||||||
交易条件 | 挂牌价格 | 4.4298万元/三年 | |||||||||
价款支付方式 | 分期支付(每年支付当年租金) | ||||||||||
与出租相关其他条件 | 1、意向承租方须承诺项目成交后不得转租; 2、意向承租方须承诺因政府政策、规划等不可抗力因素发生时,承租方须无条件交回使用权,同时解除合同,转让方不负赔偿责任; 3、意向承租方须承诺使用期间的消防设施、设备、房屋维修、保安、保洁、水、电、暖等均由承租方自行承担; 4、意向承租方须承诺,项目成交后须在3个工作日内与转让方签订合同,5个工作日内一次性支付交易价款及费用。 | ||||||||||
优先权人是否放弃优先受让/承租权 | 无 | ||||||||||
承租方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的境内自然人。 2、意向承租方为依法设立的法人组织,且无行政处罚信息,未列入经营异常名录,未列入严重违法失信名单(以在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询为准); 3、本项目不接受联合体受让。 | ||||||||||
保证金 设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||
交纳金额 | 每标的0.50万元 | ||||||||||
交纳时间 | 意向承租方交纳交易保证金的期限为挂牌信息公告截止日的17时前足额缴纳至山东蓝色经济区产权交易有限公司下列指定账户。 户名:山东蓝色经济区产权交易有限公司 开户行:招商银行日照分行 帐号:60390148551008800026 | ||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | |||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向承租方 | 延期挂牌至评估报告2024年11月9日起计算一年内 | ||||||||||
交易方式 | 动态报价 | 定时报价期:5个工作日 | |||||||||
加价幅度:0.05万元 | |||||||||||
连续报价周期:1.5分钟 | |||||||||||
转让底价:3.00万元/年 | |||||||||||
联系信息 | 联系单位 | 山东蓝色经济区产权交易有限公司 | |||||||||
联系人 | 房经理 | ||||||||||
联系电话 | 0633-7892182 |
上一条:没有了