日照农润农资有限公司100%股权
围观数:转让底价: 面议万元 | |
项目编号: YGP220016 | 保证金: 万元 |
是否交纳保证金: | 标的性质:股权 |
转让方: 日照东港农业发展集团有限公司 | 挂牌起止日期: 2022-03-10至 2022-04-07 |
转让方承诺
经批准,我单位申请将所持有的日照农润农资有限公司100%股权在贵中心交易,现委托会员单位 日照山海投资管理咨询有限公司 提交申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务;
5、我方自山东产权交易中心确定项目受让方的次日起3个工作日内与受让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,受让方有权向我方主张缔约过失责任;
6、我方遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》,如我方违反本承诺书的相关内容,我方同意以交易保证金的同等数额向守约方承担违约责任,以及缔约过失责任赔偿金。保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的,利益受损方有权向我方进行追偿。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 日照农润农资有限公司 | ||||||||||
注册地(住所) | 所在地区 | 山东省 - 日照市 | ||||||||||
法定代表人 | 蔡成长 | 成立时间 | 2021-02-10 | |||||||||
注册资本 | 1000万元万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||
经营范围 | 一般项目:农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);肥料销售;塑料制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农林牧渔业废弃物综合利用;农副产品销售;农业机械销售;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:农药批发;农药零售;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准) |
职工人数 | 9人人 | |||||||||
内部审议情况 | 债权金额(万元) | |||||||||||
评估价(万元) | ||||||||||||
标的企业 股权结构 |
|
|||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自基准日 审计报告 | |||||||||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||||||||
1,947.12 | 1,527.5 | 419.62 | ||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||
940.89 | -80.38 | -80.38 | ||||||||||
审计机构 | 日照正阳有限责任会计师事务所 | |||||||||||
以下数据出自近期财务报表 | ||||||||||||
2021-12-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||
1,947.12 | 1,527.5 | 419.62 | ||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||
940.89 | -80.38 | -80.38 | ||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | |||||||||||
核准(备案)机构 | ||||||||||||
核准(备案)日期 | ||||||||||||
评估基准日 | ||||||||||||
资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||
资产总计 | ||||||||||||
负债总计 | ||||||||||||
净资产 | ||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | ||||||||||||
律师事务所 | ||||||||||||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||||||||||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | ||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | ||||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 以正式信息批露为准。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 日照东港农业发展集团有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省日照市东港区秦楼街道山东路1000号华润置地广场 | ||
法定代表人 | 徐东波 | 注册资本 | 50000万(人民币) | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | |
产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 区县级国资委监管 | ||
监管机构属地 | 山东省 日照市 东港区 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 日照市东港区国有资产监督管理局 | |||
批准单位名称 | 日照市东港区国有资产监督管理局 | 批准文件名称/决议名称 | 关于同意转让子公司股权的批复 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 转让底价 | 面议 | ||
价款支付方式 | 一次支付 | |||
与转让相关的其他条件 |
以正式信息批露为准。 |
|||
受让方资格条件 | 以正式信息批露为准。 | |||
是否允许联合受让 | ||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | |||
保证金详情 | 交纳金额(万元) | 保证金交纳截止时间要求 |