日照市城市建设投资集团有限公司收购山东国医坛国际养生城有限公司67%股权
围观数:转让底价: 37171.59万元 | |
项目编号: GYTZ22195 | 保证金: 万元 |
是否交纳保证金: | 标的性质:产权 |
转让方: | 挂牌起止日期: 2022-08-16至 2022-08-22 |
转让方承诺
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 公示价格 | 公示时间 | |||||
GYTZ22195 | 日照市城市建设投资集团有限公司收购山东国医坛国际养生城有限公司67%股权 | 37171.59万元 | 37171.59万元 | 2022年8月16日至 2022年8月22日 | |||||
收购方 基本情况 | 名 称 | 日照市城市建设投资集团有限公司 | |||||||
住 址 | 山东省日照市东港区烟台路187号 | ||||||||
机构类型 | 其他有限责任公司 | ||||||||
转让方 基本情况 | 收购名称 | 日照市城市建设投资集团有限公司收购山东国医坛国际养生城有限公司67%股权 | |||||||
收购明细 | 编号 | 转让方名称 | 机构类型 | 住址 | 转让股权 | ||||
1 | 日照宇泰文化旅游发展有限公司 | 其他有限责任公司 | 山东省日照市山海天旅游度假区两城大道南端 | 67% | |||||
合计 | - | 67% | |||||||
重大事项 披露 | 转让方须承诺已披露的信息真实、准确、完整,不存在任何的虚假、不实、隐瞒。 | ||||||||
收购股权 行为批准 | 批准 单位 | 日照市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||
批准 内容 | 同意日照市城市建设投资集团有限公司收购日照宇泰文化旅游发展有限公司持有的国医坛67%股权 | ||||||||
资产评估及 核准情况 | 中介机构 | 山东坤元资产评估房地产土地估价有限公司 | |||||||
评估基准日 | 2022-5-31 | ||||||||
评估结果(万元) | 55479.98万元 | ||||||||
备案单位 | 日照市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||
挂牌信息 | 收购价格(万元) | 37171.59万元 | |||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | ||||||||
交易方式 | 协议 | ||||||||
联系信息 | 联系单位 | 山东蓝色经济区产权交易有限公司 | |||||||
联系人 | 范女士 | ||||||||
联系方式 | 电话 | 0633-7892181 | |||||||
传真 | 0633-7892181 |
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | |||
注册地(住所) | 所在地区 | |||
法定代表人 | 成立时间 | |||
注册资本 | 万(人民币) | 企业类型 | ||
经营范围 | 职工人数 | 人 | ||
内部审议情况 | 债权金额(万元) | |||
评估价(万元) | ||||
标的企业 股权结构 |
||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自基准日 审计报告 | |||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
审计机构 | ||||
以下数据出自近期财务报表 | ||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
资产评估情况 | 评估机构 | |||
核准(备案)机构 | ||||
核准(备案)日期 | ||||
评估基准日 | ||||
资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
资产总计 | ||||
负债总计 | ||||
净资产 | ||||
转让标的对应评估值(万元) | ||||
律师事务所 | ||||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | |||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | ||||
企业管理层是否参与受让 | ||||
重大事项及其他披露内容 |
转让方基本情况
转让方名称 | ||||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | |||
法定代表人 | 注册资本 | |||
企业类型 | ||||
持有产(股)权比例 | 拟转让产(股)权比例 | |||
产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | |||
监管机构属地 | ||||
国家出资企业或主管部门名称 | ||||
批准单位名称 | 批准文件名称/决议名称 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 转让底价 | 37171.59 | ||
价款支付方式 | ||||
与转让相关的其他条件 |
暂无补充信息披露 |
|||
受让方资格条件 | ||||
是否允许联合受让 | ||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | |||
保证金详情 | 交纳金额(万元) | 保证金交纳截止时间要求 |
上一条:没有了