日照远海冷链物流有限公司14.7%股权
围观数:转让底价: 0.0498万元 | |
项目编号: SDZR220114 | 保证金: 10万元 |
是否交纳保证金: 是 | 标的性质:股权 |
转让方: 日照综保区发展集团有限公司 | 挂牌起止日期: 2022-12-13至 2023-01-10 |
转让方承诺
经批准,我单位申请将所持有的日照远海冷链物流有限公司14.7%股权在贵中心交易 ,现委托会员单位 日照牧耕咨询管理有限公司 提交申请 。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策;
3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务;
5、我方自山东产权交易中心确定项目受让方的次日起3个工作日内与受让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,受让方有权向我方主张缔约过失责任;
6、我方遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》,如我方违反本承诺书的相关内容,我方同意以交易保证金的同等数额向守约方承担违约责任,以及缔约过失责任赔偿金。保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的,利益受损方有权向我方进行追偿。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 日照远海冷链物流有限公司 | ||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 山东省日照市经济开发区临沂南路560号综合保税区保税横一路以北、保税纵四路以东 | 所在地区 | 山东省 - 日照市 | |||||||||||||||||||||
法定代表人 | 付志强 | 成立时间 | 2021-06-07 | |||||||||||||||||||||
注册资本 | 15903.8万(人民币)万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||
经营范围 | 一般项目:低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);园区管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);包装服务;装卸搬运;无船承运业务;国际船舶代理;国内船舶代理;国内货物运输代理;船舶租赁;供应链管理服务;集装箱维修;集装箱租赁服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);金属矿石销售;金属制品销售;金属材料销售;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;食用农产品初加工;食品销售(仅销售预包装食品);农副产品销售;水产品批发;水产品零售;水产品收购;木材销售;纸浆销售;纸制品销售;办公用品销售;鲜肉批发;鲜肉零售;专业保洁、清洗、消毒服务;物业管理;停车场服务;住房租赁;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);报关业务;货物进出口;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);食品生产;食品经营(销售散装食品);第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
职工人数 | 30 人 | |||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | 债权金额(万元) | ||||||||||||||||||||||
评估价(万元) | 0.049774 | |||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
|
|||||||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自基准日 审计报告 | |||||||||||||||||||||||
2022-09-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||
14,053.05 | 185.09 | 13,867.96 | ||||||||||||||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||
3,733.95 | 410.64 | 302.01 | ||||||||||||||||||||||
审计机构 | 山东鸿信会计师事务所有限公司 | |||||||||||||||||||||||
以下数据出自近期财务报表 | ||||||||||||||||||||||||
2022-10-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||
14,732.74 | 789.85 | 13,942.89 | ||||||||||||||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||
1,948.18 | 99.79 | 74.93 | ||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 日照方大资产评估事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 日照综保区发展集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2022-12-02 | |||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2022-09-30 | |||||||||||||||||||||||
资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||||
资产总计 | 14,160.4 | 13,790.82 | ||||||||||||||||||||||
负债总计 | 224.54 | 224.54 | ||||||||||||||||||||||
净资产 | 13,935.86 | 13,566.28 | ||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 0.049774 | |||||||||||||||||||||||
律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||||||||||||||||||||||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 是(放弃或不涉及) | |||||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||||||||||||||||||||||
重大事项及其他披露内容 |
转让方基本情况
转让方名称 | 日照综保区发展集团有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 经济开发区北京路街道临沂南路560号 | ||
法定代表人 | 陈一明 | 注册资本 | 300000000 | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
持有产(股)权比例 | 21% | 拟转让产(股)权比例 | 14.7% | |
产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 区县其他部门监管 | ||
监管机构属地 | 山东省 日照市 东港区 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 日照经济技术开发区管理委员会 | |||
批准单位名称 | 日照经济技术开发区管理委员会 | 批准文件名称/决议名称 | 批示 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 转让底价 | 0.0498 | ||
价款支付方式 | 一次支付 价款支付要求:受让方需在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内,一次性支付交易价款。 | |||
与转让相关的其他条件 |
暂无补充信息披露 1、意向受让方须承诺,受让股权后,标的企业继续承接原有债权债务及或有负债,履行标的企业已签订的全部合同。 2、意向受让方须承诺,受让股权后,按照章程继续履行出资义务。 3、意向受让方须承诺,《产权交易合同》签订5个工作日内,根据《企业国有产权交易规则》的相关规定,一次性全额支付交易价款至山东产权交易中心有限公司的交易价款结算专用账户内。 4、意向受让方须承诺,本项目在山东产权交易中心及山东蓝色经济区产权交易有限公司挂牌公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为其已完成对标的企业的全部尽职调查,完全认可本次挂牌所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本次挂牌公告内容和标的企业现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序;受让方将不会以不了解标的企业现状、瑕疵等为由拒付交易价款、放弃受让或退还挂牌标的,否则受让方应承担由此带来的全部经济责任与风险。 |
|||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人。 2、意向受让方须具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。 3、本项目不接受联合体受让。 | |||
是否允许联合受让 | 否 | |||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
保证金详情 | 交纳金额(万元) | 10 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |