蔷薇数字供应链管理有限公司10%国有股权
围观数:转让底价: 0.0001万元 | |
项目编号: ZBZR230038 | 保证金: 1万元 |
是否交纳保证金: 是 | 标的性质:股权 |
转让方: 日照市岚山区园区发展有限公司 | 挂牌起止日期: 2023-12-28至 2024-01-25 |
转让方承诺
我方将所持有的(蔷薇数字供应链管理有限公司10%国有股权/ZBZR230038)在山东产权交易中心挂牌交易,现自行 提交申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序;
2、本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3、我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和山东产权交易中心相关交易规则及规定,按照相关要求履行我方义务;
5、我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险;
6、我方已按照法律法规及山东产权交易中心相关规定,履行通知及征询其他股东意见的义务,保障其他股东优先购买权的行使;
7、我方承诺确定受让方后按照约定与受让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,受让方有权向我方主张相应违约责任;
8、我方承诺按照山东产权交易中心收费办法及相关交易文件的约定及时、足额支付交易费用,不因与受让方争议或合同解除、终止等原因拒绝、拖延、减少交纳或主张退还交易费用。
9、我方承诺遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》,如我方违反本承诺相关内容,我方同意以设定的交易保证金金额承担违约责任及相关赔偿责任,保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的,利益受损方有权向我方进行追偿;
10、我方保证在山东产权交易中心出具产权交易凭证后,按照《产权交易合同》的约定协助受让方及时办理有关交割、变更手续。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违规行为,给交易相关方及山东产权交易中心造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 蔷薇数字供应链管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 山东省日照市岚山区新天地阿掖山大厦1207-6室 | 所在地区 | 山东省 - 日照市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 刘强 | 成立时间 | 2020-07-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 5000万(人民币)万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 一般项目:供应链管理服务;物联网应用服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备销售;软件开发;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;信息安全设备销售;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
职工人数 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | 债权金额(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估价(万元) | -5.428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自基准日 审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
216.32 | 25.08 | 191.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54.89 | -28.41 | -28.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 日照方大有限责任会计师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自近期财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
122.43 | -96.01 | 218.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
75.9 | -4.87 | -4.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 德恒土地房地产资产评估测绘(山东)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 日照市岚山区国有资产监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2023-11-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2023-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 216.32 | 215.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计 | 25.08 | 25.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产 | 191.24 | 190.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | -5.428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 1、标的企业注册资本5000万元,实收资本245万元。其中,刘强认缴出资1875万元,实缴资本金100万元;青熙企业管理咨询(山东)有限公司认缴出资1000万元,无实缴;日照市岚山区园区发展有限公司认缴出资500万元,无实缴;蔷薇聚信(北京)科技有限公司以高新技术成果出资500万元,无实缴;李兵认缴出资500万元,实缴资本金100万元,崔岚峙认缴出资375万元,实缴资本金20万元,张乐乐认缴出资250万元,实缴资本金25万元,本次转让对应的评估值是-5.428万元。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 日照市岚山区园区发展有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省日照市岚山安东卫街道大旺山路与长冶河路交叉口东140米 | ||
法定代表人 | 付余辉 | 注册资本 | 伍亿伍仟伍佰万元整 | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
持有产(股)权比例 | 10% | 拟转让产(股)权比例 | 10% | |
产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 区县级国资委监管 | ||
监管机构属地 | 山东省 日照市 岚山区 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 日照市岚山区国有资产监督管理局 | |||
批准单位名称 | 日照市岚山区国有资产监督管理局 | 批准文件名称/决议名称 | 关于退出蔷薇数字供应链管理有限公司的批复 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 转让底价 | 0.0001 | ||
价款支付方式 | 银行转账 | |||
与转让相关的其他条件 |
1、意向受让方须承诺,受让股权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,履行标的企业已签订的全部合同。 2、意向受让方须承诺,受让股权后,按照公司章程约定继续履行出资义务。 3、意向受让方须承诺,签订《产权交易合同》之日起5个工作日内将交易价款一次性支付至交易中心指定账户。 4、意向受让方须承诺,本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为其已经完成标的企业的全部尽职调查,完全认可本次挂牌所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本次挂牌公告内容及标的企业现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序;受让方将不会以不了解标的企业现状、瑕疵等为由拒付交易价款、放弃受让或退还挂牌标的,否则受让方应承担由此带来的全部经济责任与风险。 |
|||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法成立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方须具有良好的支付能力。 3、本项目不接受联合体受让。 | |||
是否允许联合受让 | 否 | |||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
保证金详情 | 交纳金额(万元) | 1 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
上一条:没有了