日照五色石新型建材有限公司100%股权公示项目
围观数:转让底价: 92.53万元 | |
项目编号: GYTZ22202 | 保证金: 万元 |
是否交纳保证金: | 标的性质:股权 |
转让方: | 挂牌起止日期: 2022-08-22至 2022-08-26 |
转让方承诺
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 公示时间 | ||||
GYTZ22202 | 日照五色石新型建材有限公司100%股权公示项目 | 92.53万元 | 92.53万元 | 2022年 8 月 22 日 至2022年 8 月 26 日 | ||||
收购方基本情况 | 名 称 | 日照路吉综合开发有限公司 | ||||||
住 址 | 山东省日照市北京路281号 | |||||||
机构类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |||||||
标的企业 基本情况 | 标的名称 | 日照五色石新型建材有限公司100%股权公示项目 | ||||||
标的 明细
| 序号 | 转让方名称 | 转让股权 | |||||
1 | 日照五色石新型建材有限公司 | 100% | ||||||
重大事项披露 | 公示方承诺所提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | |||||||
转让行为 批准 | 备案单位 | 日照市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||
批准内容 | 同意日照交通能源发展集团有限公司收购日照五色石新型建材有限公司100%股权。 | |||||||
产权评估及 备案情况 | 中介机构 | 山东大洋资产评估有限公司 | ||||||
评估基准日 | 2022年4月30日 | |||||||
评估结果 | 92.53万元 | |||||||
备案单位 | 日照市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | ||||||
交易方式 | 协议 | |||||||
联系方式 | 联系地址 | 日照市东港区烟台路197号国际金融中心 | ||||||
联系人 | 王先生 | |||||||
联系电话 | 0633-7892655 |
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | |||
注册地(住所) | 所在地区 | |||
法定代表人 | 成立时间 | |||
注册资本 | 万(人民币) | 企业类型 | ||
经营范围 | 职工人数 | 人 | ||
内部审议情况 | 债权金额(万元) | |||
评估价(万元) | ||||
标的企业 股权结构 |
||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自基准日 审计报告 | |||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
审计机构 | ||||
以下数据出自近期财务报表 | ||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
资产评估情况 | 评估机构 | |||
核准(备案)机构 | ||||
核准(备案)日期 | ||||
评估基准日 | ||||
资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
资产总计 | ||||
负债总计 | ||||
净资产 | ||||
转让标的对应评估值(万元) | ||||
律师事务所 | ||||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | |||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | ||||
企业管理层是否参与受让 | ||||
重大事项及其他披露内容 |
转让方基本情况
转让方名称 | ||||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | |||
法定代表人 | 注册资本 | |||
企业类型 | ||||
持有产(股)权比例 | 拟转让产(股)权比例 | |||
产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | |||
监管机构属地 | ||||
国家出资企业或主管部门名称 | ||||
批准单位名称 | 批准文件名称/决议名称 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 转让底价 | 92.53 | ||
价款支付方式 | ||||
与转让相关的其他条件 |
暂无补充信息披露 |
|||
受让方资格条件 | ||||
是否允许联合受让 | ||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | |||
保证金详情 | 交纳金额(万元) | 保证金交纳截止时间要求 |