临沂国际商品交易中心有限公司32.10%股权
围观数:转让底价: 1310万元 | |
项目编号: LSZS22203 | 保证金: 200万元 |
是否交纳保证金: | 标的性质:招商 |
转让方: | 挂牌起止日期: 至 |
转让方承诺
项目编号 | LSZS22203 | 栏目 | 招商 | |
项目名称 | 临沂国际商品交易中心有限公司32.10%股权 | 标的类别 | 股权 | |
所属行业 | 批发业 | 挂牌起始日期 | 2022年8月23日 | |
所属地区 | 山东省 临沂市 | 挂牌期满日期 | 长期 | |
挂牌价格 | 1310万元 | 项目状态 | 招商 | |
项目简介 | 一、项目介绍 (一)标的企业基本情况 标的为招商方中房联合城乡投资有限公司持有的临沂国际商品交易中心有限公司32.10%股权。 标的企业临沂国际商品交易中心有限公司(以下简称“临商中心”)成立于2014年7月,注册资本10000万元,位于山东省临沂市。是由临沂商城控股集团有限公司(全资国有控股平台)控股的一家大型、综合性商品交易、展示和金融服务中心,也是尝试介于现货和期货之间大宗商品交易的试点单位。 标的企业经营范围:板材、螺纹钢等大宗商品交易及相关的信息发布等配套服务,试点初期交易品种为板材、螺纹钢(按山东省金融工作办公室核定的期限范围经营)。会展服务、场地租赁、房屋租赁、电子设备租赁;广告设计、制作、发布、策划、代理;物业管理;道路运输、仓储(不含化危品)以及相关信息技术咨询服务;计算机软硬件开发、销售及相关技术服务;网络技术开发;销售(含网上销售):矿产品、金属及金属制品、塑料原料、农林产品、木材及木制品、日用品(不含烟花爆竹)、化妆品、办公用品、服装、家具、工艺品、文体用品、五金交电、农副产品、食品、酒水;电子商务平台建设与服务;经济信息咨询;企业经营管理咨询服务;非学历职业技能培训;产品质量追溯体系建设。(需许可经营的须持许可证资质证经营;依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 (二)项目优势 2014年12月,临沂国际商品交易中心获省金融局批复开展介于现货与期货之间的大宗商品交易试点工作,作为国有企业临沂商城控股集团转型升级的重要载体,运行以来获得了省市各级政府的大力支持。2016年9月19日,山东省金融局发布《山东省金融业转型升级实施方案》,确定把临沂国际商品交易中心打造成为国内有重要影响力的大宗商品交易市场;2018年1月17日,国务院批复的《山东省新旧动能转换综合试验区建设总体方案》中,把临沂国际商品交易中心列为金融板块重点推进项目;2021年交易中心获得了科技部国家重点研发项目“大宗商品交易市场监管与服务技术研究开发及应用示范”应用示范单位称号。公司依托临沂市庞大的商品交易市场,平台覆盖面广、市场认可度高,近几年来公司效益可观,知名度越来越高,持有的金融牌照全省仅有三家,为了扩大公司规模,寻找有投资意愿的投资商共同参与公司经营发展,本次招商挂牌价格远低于市场评估价格,以最大的诚意邀请优质企业携手共创美好未来。 (三)财务状况 公司财务状况清晰,总资产约5700万元,流动资金约4200万元(具体金额以财务报表为准),公司无贷款,无对外担保。 二、交易组织方式 本项目信息公告期为长期,征集到意向合作方后,将组织进行交易。仅一家意向方按照协议方式组织交易,多家意向方按照网络竞价方式组织竞价。 三、拟招商金额 根据青岛天和资产评估有限责任公司评估报告认定的价值为1928.02万元,出让价格降低30%以上,价格可议。 四、项目保证金 该招商项目意向合作方需缴纳招商项目保证金200万元。
投资者如有合作意向,请到山东蓝色经济区产权交易有限公司办理登记手续。
| |||
联系方式 | 联系单位 | 山东蓝色经济区产权交易有限公司 | ||
联系人 | 丁经理 | |||
电话 | 0633-7892655 |
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | |||
注册地(住所) | 所在地区 | |||
法定代表人 | 成立时间 | |||
注册资本 | 万(人民币) | 企业类型 | ||
经营范围 | 职工人数 | 人 | ||
内部审议情况 | 债权金额(万元) | |||
评估价(万元) | ||||
标的企业 股权结构 |
||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自基准日 审计报告 | |||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
审计机构 | ||||
以下数据出自近期财务报表 | ||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
资产评估情况 | 评估机构 | |||
核准(备案)机构 | ||||
核准(备案)日期 | ||||
评估基准日 | ||||
资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
资产总计 | ||||
负债总计 | ||||
净资产 | ||||
转让标的对应评估值(万元) | ||||
律师事务所 | ||||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | |||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | ||||
企业管理层是否参与受让 | ||||
重大事项及其他披露内容 |
转让方基本情况
转让方名称 | ||||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | |||
法定代表人 | 注册资本 | |||
企业类型 | ||||
持有产(股)权比例 | 拟转让产(股)权比例 | |||
产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | |||
监管机构属地 | ||||
国家出资企业或主管部门名称 | ||||
批准单位名称 | 批准文件名称/决议名称 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 转让底价 | |||
价款支付方式 | ||||
与转让相关的其他条件 | ||||
受让方资格条件 | ||||
是否允许联合受让 | ||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | |||
保证金详情 | 交纳金额(万元) | 200 | 保证金交纳截止时间要求 |