企业产(股)权
更多>>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
ZBZR240097 | 日照港港达管道输油有限公司20%股权 | 23,651.895234 万元 | 股权 | 2024-12-26 | 挂牌公告 |
ZBZR240098 | 日照港港达管道输油有限公司15%股权 | 17,738.921425 万元 | 股权 | 2024-12-26 | 挂牌公告 |
ZBZR240084 | 日照新东港惠企企业服务有限公司60%股权 | 3,449.39 万元 | 股权 | 2024-11-29 | 挂牌公告 |
ZBZR240076 | 山东省天然气管网投资有限公司10.893%国有股权 | 10,295.610319 万元 | 股权 | 2024-09-20 | 交易完成 |
YGP240128 | 日照新东港惠企企业服务有限公司60%股权 | 面议 万元 | 股权 | 2024-08-23 | 预披露完成 |
ZBZR240035 | 山东康力生药业有限公司10%股权 | 426.68 万元 | 股权 | 2024-06-24 | 交易完成 |
ZS20240507 | 日照健业医药科技有限公司100%国有股权招商 | 面议 万元 | 股权 | ||
ZBZR240018 | 日照科嘉油品管道运输有限公司40%股权 | 1,304.76 万元 | 股权 | 2024-05-23 | 交易完成 |
GYTZ24039 | 日照市岚山区财金发展投资集团有限公司10%股权转让公示 | 5000.00 万元 | 公示结束 | ||
ZBZR230033 | 日照中交畅观智能新材料有限公司20%国有股权 | 0.022 万元 | 股权 | 2024-02-07 | 挂牌公告 |
ZBZR230038 | 蔷薇数字供应链管理有限公司10%国有股权 | 0.0001 万元 | 股权 | 2024-01-25 | 挂牌公告 |
资产租赁
更多>>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSWZC24351 | 日照东方太阳城处置日照市青少年和妇女儿童活动中心三年使用权转 | 145.6666万元/三年 | 房屋租赁 | 2024-12-26 | 挂牌公告 |
LSWZC24347 | 日照市城乡建设管理服务中心所属烟台路房产六年使用权转让项目 | 122.8214万元/六年 | 房屋租赁 | 2024-12-26 | 挂牌公告 |
LSWZC24343 | 日照市皮肤病医院所属房产三年使用权转让项目 | 3.84万元/三年 | 房屋租赁 | 2024-12-19 | 挂牌公告 |
LSWZC24348 | 日照港集团有限公司口岸物流分公司所属集疏运服务区修理厂门面一 | 4万元/年 | 房屋租赁 | 2024-12-24 | 挂牌公告 |
LSWZC24107 | 莒县融媒体中心所属资产三年使用权转让项目 | 4.50万元/三年 | 资产租赁 | 2024-12-17 | 挂牌公告 |
LSWZC24332H | 日照市住房保障管理服务中心所属荟阳路房产三年使用权转让项目 | 4.4298万元/三年 | 房屋租赁 | 2024-12-12 | 延期挂牌 |
LSWZC24296 | 日照市海洋与渔业监督监察支队所属岚山临港国际大厦房产三年使用 | 6.30万元/三年 | 房屋租赁 | 2024-12-10 | 到期撤牌 |
LSWZC24339 | 日照银行临沂分行所属兰山区三立商务大厦第10层房产五年使用权转 | 148.65万元/五年 | 房屋租赁 | 2024-12-13 | 挂牌公告 |
LSWZC24333 | 日照城投资产运营有限公司处置大连花园63C(02)116房产六年使用 | 36.4574万元/六年 | 房屋租赁 | 2024-12-13 | 挂牌公告 |
LSWZC24303H | 日照市军粮供应有限公司所属房屋租赁项目 | 35.37105万元/三年 | 房屋租赁 | 2024-12-17 | 挂牌公告 |
LSWZC24324 | 日照城投资产运营有限公司处置大连花园02A(01)301、02A(01)102、 | 341.60万元/三年 | 房屋租赁 | 2024-12-09 | 挂牌公告 |
实物资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSWZC24312 | 日照市交通运输局所属资产 | 0.109万元/吨 | 实物资产 | 2024-12-16 | 挂牌公告 |
SWZC241228 | 日照交通能源车辆服务开发有限公司所属废机油 | 0.41万元/吨 | 实物资产 | 2024-12-12 | 挂牌公告 |
SWZC241215 | 山东交工建设集团有限公司所属废旧资产 | 0.1845万元/吨 | 实物资产 | 2024-12-12 | 挂牌公告 |
SWZC241210 | 日照交通能源车辆服务开发有限公司所属废旧物资 | 0.31万元/吨 | 实物资产 | 2024-12-10 | 交易完成 |
LSWZC24304H | 日照市海洋与渔业监督监察支队所属2艘拟报废拆解玻璃钢快艇 | 1.10 万元 | 实物资产 | 2024-12-16 | 挂牌公告 |
LSWZC24338 | 日照市公安局交通警察支队所属报废车辆项目 | 1.06万元 | 实物资产 | 2024-12-06 | 交易竞价 |
SWZC241179 | 山东省机场管理集团日照机场有限公司所属波音737-300飞机 | 710万元 | 实物资产 | 2024-12-11 | 挂牌公告 |
SWZC241166 | 日照港集团岚山港务有限公司所属海口市面前坡钟山公寓房产 | 108.95万元 | 实物资产 | 2024-12-06 | 挂牌公告 |
SWZC241129 | 日照交通能源车辆服务开发有限公司所属废电瓶 | 0.62万元/吨 | 实物资产 | 2024-11-25 | 交易完成 |
LSWZC24304H | 日照市海洋与渔业监督监察支队所属2艘拟报废拆解玻璃钢快艇 | 1.10万元 | 实物资产 | 2024-11-18 | 到期撤牌 |
LSWZC24310 | 中国共产党日照市委员会党校所属废旧资产 | 0.4009万元 | 实物资产 | 2024-11-13 | 挂牌公告 |
金融资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LJRZC24F08J1 | 某银行持有的临沂昌泰印务包装有限公司债权项目 | 1500万元 | 债权资产 | 2024-05-30 | 挂牌公告 |
LJRZC24F08 | 某银行持有的临沂昌泰印务包装有限公司债权项目 | 1711.91万元 | 债权资产 | 2024-05-23 | 挂牌公告 |
LJRZC24F07J2 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 108万元 | 债权资产 | 2024-05-21 | 挂牌公告 |
LJRZC24F07J1 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 161.34万元 | 债权资产 | 2024-05-14 | 挂牌公告 |
LJRZC24F07 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 268.9万元 | 债权资产 | 2024-05-08 | 挂牌公告 |
LJRDZ24003 | 某银行持有的山东世丰农业有限公司抵债苗木转让项目 | 10.01万元 | 抵债资产 | 2024-04-03 | 挂牌公告 |
LJRDZ24002 | 某银行持有的莒南县嵋山路抵债房产转让项目 | 1200万元 | 抵债资产 | 2024-03-27 | 挂牌公告 |
LJRZC24F06 | 某银行持有的济宁鑫创工程机械有限公司债权项目 | 1237.9913万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
LJRZC24F05 | 某银行持有的济宁阳丰农业发展有限公司、济宁阳丰农业发展有限公 | 1113.5371万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
LJRZC24F04 | 某银行持有的山东小目标体育产业有限公司、山东鼎航信息科技有限 | 2351.5284万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
LJRZC24F03 | 某银行持有的济宁农信通新能源有限公司、济宁农信通新能源有限公 | 877.7293万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
诉讼罚没资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LFMZC24002H2 | 贵州茅台酒--专项资产茅台酒资产一宗(RZ2024年第001批) | 382.6602万元 | 实物资产 | 2024-12-18 | 挂牌公告 |
LFMZC24002H1 | 贵州茅台酒--专项资产茅台酒资产一宗(RZ2024年第001批) | 425.178万元 | 实物资产 | 2024-12-10 | 挂牌公告 |
LFMZC24002H | 贵州茅台酒--专项资产茅台酒资产一宗(RZ2024年第001批) | 425.178万元 | 实物资产 | 2024-12-03 | 挂牌公告 |
LFMZC24002 | 贵州茅台酒--专项资产茅台酒资产一宗(RZ2024年第001批) | 603.451万元 | 实物资产 | 2024-11-25 | 交易完成 |
LFMZC24001J | 日照市公安局开发区分局委托处置786部手机一宗 | 8.1336万元 | 实物资产 | 2024-09-10 | 交易完成 |
LFMZC24001H | 日照市公安局开发区分局委托处置786部手机一宗 | 10.1670万元 | 实物资产 | 2024-08-30 | 到期撤牌 |
LFMZC24001 | 日照市公安局开发区分局委托处置786部手机一宗 | 10.1670万元 | 实物资产 | 2024-08-21 | 到期撤牌 |
SSZC230127H | 日照市五莲县潮河镇刘官庄村日照博奥电气有限公司1幢101、201室 | 2,717.408万元 | 实物 | 2024-01-03 | 到期撤牌 |
LSSZC19187 | 山东万宝汽车销售服务有限公司所属位于包头路以北、南昌路以地上 | 305.6万元 | 实物 | 2020-01-02 | 竞拍结束 |
LSSZC20008 | 日照市山海路南、冯家沟村北(山海嘉园)002幢01单元01-1102、12 | 65.7万元 | 实物 | 2020-01-10 | 竞拍结束 |
LSSZC20009 | 日照市山海路南、冯家沟村北(山海嘉园)002幢01单元01-502、602 | 60.10万元 | 实物 | 2020-02-11 | 竞拍结束 |
股权托管
更多>>托管代码 | 托管单位名称 | 托管股数(万股) | 托管日期 |
QY2304260044 | 日照航海技术学校 | 1000.00万股 | 2023-04-27 |
QY2109180043 | 日照市上普重型装备股份有限公司 | 1000.00万股 | 2021-09-18 |
QY2102040042 | 德州科技职业学院 | 2800.00万股 | 2021-02-04 |
QY1902150039 | 创泽智能机器人股份有限公司 | 6039.2797万股 | 2019-02-15 |
QY1804180038 | 青岛滨海学院 | 4300.00万股 | 2018-04-18 |
QY1308220002 | 日照航海工程职业学院 | 7000.00万股 | 2013-08-20 |
QY1708110037 | 日照东港农村商业银行股份有限公司 | 83500.00万股 | 2015-12-28 |
山东鲁强电缆(集团)股份有限公司 | 万股 | ||
日照生命谷生物科技发展股份公司 | 万股 | ||
QY1604280030 | 梧桐树电子商务股份有限公司 | 5000.00万股 | 2016-04-28 |
山东五莲农村商业银行股份有限公司 | 万股 |
农村产权交易及抵押登记
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
WXZCQ24507 | 五莲县石场乡旺岭村8亩土地10年期经营权项目招标公告 | 2.4万元 | 2024-12-18 | ||
WXZCQ24517 | 五莲县汪湖镇东南岭村2号土地4.6亩20年期经营权 | 1.38万元 | 2024-12-18 | ||
WXZCQ24516 | 五莲县汪湖镇东南岭村1号土地9.5亩20年期经营权 | 9.5万元 | 2024-12-18 | ||
WXZCQ24505 | 五莲县洪凝街道冯家坪村所属土地4.8亩3年期经营权 | 1.44万元 | 2024-12-16 | ||
WXZCQ24504 | 五莲县洪凝街道冯家坪村所属林地9.8亩10年期经营权 | 9.8万元 | 2024-12-16 | ||
WXZCQ24503 | 五莲县洪凝街道冯家坪村所属设施用地2.5亩10年期经营权 | 2.5万元 | 2024-12-16 | ||
WNCCQ24074H1 | 五莲县潮河镇2020年设施农业大棚1年期使用权项目 | 6.8万元 | 2024-12-12 | ||
WNCCQ24086 | 五莲县叩官镇2018年设施农业大棚项目3年期使用权 | 19.92万元 | 2024-12-12 | ||
WXZCQ24470 | 五莲县洪凝街道光明村所属河滩地15亩20年期经营权 | 6万元 | 2024-12-05 | ||
WXZCQ24477 | 五莲县许孟镇许孟村污水处理厂路东土地4.62亩20年期经营权项目 | 4.62万元 | 2024-12-05 | ||
WXZCQ24501 | 五莲县洪凝街道杨庄村所属养猪场地4亩20年期经营权 | 4万元 | 2024-12-05 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
五莲县户部乡窦家庄子村养殖区自来水管网改造工程招标公告 | 2024-12-20 | ||||
WXZCQ24459 | 五莲县叩官镇白石子村节点绿化工程公告 | 2024-12-20 | |||
WXZCQ24460 | 五莲县叩官镇白石子村前村后养殖区垒墙及美化工程公告 | 2024-12-20 | |||
WXZCQ24458 | 五莲县叩官镇苏家庄村主街接头零星工程公告 | 2024-12-20 | |||
WXZCQ24518 | 五莲县叩官镇小迪吉村节点打造工程公告 | 2024-12-20 | |||
WXZCQ24457 | 五莲县叩官镇苏家庄村河南崖北路面硬化工程公告 | 2024-12-20 | |||
五莲县石场乡梁家崖前村春夏森林抚育项目招标公告 | 2024-12-12 | ||||
WXZCQ24469 | 五莲县洪凝街道莫家庄子居中心街东侧房屋及厕所建设工程招标公告 | 2024-12-04 | |||
五莲县许孟镇北中疃村委办公室翻新重建工程招标公告 | 2024-12-04 | ||||
五莲县许孟镇山王庄村道路沥青罩面工程招标公告 | 2024-12-02 | ||||
五莲县户部乡邱家店子村村东生产路硬化工程招标公告 | 2024-12-02 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSQZC23008 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 2023-09-12 | 挂牌公告 | |
LSQZC23007 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-22 | 挂牌公告 |
LSQZC23006 | 秦楼街道高家岭村所属沿街三楼老年公寓房产三年使用权转让项目 | 90万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-07-26 | 挂牌公告 |
LSQZC23005 | 秦楼街道高家岭村所属沿街房产三年使用权转让项目 | 543.67万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-02 | 挂牌公告 |
LSQZC23004 | 南小庄村所属东沿街二楼三楼十年使用权转让项目 | 152.88万元/十年 | 房屋租赁 | 2023-06-21 | 挂牌公告 |
LSQZC22005 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街原振邦药业北侧商铺十年 | 157.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-08-01 | 挂牌公告 |
LSQZC22004 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处商务综合楼十五年使 | 3141.19万元/十五年 | 房屋租赁 | 2022-06-27 | 挂牌公告 |
LSQZC22003 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街十年使用权转让项目 | 535.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
LSQZC22002 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处沿街房产十年使用权 | 229.32万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
WXZCQ23483 | 五莲县户部乡宋家村办公室北侧老村旧址68亩荒地4年期经营权 | 8.16万元 | 土地经营权 | 2023-12-20 | 挂牌公告 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
综合信息服务
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSZS24322 | 某公司所属石料处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2024-11-28 | 招商 |
LSZS24240 | 某公司所属石料处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2024-09-14 | 招商 |
LSZS24234 | 日照市公共汽车有限公司所属荷泽路调度中心部分房产租赁 | 面议 | 实物 | 招商 | |
LSZS24231 | 某公司所属土渣废料销售合作项目 | 面议 | 实物 | 2024-09-09 | 招商 |
LSZS24162 | 某公司所属渣石销售合作项目 | 面议 | 实物 | 2024-08-08 | 招商 |
LSZS24161 | 某公司所属石料一年经销权招商项目 | 面议 | 实物 | 2024-08-08 | 招商 |
LSZS24160 | 某公司所属石料处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2024-08-08 | 招商 |
LSZS24102 | 临沂路、香港路交汇处集疏运服务区广告位一年使用权 | 7.45万元/年 | 实物 | 招商 | |
LSZC24096 | 日照市英才荟文化教育有限公司所属商业综合体三年使用权招商项目 | 面议 | 实物 | 2024-05-09 | 招商 |
ZS2024030707 | 山东省医药集团有限公司所属9宗资产处置招商项目 | 面议 | 实物 | 招商 | |
LSZS23313 | 某银行持有的山东乾和钢板弹簧有限公司不良债权、山东华鸿纤维科 | 面议 | 招商 | 2023-12-12 | 挂牌公告 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |