企业产(股)权
更多>>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
ZBZR240100 | 青森枫之谷(山东)电器科技有限公司6%国有股权 | 428.6 万元 | 股权 | 2025-01-26 | 挂牌公告 |
GYTZ24360 | 日照华聚高新股权投资基金有限公司收购日照高鑫一号创业投资合伙 | 7201.579 万元 | 公示完成 | ||
ZBZR240097 | 日照港港达管道输油有限公司20%股权 | 23,651.895234 万元 | 股权 | 2025-01-24 | 挂牌公告 |
ZBZR240098 | 日照港港达管道输油有限公司15%股权 | 17,738.921425 万元 | 股权 | 2025-01-24 | 挂牌公告 |
ZBZR240084 | 日照新东港惠企企业服务有限公司60%股权 | 3,449.39 万元 | 股权 | 2025-01-13 | 挂牌公告 |
ZBZR240076 | 山东省天然气管网投资有限公司10.893%国有股权 | 10,295.610319 万元 | 股权 | 2024-09-20 | 交易完成 |
YGP240128 | 日照新东港惠企企业服务有限公司60%股权 | 面议 万元 | 股权 | 2024-08-23 | 预披露完成 |
ZBZR240035 | 山东康力生药业有限公司10%股权 | 426.68 万元 | 股权 | 2024-06-24 | 交易完成 |
ZS20240507 | 日照健业医药科技有限公司100%国有股权招商 | 面议 万元 | 股权 | ||
ZBZR240018 | 日照科嘉油品管道运输有限公司40%股权 | 1,304.76 万元 | 股权 | 2024-05-23 | 交易完成 |
GYTZ24039 | 日照市岚山区财金发展投资集团有限公司10%股权转让公示 | 5000.00 万元 | 公示完成 |
资产租赁
更多>>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSWZC25009 | 山东海洋文旅集团酒店管理有限公司房产一年使用权转让项目 | 12.00万元/一年 | 房屋租赁 | 2025-02-06 | 挂牌公告 |
LSWZC25001 | 日照市园林环卫集团有限公司房产五年使用权转让项目 | 170.7372 万元/五年 | 房屋租赁 | 2025-02-06 | 挂牌公告 |
LSWZC25006 | 日照城投资产运营有限公司处置产业运营中心部分房产六年使用权转 | 229.7640万元/六年 | 房屋租赁 | 2025-02-05 | 挂牌公告 |
LSWZC24314J2 | 日照城投资产运营有限公司处置桃花湾房产五年使用权转让项目 | 23.033217万元/五年 | 房屋租赁 | 2025-01-26 | 挂牌公告 |
LSWZC25004 | 日照市人力资源和社会保障局所属劳动大厦房产三年使用权转让项目 | 56.85万元/三年 | 房屋租赁 | 2025-01-16 | 挂牌公告 |
LSWZC25002 | 日照中建交通服务有限公司所属日照西站房产三年使用权 | 21.96万元/三年 | 房屋租赁 | 2025-01-16 | 交易完成 |
LSWZC24366 | 日照东方太阳城处置日照市青少年和妇女儿童活动中心三年使用权转 | 18.4676万元/三年 | 房屋租赁 | 2025-01-13 | 挂牌公告 |
LSWZC24296H | 日照市海洋与渔业监督监察支队所属岚山临港国际大厦房产三年使用 | 6.30万元/三年 | 房屋租赁 | 2025-01-06 | 延期挂牌 |
LSWZC24362 | 日照交通医康健康产业开发有限公司所属房产十年使用权 | 67.6362万元/十年 | 房屋租赁 | 2025-01-10 | 挂牌公告 |
LSWZC24358 | 日照城投资产运营有限公司处置大连花园81B(01)109房产六年使用 | 39.6806万元/六年 | 房屋租赁 | 2025-01-10 | 挂牌公告 |
LSWZC24364 | 日照市公共汽车有限公司所属荷泽路调度中心部分房产三年使用权 | 58.0908万元/三年 | 房屋租赁 | 2025-01-09 | 交易完成 |
实物资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSWZC25013 | 日照市公安局高速公路交通警察支队资产拆除项目 | 0.40万元 | 实物资产 | 2025-01-23 | 挂牌公告 |
LSWZC24304J | 日照市海洋与渔业监督监察支队所属2艘拟报废拆解玻璃钢快艇 | 0.99万元 | 实物资产 | 2025-01-21 | 挂牌公告 |
LSWZC24353J | 日照市农业学校所属废旧电池、电脑等资产项目 | 1.6686万元 | 实物资产 | 2025-01-20 | 挂牌公告 |
SWZC250023 | 山东交工建设集团有限公司所属废旧资产 | 16.85万元 | 实物资产 | 2025-01-17 | 挂牌公告 |
SWZC250022 | 日照阳光合源电气制造有限公司所属废旧物资 | 50.48074万元 | 实物资产 | 2025-01-17 | 挂牌公告 |
LSWZC24304J | 日照市海洋与渔业监督监察支队所属2艘拟报废拆解玻璃钢快艇 | 0.99万元 | 实物资产 | 2025-01-14 | 交易完成 |
LSWZC24304J | 日照市海洋与渔业监督监察支队所属2艘拟报废拆解玻璃钢快艇项目 | 0.99万元 | 实物资产 | 2025-01-07 | 到期撤牌 |
LSWZC24353 | 日照市农业学校所属废旧电池、电脑等资产项目 | 1.854万元 | 实物资产 | 2025-01-06 | 挂牌公告 |
SWZC241311 | 日照新东港农业开发有限公司所属大众牌途昂汽车 | 23万元 | 实物资产 | 2025-01-03 | 交易完成 |
LSWZC24363 | 日照广播电视台报废设备 | 0.1073万元 | 实物资产 | 2025-01-03 | 挂牌公告 |
SWZC241303 | 日照市公交车辆运营服务有限公司所属报废车辆 | 14.68万元 | 实物资产 | 2024-12-31 | 交易完成 |
金融资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LJRZC24F08J1 | 某银行持有的临沂昌泰印务包装有限公司债权项目 | 1500万元 | 债权资产 | 2024-05-30 | 挂牌公告 |
LJRZC24F08 | 某银行持有的临沂昌泰印务包装有限公司债权项目 | 1711.91万元 | 债权资产 | 2024-05-23 | 挂牌公告 |
LJRZC24F07J2 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 108万元 | 债权资产 | 2024-05-21 | 挂牌公告 |
LJRZC24F07J1 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 161.34万元 | 债权资产 | 2024-05-14 | 挂牌公告 |
LJRZC24F07 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 268.9万元 | 债权资产 | 2024-05-08 | 挂牌公告 |
LJRDZ24003 | 某银行持有的山东世丰农业有限公司抵债苗木转让项目 | 10.01万元 | 抵债资产 | 2024-04-03 | 挂牌公告 |
LJRDZ24002 | 某银行持有的莒南县嵋山路抵债房产转让项目 | 1200万元 | 抵债资产 | 2024-03-27 | 挂牌公告 |
LJRZC24F06 | 某银行持有的济宁鑫创工程机械有限公司债权项目 | 1237.9913万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
LJRZC24F05 | 某银行持有的济宁阳丰农业发展有限公司、济宁阳丰农业发展有限公 | 1113.5371万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
LJRZC24F04 | 某银行持有的山东小目标体育产业有限公司、山东鼎航信息科技有限 | 2351.5284万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
LJRZC24F03 | 某银行持有的济宁农信通新能源有限公司、济宁农信通新能源有限公 | 877.7293万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
诉讼罚没资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LFMZC24004H | 白酒--专项资产国窖1573、汾酒、水井坊等资产一宗(RZ2024年第00 | 11.951万元 | 实物资产 | 2025-01-21 | 挂牌公告 |
LFMZC24003H | 五粮液酒--专项资产五粮液酒资产一宗(RZ2024年第002批) | 10.512万元 | 实物资产 | 2025-01-21 | 挂牌公告 |
LFMZC24002H4 | 贵州茅台酒--专项资产茅台酒资产一宗(RZ2024年第001批) | 209.565万元 | 实物资产 | 2025-01-21 | 挂牌公告 |
LFMZC24004 | 白酒--专项资产国窖1573、汾酒、水井坊等资产一宗(RZ2024年第00 | 11.951万元 | 实物资产 | 2025-01-06 | 到期撤牌 |
LFMZC24003 | 五粮液酒--专项资产五粮液酒资产一宗(RZ2024年第002批) | 10.512万元 | 实物资产 | 2025-01-06 | 到期撤牌 |
LFMZC24002H3 | 贵州茅台酒--专项资产茅台酒资产一宗(RZ2024年第001批) | 238.0176万元 | 实物资产 | 2025-01-06 | 交易完成 |
LFMZC24002H2 | 贵州茅台酒--专项资产茅台酒资产一宗(RZ2024年第001批) | 382.6602万元 | 实物资产 | 2024-12-18 | 交易完成 |
LFMZC24002H1 | 贵州茅台酒--专项资产茅台酒资产一宗(RZ2024年第001批) | 425.178万元 | 实物资产 | 2024-12-10 | 到期撤牌 |
LFMZC24002H | 贵州茅台酒--专项资产茅台酒资产一宗(RZ2024年第001批) | 425.178万元 | 实物资产 | 2024-12-03 | 到期撤牌 |
LFMZC24002 | 贵州茅台酒--专项资产茅台酒资产一宗(RZ2024年第001批) | 603.451万元 | 实物资产 | 2024-11-25 | 交易完成 |
LFMZC24001J | 日照市公安局开发区分局委托处置786部手机一宗 | 8.1336万元 | 实物资产 | 2024-09-10 | 交易完成 |
股权托管
更多>>托管代码 | 托管单位名称 | 托管股数(万股) | 托管日期 |
QY2304260044 | 日照航海技术学校 | 1000.00万股 | 2023-04-27 |
QY2109180043 | 日照市上普重型装备股份有限公司 | 1000.00万股 | 2021-09-18 |
QY2102040042 | 德州科技职业学院 | 2800.00万股 | 2021-02-04 |
QY1902150039 | 创泽智能机器人股份有限公司 | 6039.2797万股 | 2019-02-15 |
QY1804180038 | 青岛滨海学院 | 4300.00万股 | 2018-04-18 |
QY1308220002 | 日照航海工程职业学院 | 7000.00万股 | 2013-08-20 |
QY1708110037 | 日照东港农村商业银行股份有限公司 | 83500.00万股 | 2015-12-28 |
山东鲁强电缆(集团)股份有限公司 | 万股 | ||
日照生命谷生物科技发展股份公司 | 万股 | ||
QY1604280030 | 梧桐树电子商务股份有限公司 | 5000.00万股 | 2016-04-28 |
山东五莲农村商业银行股份有限公司 | 万股 |
农村产权交易及抵押登记
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
WXZCQ25013 | 五莲县石场乡仲家崖前村原小坡沟水库20亩山场15年期经营权项目 | 4.5万元 | 2025-01-13 | ||
WXZCQ24127 | 五莲县户部乡上沟村龙潭湖北侧10亩荒地出租20年使用权 | 7.2万元 | 2025-01-13 | ||
WXZCQ24508 | 五莲县石场乡上邸家沟村2.7亩土地3年期经营权项目 | 0.27万元 | 2025-01-07 | ||
WXZCQ24509 | 五莲县石场乡大王庄村20亩土地10年期经营权项目 | 5万元 | 2025-01-07 | ||
WXZCQ24510 | 五莲县石场乡大王庄村西北山16亩山地3年期经营权项目 | 0.48万元 | 2025-01-07 | ||
WXZCQ24535 | 五莲县洪凝街道王家河村所属栗子园10亩10年期经营权 | 0.5万元 | 2025-01-07 | ||
WXZCQ24498 | 五莲县于里镇于家官庄村冬暖式玫瑰大棚1号棚10年使用权 | 9万元 | 2025-01-03 | ||
WXZCQ24499 | 五莲县于里镇于家官庄村冬暖式玫瑰大棚2号棚10年使用权 | 9万元 | 2025-01-03 | ||
WNCCQ24087 | 五莲县街头镇厉家屯村板栗园20年期经营权 | 10万元 | 2024-12-27 | ||
WXZCQ24532 | 五莲县洪凝街道后汤家沟村所属矿坑25亩2年期经营权 | 9万元 | 2024-12-27 | ||
WXZCQ24497 | 五莲县于里镇小冯家坡村西南岭73亩土地3年期经营权 | 7.665万元 | 2024-12-27 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
WNCCQ25001 | 五莲山省级旅游度假区管理服务中心丁家楼子村竹篱笆搭建项目竞争 | 2025-01-09 | |||
五莲县许孟镇丁家官庄安置区挡土墙工程招标公告 | 2025-01-08 | ||||
五莲县许孟镇丁家官庄安置区土地平整工程招标公告 | 2025-01-08 | ||||
WXZCQ24533 | 五莲县洪凝街道河西居社区办公室改造建设工程招标公告 | 2024-12-27 | |||
WXZCQ24484 | 五莲县街头镇杜家沟村水毁修复工程项目 | 2024-12-27 | |||
五莲县户部乡窦家庄子村养殖区自来水管网改造工程招标公告 | 2024-12-20 | ||||
WXZCQ24459 | 五莲县叩官镇白石子村节点绿化工程公告 | 2024-12-20 | |||
WXZCQ24460 | 五莲县叩官镇白石子村前村后养殖区垒墙及美化工程公告 | 2024-12-20 | |||
WXZCQ24458 | 五莲县叩官镇苏家庄村主街接头零星工程公告 | 2024-12-20 | |||
WXZCQ24518 | 五莲县叩官镇小迪吉村节点打造工程公告 | 2024-12-20 | |||
WXZCQ24457 | 五莲县叩官镇苏家庄村河南崖北路面硬化工程公告 | 2024-12-20 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSQZC23008 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 2023-09-12 | 挂牌公告 | |
LSQZC23007 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-22 | 挂牌公告 |
LSQZC23006 | 秦楼街道高家岭村所属沿街三楼老年公寓房产三年使用权转让项目 | 90万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-07-26 | 挂牌公告 |
LSQZC23005 | 秦楼街道高家岭村所属沿街房产三年使用权转让项目 | 543.67万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-02 | 挂牌公告 |
LSQZC23004 | 南小庄村所属东沿街二楼三楼十年使用权转让项目 | 152.88万元/十年 | 房屋租赁 | 2023-06-21 | 挂牌公告 |
LSQZC22005 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街原振邦药业北侧商铺十年 | 157.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-08-01 | 挂牌公告 |
LSQZC22004 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处商务综合楼十五年使 | 3141.19万元/十五年 | 房屋租赁 | 2022-06-27 | 挂牌公告 |
LSQZC22003 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街十年使用权转让项目 | 535.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
LSQZC22002 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处沿街房产十年使用权 | 229.32万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
WXZCQ23483 | 五莲县户部乡宋家村办公室北侧老村旧址68亩荒地4年期经营权 | 8.16万元 | 土地经营权 | 2023-12-20 | 挂牌公告 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
综合信息服务
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSZS24322 | 某公司所属石料处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2024-11-28 | 招商 |
LSZS24240 | 某公司所属石料处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2024-09-14 | 招商 |
LSZS24234 | 日照市公共汽车有限公司所属荷泽路调度中心部分房产租赁 | 面议 | 实物 | 招商 | |
LSZS24231 | 某公司所属土渣废料销售合作项目 | 面议 | 实物 | 2024-09-09 | 招商 |
LSZS24162 | 某公司所属渣石销售合作项目 | 面议 | 实物 | 2024-08-08 | 招商 |
LSZS24161 | 某公司所属石料一年经销权招商项目 | 面议 | 实物 | 2024-08-08 | 招商 |
LSZS24160 | 某公司所属石料处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2024-08-08 | 招商 |
LSZS24102 | 临沂路、香港路交汇处集疏运服务区广告位一年使用权 | 7.45万元/年 | 实物 | 招商 | |
LSZC24096 | 日照市英才荟文化教育有限公司所属商业综合体三年使用权招商项目 | 面议 | 实物 | 2024-05-09 | 招商 |
ZS2024030707 | 山东省医药集团有限公司所属9宗资产处置招商项目 | 面议 | 实物 | 招商 | |
LSZS23313 | 某银行持有的山东乾和钢板弹簧有限公司不良债权、山东华鸿纤维科 | 面议 | 招商 | 2023-12-12 | 挂牌公告 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |