企业产(股)权
更多>>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| GYTZ25255 | 日照市财金控股集团有限公司收购100%股权项目 | 14994.70 万元 | 公示完成 | ||
| YGP250119 | 山东宇江能源科技有限公司40%股权 | 面议 万元 | 股权 | 2025-10-16 | 预披露 |
| ZBZR250059 | 日照港城数据交易服务中心有限公司51%股权 | 0.0001 万元 | 股权 | 2025-10-15 | 挂牌公告 |
| YGP250094 | 日照港城数据交易服务中心有限公司51%股权 | 面议 万元 | 股权 | 2025-09-03 | 预披露完成 |
| ZBZR250035 | 日照港凤凰湾开发建设有限公司19%股权 | 3,596.2459 万元 | 股权 | 2025-08-08 | 交易完成 |
| ZBZR250036 | 日照港凤凰湾开发建设有限公司51%股权 | 9,653.0811 万元 | 股权 | 2025-08-08 | 交易完成 |
| YGP250026 | 日照港凤凰湾开发建设有限公司51%股权 | 面议 万元 | 股权 | 2025-04-29 | 预披露完成 |
| ZBZR240100 | 青森枫之谷(山东)电器科技有限公司6%国有股权 | 428.6 万元 | 股权 | 2025-01-26 | 到期撤牌 |
| GYTZ24360 | 日照华聚高新股权投资基金有限公司收购日照高鑫一号创业投资合伙 | 7201.579 万元 | 公示完成 | ||
| ZBZR240097 | 日照港港达管道输油有限公司20%股权 | 23,651.895234 万元 | 股权 | 2025-06-11 | 挂牌公告 |
| ZBZR240098 | 日照港港达管道输油有限公司15%股权 | 17,738.921425 万元 | 股权 | 2025-06-11 | 挂牌公告 |
资产租赁
更多>>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LSWZC25273 | 日照市中医医院所属资产三年使用权转让项目 | 189.288万元/三年 | 资产租赁 | 2025-11-18 | 挂牌公告 |
| LSWZC25287 | 日照华恒房地产开发有限公司所属高新丽璟家园房产一年使用权 | 0.99万元/年 | 房屋租赁 | 2025-11-18 | 挂牌公告 |
| LSWZC25286 | 日照华恒房地产开发有限公司所属高新颐和家园房产三年使用权 | 4.44万元/三年 | 房屋租赁 | 2025-11-18 | 挂牌公告 |
| LSWZC25256 | 山东省日照实验高级中学所属房产三年使用权转让项目 | 21.63万元/三年 | 房屋租赁 | 2025-11-05 | 挂牌公告 |
| LSWZC25252 | 莒县公路事业发展中心所属土地三年使用权转让项目 | 25.98万元/三年 | 资产租赁 | 2025-10-31 | 交易竞价 |
| LSWZC25270 | 莒县第四中学所属房产一年使用权转让项目 | 17.11万元/一年 | 房屋租赁 | 2025-10-29 | 交易竞价 |
| LSWZC25265 | 日照城投资产运营有限公司处置大连花园三套沿街六年使用权转让项 | 128.258万元/六年 | 房屋租赁 | 2025-11-03 | 挂牌公告 |
| LSWZC25269 | 日照城投资产运营有限公司翠湖佳园南一区D5(01)102三年使用权转 | 13.0540万元/三年 | 房屋租赁 | 2025-11-03 | 挂牌公告 |
| LSWZC25268 | 日照城投资产运营有限公司翠湖佳园北二区B1E(01)109商六年使用权 | 37.2828万元/六年 | 房屋租赁 | 2025-11-03 | 挂牌公告 |
| LSWZC25267 | 日照城投资产运营有限公司翠湖佳园北二区B1E(01)207复三年使用权 | 22.0820万元/三年 | 房屋租赁 | 2025-11-03 | 挂牌公告 |
| LSWZC25266 | 日照城投资产运营有限公司处置盛世华府13-1-114三年使用权转让项 | 10.0955万元/三年 | 房屋租赁 | 2025-11-03 | 挂牌公告 |
实物资产
更多>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LSWZC25044 | 日照市机关事务服务中心所属市直二区房产一套转让项目 | 176.56万元 | 实物资产 | 2025-08-22 | 延期挂牌 |
| LSWZC25043 | 日照市机关事务服务中心所属市直一区(联排别墅)房产一套转让项 | 370.09万元 | 实物资产 | 2025-08-22 | 延期挂牌 |
| SWZC251229 | 日照凯达停车管理有限公司所属车辆 | 5.22万元 | 实物资产 | 2025-11-05 | 挂牌公告 |
| LSWZC25277 | 日照市人民医院所属车辆报废项目 | 1.254万元 | 实物资产 | 2025-10-31 | 到期撤牌 |
| SWZC251229 | 日照凯达停车管理有限公司所属车辆 | 14.96万元 | 实物资产 | 2025-10-29 | 挂牌公告 |
| SWZC251072 | 日照经济技术开发区海洋发展有限公司所属车辆 | 1.85万元 | 实物资产 | 2025-11-04 | 挂牌公告 |
| SWZC251204 | 日照园林环卫集团有限公司所属车辆 | 26.6086万元 | 实物资产 | 2025-10-23 | 挂牌公告 |
| GYTZ25255 | 日照市财金控股集团有限公司收购100%股权项目 | 14994.70 | 公示 | 2025-10-20 | 公示完成 |
| LSWZC25251 | 山东省日照第一中学所属废旧资产项目 | 0.88万元/吨 | 实物资产 | 2025-10-16 | 交易完成 |
| SWZC251133 | 日照禹诺乡村建设发展有限公司所属房产 | 676万元 | 实物资产 | 2025-10-21 | 交易完成 |
| SWZC251107 | 日照市天然气有限公司所属废旧资产 | 0.1254万元 | 实物资产 | 2025-10-11 | 交易完成 |
金融资产
更多>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LJRZC24F08J1 | 某银行持有的临沂昌泰印务包装有限公司债权项目 | 1500万元 | 债权资产 | 2024-05-30 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F08 | 某银行持有的临沂昌泰印务包装有限公司债权项目 | 1711.91万元 | 债权资产 | 2024-05-23 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F07J2 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 108万元 | 债权资产 | 2024-05-21 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F07J1 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 161.34万元 | 债权资产 | 2024-05-14 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F07 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 268.9万元 | 债权资产 | 2024-05-08 | 挂牌公告 |
| LJRDZ24003 | 某银行持有的山东世丰农业有限公司抵债苗木转让项目 | 10.01万元 | 抵债资产 | 2024-04-03 | 挂牌公告 |
| LJRDZ24002 | 某银行持有的莒南县嵋山路抵债房产转让项目 | 1200万元 | 抵债资产 | 2024-03-27 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F06 | 某银行持有的济宁鑫创工程机械有限公司债权项目 | 1237.9913万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F05 | 某银行持有的济宁阳丰农业发展有限公司、济宁阳丰农业发展有限公 | 1113.5371万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F04 | 某银行持有的山东小目标体育产业有限公司、山东鼎航信息科技有限 | 2351.5284万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F03 | 某银行持有的济宁农信通新能源有限公司、济宁农信通新能源有限公 | 877.7293万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
诉讼罚没资产
更多>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LFMZC2025002H6 | 专项资产-贵金属资产包 (RZ2025001) | 16.463135万元 | 实物资产 | 2025-11-07 | 挂牌公告 |
| LFMZC2025001H9 | 专项资产-字画资产包 (RZ2024年第004批) | 62.49万元 | 实物资产 | 2025-11-07 | 挂牌公告 |
| LFZMC2024003H12 | 五粮液酒--专项资产五粮液酒资产一宗(RZ2024年第002批) | 9.4608万元 | 实物资产 | 2025-11-07 | 挂牌公告 |
| LFMZC2024002H16 | 贵州茅台酒--专项资产茅台酒资产一宗(RZ2024年第001批) | 108.86076万元 | 实物资产 | 2025-11-07 | 挂牌公告 |
| LFMZC25003H2 | 日照市东港区人民检察院委托处置的2015年版熊猫币5枚一宗 | 4.5871万元 | 实物资产 | 2025-10-15 | 交易结束 |
| LFMZC2025002H5 | 专项资产-贵金属资产包 (RZ2025001) | 709.232112万元 | 实物资产 | 2025-10-10 | 到期撤牌 |
| LFMZC2025001H8 | 专项资产-字画资产包 (RZ2024年第004批) | 62.49万元 | 实物资产 | 2025-10-10 | 到期撤牌 |
| LFZMC2024003H11 | 五粮液酒--专项资产五粮液酒资产一宗(RZ2024年第002批) | 9.4608万元 | 实物资产 | 2025-10-10 | 到期撤牌 |
| LFMZC2024002H15 | 贵州茅台酒--专项资产茅台酒资产一宗(RZ2024年第001批) | 108.86076万元 | 实物资产 | 2025-10-10 | 到期撤牌 |
| LFMZC2025001H7 | 专项资产-字画资产包 (RZ2024年第004批) | 62.49万元 | 实物资产 | 2025-08-28 | 到期撤牌 |
| LFMZC2025002H4 | 专项资产-贵金属资产包 (RZ2025001) | 585.140752万元 | 实物资产 | 2025-08-28 | 到期撤牌 |
股权托管
更多>>| 托管代码 | 托管单位名称 | 托管股数(万股) | 托管日期 |
| QY2304260044 | 日照航海技术学校 | 1000.00万股 | 2023-04-27 |
| QY2109180043 | 日照市上普重型装备股份有限公司 | 1000.00万股 | 2021-09-18 |
| QY2102040042 | 德州科技职业学院 | 2800.00万股 | 2021-02-04 |
| QY1902150039 | 创泽智能机器人股份有限公司 | 6039.2797万股 | 2019-02-15 |
| QY1804180038 | 青岛滨海学院 | 4300.00万股 | 2018-04-18 |
| QY1308220002 | 日照航海工程职业学院 | 7000.00万股 | 2013-08-20 |
| QY1708110037 | 日照东港农村商业银行股份有限公司 | 83500.00万股 | 2015-12-28 |
| 山东鲁强电缆(集团)股份有限公司 | 万股 | ||
| 日照生命谷生物科技发展股份公司 | 万股 | ||
| QY1604280030 | 梧桐树电子商务股份有限公司 | 5000.00万股 | 2016-04-28 |
| 山东五莲农村商业银行股份有限公司 | 万股 |
农村产权交易及抵押登记
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| WXZCQ25339 | 五莲县洪凝街道许家庄居所属原化肥厂场地2000平方米14年期经营权 | 9.8万元 | 2025-10-27 | ||
| WXZCQ25355 | 五莲县于里镇土楼子村142亩土地2年期经营权 | 8.52万元 | 2025-10-27 | ||
| WXZCQ25358 | 五莲县于里镇柳家店子村东水库10年期使用权 | 8万元 | 2025-10-27 | ||
| WXZCQ25359 | 五莲县于里镇巷子村东洼66.6亩土地1年期经营权 | 3.996万元 | 2025-10-28 | ||
| WXZCQ25348 | 五莲县洪凝街道下水峪二村所属荒地2.66亩15年期经营权 | 0.399万元 | 2025-10-28 | ||
| WNCCQ25116 | 五莲县于里镇郭家辛庄村所属南岭地3年期经营权 | 54万元 | 2025-10-28 | ||
| WNCCQ25115 | 五莲县洪凝街道郭村店子村所属工业用地10年期经营权 | 17.4888万元 | 2025-10-28 | ||
| WNCCQ25106 | 五莲县于里镇2025年标准化车间2年期使用权 | 192万元 | 2025-10-21 | ||
| WNCCQ25105 | 五莲县洪凝街道大郭村居所属工业用地10年期经营权及地上附着物处 | 440.669798万元 | 2025-10-17 | ||
| WXZCQ25341 | 五莲县石场乡李旺疃村鸡场10年期经营权 | 0.568万元 | 2025-10-17 | ||
| WNCCQ25094H | 五莲县石场乡2018年旅游扶贫项目3年期使用权 | 22.92万元 | 2025-10-20 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| WXZCQ25338 | 五莲县洪凝街道莫家庄子居集贸市场沿街商铺屋顶防水工程招标公告 | 2025-10-23 | |||
| WXZCQ25337 | 五莲县洪凝街道羊角石沟村护林防火蓄水池工程招标公告 | 2025-10-22 | |||
| WXZCQ25336 | 五莲县洪凝街道梁家坪村廊道井建设工程招标公告 | 2025-10-22 | |||
| WXZCQ25335 | 五莲县洪凝街道长兰村大口井浆砌石墙修复工程招标公告 | 2025-10-22 | |||
| WXZCQ25356 | 五莲县于里镇郭家辛庄村村委办公室房屋修缮工程招标公告 | 2025-10-27 | |||
| WXZCQ25357 | 五莲县于里镇柳家店子村路灯安装工程招标公告 | 2025-10-27 | |||
| WXZCQ25346 | 五莲县洪凝街道海眼口村村前拦河坝修复工程招标公告 | 2025-10-27 | |||
| WXZCQ25345 | 五莲县洪凝街道东山阳村智能取水泵站建设工程招标公告 | 2025-10-27 | |||
| WXZCQ25347 | 五莲县洪凝街道李家坪村村委大院硬化建设工程招标公告 | 2025-10-28 | |||
| 五莲县中至镇峨庄村村东路面硬化工程招标公告 | 2025-10-21 | ||||
| WXZCQ25334 | 五莲县洪凝街道冯家宅科村扬水站蓄水池工程招标公告 | 2025-10-17 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LSQZC23008 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 2023-09-12 | 挂牌公告 | |
| LSQZC23007 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-22 | 挂牌公告 |
| LSQZC23006 | 秦楼街道高家岭村所属沿街三楼老年公寓房产三年使用权转让项目 | 90万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-07-26 | 挂牌公告 |
| LSQZC23005 | 秦楼街道高家岭村所属沿街房产三年使用权转让项目 | 543.67万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-02 | 挂牌公告 |
| LSQZC23004 | 南小庄村所属东沿街二楼三楼十年使用权转让项目 | 152.88万元/十年 | 房屋租赁 | 2023-06-21 | 挂牌公告 |
| LSQZC22005 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街原振邦药业北侧商铺十年 | 157.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-08-01 | 挂牌公告 |
| LSQZC22004 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处商务综合楼十五年使 | 3141.19万元/十五年 | 房屋租赁 | 2022-06-27 | 挂牌公告 |
| LSQZC22003 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街十年使用权转让项目 | 535.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
| LSQZC22002 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处沿街房产十年使用权 | 229.32万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| WXZCQ23483 | 五莲县户部乡宋家村办公室北侧老村旧址68亩荒地4年期经营权 | 8.16万元 | 土地经营权 | 2023-12-20 | 挂牌公告 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
综合信息服务
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LSZS25216H | 日照绿茶产业科创融合发展示范园区基础设施项目资产处置招商项目 | 面议 | 实物 | 2025-10-14 | 招商 |
| LSZS25238 | 山东舜林建设有限公司所属石料处置招商项目 | 面议 | 实物 | 2025-10-22 | 招商 |
| LSZS25216 | 日照绿茶产业科创融合发展示范园区基础设施项目资产处置招商项目 | 面议 | 实物 | 2025-09-11 | 招商 |
| LSZS25187 | 某公司所属石料及产成品处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2025-08-14 | 招商 |
| LSZS25186 | 某公司所属石料处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2025-09-01 | 招商 |
| LSZS25181 | 日照综合客运站广告位一年使用权招商项目 | 165.00万元 | 实物 | 2025-08-14 | 招商 |
| LSZS25161 | 日照安岚钢铁物流园管理有限公司所属石料处置招商项目 | 面议 | 实物 | 2025-07-08 | 招商 |
| LSZS25059H | 某公司所属石料处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2025-05-06 | 招商 |
| LSZS25059 | 某公司所属石料处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2025-03-31 | 招商 |
| LSZS24367 | 日照城投体育场管理有限公司所属游泳馆陆上训练厅招商 | 面议 | 实物 | 2025-02-28 | 招商 |
| LSZS25027 | 日照科技文化中心PPP项目 | 面议 | 实物 | 2025-02-25 | 招商 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |