企业产(股)权
更多>>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZBZR260027 | 日照澜帆产业发展投资有限公司15%股权 | 404.2386 万元 | 股权 | 2026-07-23 | 挂牌公告 |
| ZBZR260028 | 日照澜帆产业发展投资有限公司6%股权 | 163.0894 万元 | 股权 | 2026-07-23 | 挂牌公告 |
| ZBZR260021 | 日照财金佳德应急转贷基金有限公司41%国有股权 | 4127.47 万元 | 股权 | 2026-06-12 | 交易完成 |
| ZBZR250086 | 日照资环再生塑料有限公司49%股权 | 445.02 万元 | 股权 | 2025-12-30 | 交易完成 |
| ZBZR250084 | 山东宇江能源科技有限公司40%股权 | 0.0001 万元 | 股权 | 2025-12-22 | 交易完成 |
| GYTZ25255 | 日照市财金控股集团有限公司收购100%股权项目 | 14994.70 万元 | 公示完成 | ||
| YGP250119 | 山东宇江能源科技有限公司40%股权 | 面议 万元 | 股权 | 2025-10-16 | 预披露完成 |
| ZBZR250059 | 日照港城数据交易服务中心有限公司51%股权 | 0.0001 万元 | 股权 | 2025-10-15 | 交易完成 |
| YGP250094 | 日照港城数据交易服务中心有限公司51%股权 | 面议 万元 | 股权 | 2025-09-03 | 预披露完成 |
| ZBZR250035 | 日照港凤凰湾开发建设有限公司19%股权 | 3,596.2459 万元 | 股权 | 2025-08-08 | 交易完成 |
| ZBZR250036 | 日照港凤凰湾开发建设有限公司51%股权 | 9,653.0811 万元 | 股权 | 2025-08-08 | 交易完成 |
资产租赁
更多>>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LSWZC26150H1 | 日照禹诺乡村建设发展有限公司所属雁湖温泉酒店六年使用权 | 126.1万元/六年 | 房屋租赁 | 2026-07-09 | 挂牌公告 |
| LSWZC26180 | 日照盐粮资产运营有限公司所属海滨四路房产一年使用权 | 3万元/年 | 房屋租赁 | 2026-07-16 | 挂牌公告 |
| LSWZC26137 | 莒县中医医院所属房产三年使用权转让项目 | 0.75万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-07-08 | 挂牌公告 |
| LSWZC26172 | 日照创达资产运营有限公司处置翠湖佳园南二区G1幢415、416房产三 | 7.2548万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-07-14 | 挂牌公告 |
| LSWZC26169 | 日照创达资产运营有限公司处置翠湖佳园北三区及盛世华府部分商铺 | 47.0310 万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-07-14 | 挂牌公告 |
| LSWZC26174 | 日照中建交通服务有限公司所属日照西站房产二年使用权 | 33.02585万元/二年 | 房屋租赁 | 2026-07-13 | 挂牌公告 |
| LSWZC26175 | 日照中建交通服务有限公司所属日照西站房产二年使用权 | 10.0347万元/二年 | 房屋租赁 | 2026-07-13 | 挂牌公告 |
| LSWZC26150H | 日照禹诺乡村建设发展有限公司所属雁湖温泉酒店六年使用权 | 126.1万元/六年 | 房屋租赁 | 2026-07-01 | 到期撤牌 |
| LSWZC26140 | 日照市国防动员办公室所属综合楼2AB幢(01)201室房产六年使用权 | 24.16081万元/六年 | 房屋租赁 | 2026-07-02 | 挂牌公告 |
| LSWZC26153 | 日照创达资产运营有限公司处置蔚蓝海岸部分沿街房产三年使用权转 | 46.665万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-07-07 | 挂牌公告 |
| LSWZC26166 | 日照创达资产运营有限公司处置瑞园名城 C座商务楼1幢106号三年使 | 25.9276万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-07-07 | 挂牌公告 |
实物资产
更多>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LSWZC26165 | 莒县人民检察院所属车辆报废项目 | 0.6344万元 | 实物资产 | 2026-07-08 | 挂牌公告 |
| LSWZC26170 | 日照市教育局所属废旧资产项目 | 2.155万元 | 实物资产 | 2026-07-03 | 挂牌公告 |
| LSWZC26167 | 山东省日照市人民医院处置输液袋、瓶资产 | 0.1750万元/吨 | 实物资产 | 2026-06-30 | 挂牌公告 |
| SWZC260566 | 日照城投集团有限公司所属车辆 | 6.30万元 | 实物资产 | 2026-06-26 | 挂牌公告 |
| SWZC260561 | 日照城投集团莒县发展有限公司所属报废车辆 | 5.78万元 | 实物资产 | 2026-06-26 | 挂牌公告 |
| LSWZC26167 | 山东省日照市人民医院处置输液袋、瓶资产 | 0.1750万元/吨 | 实物资产 | 2026-06-26 | 项目终止 |
| SWZC260545 | 日照保安驾驶培训有限公司所属报废车辆 | 1.65万元 | 实物资产 | 2026-06-24 | 挂牌公告 |
| SWZC251624H | 山东港口日照港集团有限公司所属港二区、港三区、林海小区、和乐 | 391.73万元 | 实物资产 | 2026-07-10 | 挂牌公告 |
| SWZC251622H | 日照港集团岚山港务有限公司所属兰山区开元上城2套房地产 | 282.12万元 | 实物资产 | 2026-07-10 | 挂牌公告 |
| LSWZC26141 | 山东省日照第一中学所属废旧资产项目 | 1.2617万元 | 实物资产 | 2026-06-16 | 交易完成 |
| SWZC260523 | 日照山海田园发展有限公司所属设备设施资产 | 10.4872万元 | 实物资产 | 2026-06-12 | 交易完成 |
金融资产
更多>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LJRZC24F08J1 | 某银行持有的临沂昌泰印务包装有限公司债权项目 | 1500万元 | 债权资产 | 2024-05-30 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F08 | 某银行持有的临沂昌泰印务包装有限公司债权项目 | 1711.91万元 | 债权资产 | 2024-05-23 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F07J2 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 108万元 | 债权资产 | 2024-05-21 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F07J1 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 161.34万元 | 债权资产 | 2024-05-14 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F07 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 268.9万元 | 债权资产 | 2024-05-08 | 挂牌公告 |
| LJRDZ24003 | 某银行持有的山东世丰农业有限公司抵债苗木转让项目 | 10.01万元 | 抵债资产 | 2024-04-03 | 挂牌公告 |
| LJRDZ24002 | 某银行持有的莒南县嵋山路抵债房产转让项目 | 1200万元 | 抵债资产 | 2024-03-27 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F06 | 某银行持有的济宁鑫创工程机械有限公司债权项目 | 1237.9913万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F05 | 某银行持有的济宁阳丰农业发展有限公司、济宁阳丰农业发展有限公 | 1113.5371万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F04 | 某银行持有的山东小目标体育产业有限公司、山东鼎航信息科技有限 | 2351.5284万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F03 | 某银行持有的济宁农信通新能源有限公司、济宁农信通新能源有限公 | 877.7293万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
诉讼罚没资产
更多>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LFMZC26001H1 | 日照市公安局开发区分局委托处置6部手机一宗 | 0.1288万元 | 实物资产 | 2026-07-08 | 挂牌公告 |
| LFMZC26001H | 日照市公安局开发区分局委托处置6部手机一宗 | 0.161 | 实物资产 | 2026-04-27 | 到期撤牌 |
| LFMZC2026002 | 专项资产-杂项资产包 (RZ2026001) | 27.981万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFMZC2026001 | 专项资产-手表资产包 (RZ2026001) | 69.38万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFMZC2025002H8 | 专项资产-贵金属资产包 (RZ2025001) | 10.556253万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFMZC2025001H11 | 专项资产-字画资产包 (RZ2024年第004批) | 62.49万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFZMC2024003H14 | 五粮液酒--专项资产五粮液酒资产一宗(RZ2024年第002批) | 9.4608万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFMZC2024002H18 | 贵州茅台酒--专项资产茅台酒资产一宗(RZ2024年第001批) | 108.86076万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFMZC26001 | 日照市公安局开发区分局委托处置9部手机一宗 | 0.5510万元 | 实物资产 | 2026-02-10 | 交易完成 |
| LFMZC2025002H7 | 专项资产-贵金属资产包 (RZ2025001) | 16.463135万元 | 实物资产 | 2025-12-03 | 挂牌公告 |
| LFMZC2025001H10 | 专项资产-字画资产包 (RZ2024年第004批) | 62.49万元 | 实物资产 | 2025-12-03 | 到期撤牌 |
股权托管
更多>>| 托管代码 | 托管单位名称 | 托管股数(万股) | 托管日期 |
| QY2304260044 | 日照航海技术学校 | 1000.00万股 | 2023-04-27 |
| QY2109180043 | 日照市上普重型装备股份有限公司 | 1000.00万股 | 2021-09-18 |
| QY2102040042 | 德州科技职业学院 | 2800.00万股 | 2021-02-04 |
| QY1902150039 | 创泽智能机器人股份有限公司 | 6039.2797万股 | 2019-02-15 |
| QY1804180038 | 青岛滨海学院 | 4300.00万股 | 2018-04-18 |
| QY1308220002 | 日照航海工程职业学院 | 7000.00万股 | 2013-08-20 |
| QY1708110037 | 日照东港农村商业银行股份有限公司 | 83500.00万股 | 2015-12-28 |
| 山东鲁强电缆(集团)股份有限公司 | 万股 | ||
| 日照生命谷生物科技发展股份公司 | 万股 | ||
| QY1604280030 | 梧桐树电子商务股份有限公司 | 5000.00万股 | 2016-04-28 |
| 山东五莲农村商业银行股份有限公司 | 万股 |
农村产权交易及抵押登记
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| WXZCQ26186 | 五莲县街头镇代吉子村卧龙公园20年期经营权 | 1.4万元 | 2026-07-08 | ||
| WXZCQ26185 | 五莲县街头镇坡子村草地5.5亩2年期经营权 | 2026-07-08 | |||
| WNCCQ26038 | 五莲县户部乡2025年莲山大集项目3年期使用权 | 7.02万元 | 2026-07-07 | ||
| LSWZC26176 | 莒县碁山镇天宝樱桃园承包经营权 | 35万元 | 2026-07-10 | ||
| WXZCQ26180 | 五莲县汪湖镇方城社区所属沿街房1号1年期使用权 | 0.4万元 | 2026-07-03 | ||
| WXZCQ26181 | 五莲县汪湖镇方城社区所属沿街房2-5号5年期使用权 | 6万元 | 2026-07-03 | ||
| WXZCQ26182 | 五莲县汪湖镇方城社区所属沿街房6-8号5年期使用权 | 4.5万元 | 2026-07-03 | ||
| WXZCQ26171 | 五莲县户部乡石汪崖村100亩荒山出租5年期使用权 | 2.5万元 | 2026-06-26 | ||
| WXZCQ26168 | 五莲县于里镇于里村12.8亩土地5年期经营权 | 3.52万元 | 2026-06-26 | ||
| WXZCQ26148 | 五莲县洪凝街道长兰村所属土地60亩3年期经营权 | 3.6万元 | 2026-07-01 | ||
| WXZCQ26173 | 五莲县于里镇王家庄子村20亩土地1年期经营权 | 1.6万元 | 2026-07-01 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 五莲县中至镇董家营村道路硬化绿化工程招标公告 | 2026-07-13 | ||||
| 五莲县于里镇张庄村村委办公室新建工程招标公告 | 2026-07-08 | ||||
| 五莲县街头镇中西峪村前渠道维修工程项目招标公告 | 2026-07-08 | ||||
| WXZCQ26175 | 五莲县叩官镇花山村民委员会办公场所改造及装修工程竞争性磋商公 | 2026-07-03 | |||
| WXZCQ26145 | 五莲县洪凝街道李家沟村村西岭道路硬化工程招标公告 | 2026-06-26 | |||
| WXZCQ26172 | 五莲县户部乡窦家庄村高效基本农田西山段修复工程招标公告 | 2026-06-26 | |||
| 五莲县许孟镇红杏沟村卫生室翻新重建工程招标公告 | 2026-07-01 | ||||
| 五莲县红泥崖种植专业合作社大棚改造及设备安装配电配套工程监理 | 2026-06-09 | ||||
| WXZCQ26098 | 五莲县许孟镇闫家庄子村村委办公室改造工程 | 2026-06-02 | |||
| WXZCQ26136 | 五莲山省级旅游度假区管理服务中心丁家楼子村东坡市集防雨棚建设 | 2026-06-02 | |||
| WXZCQ26138 | 五莲县叩官镇小峪子村道路扩宽工程公告 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LSQZC23008 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 2023-09-12 | 挂牌公告 | |
| LSQZC23007 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-22 | 挂牌公告 |
| LSQZC23006 | 秦楼街道高家岭村所属沿街三楼老年公寓房产三年使用权转让项目 | 90万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-07-26 | 挂牌公告 |
| LSQZC23005 | 秦楼街道高家岭村所属沿街房产三年使用权转让项目 | 543.67万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-02 | 挂牌公告 |
| LSQZC23004 | 南小庄村所属东沿街二楼三楼十年使用权转让项目 | 152.88万元/十年 | 房屋租赁 | 2023-06-21 | 挂牌公告 |
| LSQZC22005 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街原振邦药业北侧商铺十年 | 157.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-08-01 | 挂牌公告 |
| LSQZC22004 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处商务综合楼十五年使 | 3141.19万元/十五年 | 房屋租赁 | 2022-06-27 | 挂牌公告 |
| LSQZC22003 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街十年使用权转让项目 | 535.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
| LSQZC22002 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处沿街房产十年使用权 | 229.32万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| WXZCQ23483 | 五莲县户部乡宋家村办公室北侧老村旧址68亩荒地4年期经营权 | 8.16万元 | 土地经营权 | 2023-12-20 | 挂牌公告 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
综合信息服务
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LSZS26164 | 位于烟台市高新区马山寨3套海景豪庭别墅招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26163 | 位于烟台市龙口市徐福镇某优质地块招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26162 | 位于烟台市龙口市东江镇某优质地块招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26161 | 位于烟台市龙口市东江镇某优质地块招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26160 | 位于烟台市龙口市东海营销展示中心招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26159 | 位于烟台市龙口市东海黄金海岸-怡天海景城商贸街招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26158 | 位于烟台市龙口市东海黄金海岸4套海景别墅招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26157 | 位于青岛市即墨区青岛置业综合楼、生活区招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26156 | 位于青岛市即墨区青岛南山酒店招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26155 | 位于青岛市即墨区青岛嶺海高尔夫招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26154 | 位于青岛市即墨区青岛国际博览中心招商 | 面议 | 实物 | 招商 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |