企业产(股)权
更多>>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
ZBZR240084 | 日照新东港惠企企业服务有限公司60%股权 | 3,449.39 万元 | 股权 | 2024-11-01 | 挂牌公告 |
ZBZR240076 | 山东省天然气管网投资有限公司10.893%国有股权 | 10,295.610319 万元 | 股权 | 2024-09-20 | 交易完成 |
YGP240128 | 日照新东港惠企企业服务有限公司60%股权 | 面议 万元 | 股权 | 2024-08-23 | 预披露完成 |
ZBZR240035 | 山东康力生药业有限公司10%股权 | 426.68 万元 | 股权 | 2024-06-24 | 交易完成 |
ZS20240507 | 日照健业医药科技有限公司100%国有股权招商 | 面议 万元 | 股权 | ||
ZBZR240018 | 日照科嘉油品管道运输有限公司40%股权 | 1,304.76 万元 | 股权 | 2024-05-23 | 交易完成 |
GYTZ24039 | 日照市岚山区财金发展投资集团有限公司10%股权转让公示 | 5000.00 万元 | 公示结束 | ||
ZBZR230033 | 日照中交畅观智能新材料有限公司20%国有股权 | 0.022 万元 | 股权 | 2024-02-07 | 挂牌公告 |
ZBZR230038 | 蔷薇数字供应链管理有限公司10%国有股权 | 0.0001 万元 | 股权 | 2024-01-25 | 挂牌公告 |
ZBZR230031 | 日照市高新应急转贷基金有限公司35%国有股权 | 0.0001 万元 | 股权 | 2024-01-04 | 挂牌公告 |
SDZR230074 | 山东岚仓实业有限公司51%国有股权 | 10 万元 | 股权 | 2023-07-27 | 交易完成 |
资产租赁
更多>>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSWZC24330 | 日照银行临沂分行所属费县东周文化商业街A1-1号楼第3层房产三年 | 48.72万元/三年 | 房屋租赁 | 2024-12-04 | 挂牌公告 |
LSWZC24232 | 日照市日照水库管理运行中心所属房产项目五年使用权转让项目 | 21.24388万元/五年 | 房屋租赁 | 2024-11-27 | 挂牌公告 |
LSWZC24328 | 日照银行临沂分行所属兰山区三立商务大厦第8层和第9层房产五年使 | 297.9万元/五年 | 房屋租赁 | 2024-12-03 | 挂牌公告 |
LSWZC242314 | 日照城投资产运营有限公司处置桃花湾房产五年使用权转让项目 | 28.4361万元/五年 | 房屋租赁 | 2024-12-02 | 挂牌公告 |
LSWZC242316 | 日照城投资产运营有限公司处置山海路职业技术学院北侧管理房房产 | 8.6298 万元/三年 | 房屋租赁 | 2024-12-02 | 挂牌公告 |
LSWZC24301J | 日照城投资产运营有限公司处置盛世华府南区2-2-101房产六年使用 | 469.7686万元/六年 | 房屋租赁 | 2024-11-28 | 挂牌公告 |
LSWZC24320 | 日照城投资产运营有限公司处置翠湖佳园北三区C9C(01)106商、206 | 39.9214万元/六年 | 房屋租赁 | 2024-11-28 | 挂牌公告 |
LSWZC24288J2 | 日照市东港区活力企业管理有限公司所属金域华庭房产六年使用权 | 178.60804万元/六年 | 房屋租赁 | 2024-11-20 | 交易完成 |
LSWZC24302 | 日照城投资产运营有限公司处置翠湖佳园北三区C8D(01)119商房产 | 19.5075 万元/三年 | 房屋租赁 | 2024-11-26 | 挂牌公告 |
LSWZC24318 | 日照港发展有限公司所属港二区、港三区、港四区及北京路部分商铺 | 119.0648万元/年 | 房屋租赁 | 2024-11-27 | 挂牌公告 |
LSWZC24287 | 日照市大地商贸有限公司所属房产五年使用权转让 | 235.3543万元/五年 | 房屋租赁 | 2024-11-25 | 挂牌公告 |
实物资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSWZC24304H | 日照市海洋与渔业监督监察支队所属2艘拟报废拆解玻璃钢快艇 | 1.10 万元 | 实物资产 | 2024-11-25 | 挂牌公告 |
SWZC241129 | 日照交通能源车辆服务开发有限公司所属废电瓶 | 0.62万元/吨 | 实物资产 | 2024-11-25 | 挂牌公告 |
LSWZC24304H | 日照市海洋与渔业监督监察支队所属2艘拟报废拆解玻璃钢快艇 | 1.10万元 | 实物资产 | 2024-11-18 | 到期撤牌 |
LSWZC24310 | 中国共产党日照市委员会党校所属废旧资产 | 0.4009万元 | 实物资产 | 2024-11-13 | 挂牌公告 |
LSWZC24309 | 中国共产党日照市委员会党校原地下车库设备设施处置 | 5.464万元 | 实物资产 | 2024-11-13 | 挂牌公告 |
LSWZC24308 | 日照市市场监督管理局所属报废作业车辆 | 0.3537万元 | 实物资产 | 2024-11-12 | 挂牌公告 |
LSWZC24307 | 日照市看守所所属报废资产 | 1.7137 | 实物资产 | 2024-11-12 | 挂牌公告 |
LSWZC24304 | 日照市海洋与渔业监督监察支队所属2艘拟报废拆解玻璃钢快艇 | 1.10万元 | 实物资产 | 2024-11-11 | 到期撤牌 |
LSWZC24272 | 日照市审计局所属报废资产 | 0.088万元 | 实物资产 | 2024-11-08 | 挂牌公告 |
SWZC241059 | 日照市公共交通集团有限公司所属公交车废旧动力电池 | 71.5470万元 | 实物资产 | 2024-11-05 | 交易完成 |
SWZC241060 | 日照市公共交通集团有限公司所属报废公交车 | 0.9726万元/吨 | 实物资产 | 2024-11-04 | 交易完成 |
金融资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LJRZC24F08J1 | 某银行持有的临沂昌泰印务包装有限公司债权项目 | 1500万元 | 债权资产 | 2024-05-30 | 挂牌公告 |
LJRZC24F08 | 某银行持有的临沂昌泰印务包装有限公司债权项目 | 1711.91万元 | 债权资产 | 2024-05-23 | 挂牌公告 |
LJRZC24F07J2 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 108万元 | 债权资产 | 2024-05-21 | 挂牌公告 |
LJRZC24F07J1 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 161.34万元 | 债权资产 | 2024-05-14 | 挂牌公告 |
LJRZC24F07 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 268.9万元 | 债权资产 | 2024-05-08 | 挂牌公告 |
LJRDZ24003 | 某银行持有的山东世丰农业有限公司抵债苗木转让项目 | 10.01万元 | 抵债资产 | 2024-04-03 | 挂牌公告 |
LJRDZ24002 | 某银行持有的莒南县嵋山路抵债房产转让项目 | 1200万元 | 抵债资产 | 2024-03-27 | 挂牌公告 |
LJRZC24F06 | 某银行持有的济宁鑫创工程机械有限公司债权项目 | 1237.9913万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
LJRZC24F05 | 某银行持有的济宁阳丰农业发展有限公司、济宁阳丰农业发展有限公 | 1113.5371万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
LJRZC24F04 | 某银行持有的山东小目标体育产业有限公司、山东鼎航信息科技有限 | 2351.5284万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
LJRZC24F03 | 某银行持有的济宁农信通新能源有限公司、济宁农信通新能源有限公 | 877.7293万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
诉讼罚没资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LFMZC24002 | 贵州茅台酒--专项资产茅台酒资产一宗(RZ2024年第001批) | 596.386万元 | 实物资产 | 2024-11-25 | 挂牌公告 |
LFMZC24001J | 日照市公安局开发区分局委托处置786部手机一宗 | 8.1336万元 | 实物资产 | 2024-09-10 | 交易完成 |
LFMZC24001H | 日照市公安局开发区分局委托处置786部手机一宗 | 10.1670万元 | 实物资产 | 2024-08-30 | 到期撤牌 |
LFMZC24001 | 日照市公安局开发区分局委托处置786部手机一宗 | 10.1670万元 | 实物资产 | 2024-08-21 | 到期撤牌 |
SSZC230127H | 日照市五莲县潮河镇刘官庄村日照博奥电气有限公司1幢101、201室 | 2,717.408万元 | 实物 | 2024-01-03 | 到期撤牌 |
LSSZC19187 | 山东万宝汽车销售服务有限公司所属位于包头路以北、南昌路以地上 | 305.6万元 | 实物 | 2020-01-02 | 竞拍结束 |
LSSZC20008 | 日照市山海路南、冯家沟村北(山海嘉园)002幢01单元01-1102、12 | 65.7万元 | 实物 | 2020-01-10 | 竞拍结束 |
LSSZC20009 | 日照市山海路南、冯家沟村北(山海嘉园)002幢01单元01-502、602 | 60.10万元 | 实物 | 2020-02-11 | 竞拍结束 |
LSSZC20007 | 日照市山海路南、冯家沟村北(山海嘉园)002幢01单元01-1302、14 | 67万元 | 实物 | 2020-02-11 | 竞拍结束 |
LSSZC20006 | 日照市国际大厦001号楼04单元103号商业房地产 | 30万元 | 实物 | 2020-02-11 | 竞拍结束 |
LSSZC20005 | 鲁LEM080五菱牌LZW6376C3小型面包车 | 0.56万元 | 实物 | 2020-02-11 | 竞拍结束 |
股权托管
更多>>托管代码 | 托管单位名称 | 托管股数(万股) | 托管日期 |
QY2304260044 | 日照航海技术学校 | 1000.00万股 | 2023-04-27 |
QY2109180043 | 日照市上普重型装备股份有限公司 | 1000.00万股 | 2021-09-18 |
QY2102040042 | 德州科技职业学院 | 2800.00万股 | 2021-02-04 |
QY1902150039 | 创泽智能机器人股份有限公司 | 6039.2797万股 | 2019-02-15 |
QY1804180038 | 青岛滨海学院 | 4300.00万股 | 2018-04-18 |
QY1308220002 | 日照航海工程职业学院 | 7000.00万股 | 2013-08-20 |
QY1708110037 | 日照东港农村商业银行股份有限公司 | 83500.00万股 | 2015-12-28 |
山东鲁强电缆(集团)股份有限公司 | 万股 | ||
日照生命谷生物科技发展股份公司 | 万股 | ||
QY1604280030 | 梧桐树电子商务股份有限公司 | 5000.00万股 | 2016-04-28 |
山东五莲农村商业银行股份有限公司 | 万股 |
农村产权交易及抵押登记
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
WNCCQ24062H1 | 五莲县许孟镇2021年种植大棚项目3年期使用权 | 52.5万元 | 2024-11-25 | ||
WNCCQ24068H | 五莲县户部乡2021年冬暖式大棚项目2座冬暖式大棚5年期使用权 | 24.6万元 | 2024-11-25 | ||
WXZCQ24467 | 五莲县洪凝街道岭东村所属空闲地6.2亩15年期经营权 | 6.51万元 | 2024-11-25 | ||
WXZCQ24440 | 五莲县街头镇西徐家沟村东厢式变压器处置项目 | 0.7万元 | 2024-11-25 | ||
WXZCQ24442 | 五莲县洪凝街道郑家庄子村所属荒地1.95亩10年期经营权 | 1.95万元 | 2024-10-28 | ||
WXZCQ24438 | 五莲县街头镇石门村东土地22亩3年期经营权 | 2.31万元 | 2024-10-31 | ||
WXZCQ24437 | 五莲县街头镇西徐家沟村东厢式变压器处置项目 | 1万元 | 2024-10-29 | ||
WXZCQ24434 | 五莲县于里镇段家官庄村22.8亩土地4年期经营权 | 5.472万元 | 2024-10-25 | ||
WXZCQ24433 | 五莲县于里镇段家官庄村桥头28亩土地4年期经营权 | 6.72万元 | 2024-10-25 | ||
WXZCQ24432 | 五莲县于里镇大渌汪村西14.3亩土地3年期经营权 | 1.5015万元 | 2024-10-28 | ||
WXZCQ24431 | 五莲县于里镇西汀沟村北21.7亩土地3年期经营权 | 3.906万元 | 2024-10-28 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
WXZCQ24481 | 五莲县街头镇前胡村修复水毁工程项目 | 2024-11-25 | |||
WXZCQ24337 | 五莲县中至镇蓬庄村桥头护栏维修工程招标公告 | 2024-11-25 | |||
五莲县洪凝街道红泥崖村智慧菌菇产业园岩土勘察、规划及部分景观 | 2024-11-06 | ||||
WNCCQ24065 | 五莲县洪凝街道红泥崖村美丽乡村规划设计服务采购项目竞争性磋商 | 2024-11-06 | |||
WNCCQ24064 | 五莲县洪凝街道李家坪村村委办公室房屋翻建工程竞争性磋商公告 | 2024-11-05 | |||
WXZCQ24456 | 五莲县叩官镇张家坪子村广场绿化硬化及便民服务中心工程公告 | 2024-10-29 | |||
WXZCQ24444 | 五莲县洪凝街道小古家沟村村东菜园道路硬化建设工程招标公告 | 2024-10-29 | |||
WXZCQ24443 | 五莲县洪凝街道大郭村村西房屋维修建设工程招标公告 | 2024-10-28 | |||
WXZCQ24435 | 五莲县于里镇娄家坡村路灯安装工程招标公告 | 2024-10-28 | |||
WXZCQ24335 | 五莲县中至镇下何家沟村文化休闲广场建设工程招标公告 | 2024-10-24 | |||
WNCCQ24063 | 五莲县许孟镇李古庄村新建养殖棚、备料房工程项目竞争性磋商公告 | 2024-11-01 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSQZC23008 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 2023-09-12 | 挂牌公告 | |
LSQZC23007 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-22 | 挂牌公告 |
LSQZC23006 | 秦楼街道高家岭村所属沿街三楼老年公寓房产三年使用权转让项目 | 90万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-07-26 | 挂牌公告 |
LSQZC23005 | 秦楼街道高家岭村所属沿街房产三年使用权转让项目 | 543.67万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-02 | 挂牌公告 |
LSQZC23004 | 南小庄村所属东沿街二楼三楼十年使用权转让项目 | 152.88万元/十年 | 房屋租赁 | 2023-06-21 | 挂牌公告 |
LSQZC22005 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街原振邦药业北侧商铺十年 | 157.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-08-01 | 挂牌公告 |
LSQZC22004 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处商务综合楼十五年使 | 3141.19万元/十五年 | 房屋租赁 | 2022-06-27 | 挂牌公告 |
LSQZC22003 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街十年使用权转让项目 | 535.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
LSQZC22002 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处沿街房产十年使用权 | 229.32万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
WXZCQ23483 | 五莲县户部乡宋家村办公室北侧老村旧址68亩荒地4年期经营权 | 8.16万元 | 土地经营权 | 2023-12-20 | 挂牌公告 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
综合信息服务
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSZS24322 | 某公司所属石料处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2024-11-21 | 招商 |
LSZS24240 | 某公司所属石料处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2024-09-14 | 招商 |
LSZS24234 | 日照市公共汽车有限公司所属荷泽路调度中心部分房产租赁 | 面议 | 实物 | 招商 | |
LSZS24231 | 某公司所属土渣废料销售合作项目 | 面议 | 实物 | 2024-09-09 | 招商 |
LSZS24162 | 某公司所属渣石销售合作项目 | 面议 | 实物 | 2024-08-08 | 招商 |
LSZS24161 | 某公司所属石料一年经销权招商项目 | 面议 | 实物 | 2024-08-08 | 招商 |
LSZS24160 | 某公司所属石料处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2024-08-08 | 招商 |
LSZS24102 | 临沂路、香港路交汇处集疏运服务区广告位一年使用权 | 7.45万元/年 | 实物 | 招商 | |
LSZC24096 | 日照市英才荟文化教育有限公司所属商业综合体三年使用权招商项目 | 面议 | 实物 | 2024-05-09 | 招商 |
ZS2024030707 | 山东省医药集团有限公司所属9宗资产处置招商项目 | 面议 | 实物 | 招商 | |
LSZS23313 | 某银行持有的山东乾和钢板弹簧有限公司不良债权、山东华鸿纤维科 | 面议 | 招商 | 2023-12-12 | 挂牌公告 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |