企业产(股)权
更多>>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
ZBZR240076 | 山东省天然气管网投资有限公司10.893%国有股权 | 10,295.610319 万元 | 股权 | 2024-09-20 | 交易完成 |
YGP240128 | 日照新东港惠企企业服务有限公司60%股权 | 面议 万元 | 股权 | 2024-08-23 | 预披露完成 |
ZBZR240035 | 山东康力生药业有限公司10%股权 | 426.68 万元 | 股权 | 2024-06-24 | 交易完成 |
ZS20240507 | 日照健业医药科技有限公司100%国有股权招商 | 面议 万元 | 股权 | ||
ZBZR240018 | 日照科嘉油品管道运输有限公司40%股权 | 1,304.76 万元 | 股权 | 2024-05-23 | 交易完成 |
GYTZ24039 | 日照市岚山区财金发展投资集团有限公司10%股权转让公示 | 5000.00 万元 | 公示结束 | ||
ZBZR230033 | 日照中交畅观智能新材料有限公司20%国有股权 | 0.022 万元 | 股权 | 2024-02-07 | 挂牌公告 |
ZBZR230038 | 蔷薇数字供应链管理有限公司10%国有股权 | 0.0001 万元 | 股权 | 2024-01-25 | 挂牌公告 |
ZBZR230031 | 日照市高新应急转贷基金有限公司35%国有股权 | 0.0001 万元 | 股权 | 2024-01-04 | 挂牌公告 |
SDZR230074 | 山东岚仓实业有限公司51%国有股权 | 10 万元 | 股权 | 2023-07-27 | 交易完成 |
SDZR230075 | 莒县诚联建筑材料有限公司51%国有股权 | 893.5719 万元 | 股权 | 2023-09-13 | 挂牌公告 |
资产租赁
更多>>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSWZC24271 | 日照市公交商务宾馆有限公司所属学苑路南、学海路西沿街房产三年 | 89.1552万元/三年 | 房屋租赁 | 2024-10-21 | 挂牌公告 |
LSWZC24233J | 日照银行临沂分行所属兰山区三立商务大厦第8层和第9层房产三年使 | 206.67万元/三年 | 房屋租赁 | 2024-10-17 | 挂牌公告 |
LSWZC24229H | 日照港发展有限公司所属港二区、港三区、港四区及北京路部分商铺 | 54.3865万元/年 | 房屋租赁 | 2024-10-10 | 挂牌公告 |
LSWZC24260 | 日照城投资产运营有限公司处置翠湖佳园北一区A3(01)113商、114 | 14.8270 万元/六年 | 房屋租赁 | 2024-10-16 | 挂牌公告 |
LSWZC24253 | 日照城投资产运营有限公司处置翠湖佳园北三区C1C(01)112商、212 | 51.226 万元/三年 | 房屋租赁 | 2024-10-16 | 挂牌公告 |
LSWZC24262 | 日照城投资产运营有限公司处置盛世华10-1-103房产三年使用权转让 | 15.3415 万元/三年 | 房屋租赁 | 2024-10-15 | 挂牌公告 |
LSWZC24255 | 日照城投资产运营有限公司处置盛世华府11-2-101六年使用权转让项 | 214.3128 万元/六年 | 房屋租赁 | 2024-10-15 | 挂牌公告 |
LSWZC24254 | 日照城投资产运营有限公司处置翠湖佳园南一区D2(01)108商、208复 | 27.3738 万元/六年 | 房屋租赁 | 2024-10-12 | 挂牌公告 |
LSWZC24243 | 日照市公交商务宾馆有限公司所属学苑路南、学海路西沿街房产三年 | 51.2901万元/三年 | 房屋租赁 | 2024-10-11 | 挂牌公告 |
LSWZC24196J | 日照市国防动员办公室所属土地及房屋(市人口疏散基地)三年使用 | 1.7712万元/三年 | 房屋租赁 | 2024-09-26 | 挂牌公告 |
LSWZC24237 | 日照城投资产运营有限公司处置北苗家村社区北门西沿街房产五年使 | 738.8370 万元/五年 | 房屋租赁 | 2024-09-30 | 挂牌公告 |
实物资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSWZC24266 | 日照市公安局交通警察支队直属大队所属报废车辆 | 0.39万元 | 实物资产 | 2024-10-10 | 挂牌公告 |
LSWZC24259 | 日照市技师学院所属报废资产 | 5.64万元 | 实物资产 | 2024-10-10 | 挂牌公告 |
SWZC240907 | 日照华恒汽车产业有限公司所属中兴卡皮车辆 | 6万元 | 实物资产 | 2024-09-25 | 交易完成 |
SWZC240879 | 日照交通能源车辆服务开发有限公司所属废旧轮胎 | 0.12万元/吨 | 实物资产 | 2024-09-23 | 交易完成 |
LSWZC24250 | 张某转让其所属7座大棚棚内资产 | 214万元 | 实物资产 | 2024-09-27 | 交易完成 |
LSWZC24249 | 李某转让其所属12座大棚棚内资产 | 288万元 | 实物资产 | 2024-09-27 | 交易完成 |
LSWZC24248 | 季某转让其所属5座大棚棚内资产 | 124万元 | 实物资产 | 2024-09-27 | 交易完成 |
LSWZC24247 | 五莲县果树大本营农业服务有限公司所属2座大棚棚内资产 | 52万元 | 实物资产 | 2024-09-27 | 交易完成 |
SWZC240821 | 日照市公交车辆运营服务有限公司所属车辆 | 86.48万元 | 实物资产 | 2024-09-13 | 交易完成 |
SWZC240813 | 日照市投融资担保集团有限公司所属帕萨特牌小型轿车 | 0.64万元 | 实物资产 | 2024-09-20 | 挂牌公告 |
LSWZC24192 | 日照市妇幼保健计划生育服务中心所属报废资产 | 0.877万元 | 实物资产 | 2024-08-30 | 交易完成 |
金融资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LJRZC24F08J1 | 某银行持有的临沂昌泰印务包装有限公司债权项目 | 1500万元 | 债权资产 | 2024-05-30 | 挂牌公告 |
LJRZC24F08 | 某银行持有的临沂昌泰印务包装有限公司债权项目 | 1711.91万元 | 债权资产 | 2024-05-23 | 挂牌公告 |
LJRZC24F07J2 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 108万元 | 债权资产 | 2024-05-21 | 挂牌公告 |
LJRZC24F07J1 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 161.34万元 | 债权资产 | 2024-05-14 | 挂牌公告 |
LJRZC24F07 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 268.9万元 | 债权资产 | 2024-05-08 | 挂牌公告 |
LJRDZ24003 | 某银行持有的山东世丰农业有限公司抵债苗木转让项目 | 10.01万元 | 抵债资产 | 2024-04-03 | 挂牌公告 |
LJRDZ24002 | 某银行持有的莒南县嵋山路抵债房产转让项目 | 1200万元 | 抵债资产 | 2024-03-27 | 挂牌公告 |
LJRZC24F06 | 某银行持有的济宁鑫创工程机械有限公司债权项目 | 1237.9913万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
LJRZC24F05 | 某银行持有的济宁阳丰农业发展有限公司、济宁阳丰农业发展有限公 | 1113.5371万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
LJRZC24F04 | 某银行持有的山东小目标体育产业有限公司、山东鼎航信息科技有限 | 2351.5284万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
LJRZC24F03 | 某银行持有的济宁农信通新能源有限公司、济宁农信通新能源有限公 | 877.7293万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
诉讼罚没资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LFMZC24001J | 日照市公安局开发区分局委托处置786部手机一宗 | 8.1336万元 | 实物资产 | 2024-09-10 | 挂牌公告 |
LFMZC24001H | 日照市公安局开发区分局委托处置786部手机一宗 | 10.1670万元 | 实物资产 | 2024-08-30 | 到期撤牌 |
LFMZC24001 | 日照市公安局开发区分局委托处置786部手机一宗 | 10.1670万元 | 实物资产 | 2024-08-21 | 到期撤牌 |
SSZC230127H | 日照市五莲县潮河镇刘官庄村日照博奥电气有限公司1幢101、201室 | 2,717.408万元 | 实物 | 2024-01-03 | 到期撤牌 |
LSSZC19187 | 山东万宝汽车销售服务有限公司所属位于包头路以北、南昌路以地上 | 305.6万元 | 实物 | 2020-01-02 | 竞拍结束 |
LSSZC20008 | 日照市山海路南、冯家沟村北(山海嘉园)002幢01单元01-1102、12 | 65.7万元 | 实物 | 2020-01-10 | 竞拍结束 |
LSSZC20009 | 日照市山海路南、冯家沟村北(山海嘉园)002幢01单元01-502、602 | 60.10万元 | 实物 | 2020-02-11 | 竞拍结束 |
LSSZC20007 | 日照市山海路南、冯家沟村北(山海嘉园)002幢01单元01-1302、14 | 67万元 | 实物 | 2020-02-11 | 竞拍结束 |
LSSZC20006 | 日照市国际大厦001号楼04单元103号商业房地产 | 30万元 | 实物 | 2020-02-11 | 竞拍结束 |
LSSZC20005 | 鲁LEM080五菱牌LZW6376C3小型面包车 | 0.56万元 | 实物 | 2020-02-11 | 竞拍结束 |
LSSZC19151H | 北京清大华创(日照)科技孵化器置业有限公司所属(山海嘉园)储藏 | 50万 | 实物 | 2020-02-11 | 竞拍结束 |
股权托管
更多>>托管代码 | 托管单位名称 | 托管股数(万股) | 托管日期 |
QY2304260044 | 日照航海技术学校 | 1000.00万股 | 2023-04-27 |
QY2109180043 | 日照市上普重型装备股份有限公司 | 1000.00万股 | 2021-09-18 |
QY2102040042 | 德州科技职业学院 | 2800.00万股 | 2021-02-04 |
QY1902150039 | 创泽智能机器人股份有限公司 | 6039.2797万股 | 2019-02-15 |
QY1804180038 | 青岛滨海学院 | 4300.00万股 | 2018-04-18 |
QY1308220002 | 日照航海工程职业学院 | 7000.00万股 | 2013-08-20 |
QY1708110037 | 日照东港农村商业银行股份有限公司 | 83500.00万股 | 2015-12-28 |
山东鲁强电缆(集团)股份有限公司 | 万股 | ||
日照生命谷生物科技发展股份公司 | 万股 | ||
QY1604280030 | 梧桐树电子商务股份有限公司 | 5000.00万股 | 2016-04-28 |
山东五莲农村商业银行股份有限公司 | 万股 |
农村产权交易及抵押登记
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
WNCCQ24053 | 五莲县叩官镇叩官村老村委房屋及大院20年期使用权 | 36万元 | 2024-10-09 | ||
WXZCQ24366 | 五莲县洪凝街道却坡居育才佳园沿街房1间3年期使用权 | 5.7万元 | 2024-09-12 | ||
WXZCQ24376 | 五莲县潮河镇西花崖村所属西山山场20年期经营权 | 4万元 | 2024-09-09 | ||
WXZCQ24375 | 五莲县潮河镇西花崖村所属东山山场20年期经营权 | 3万元 | 2024-09-09 | ||
WXZCQ24374 | 五莲县潮河镇西花崖村所属大西岭机动地3年期经营权 | 2.61万元 | 2024-09-09 | ||
WXZCQ24305 | 五莲县街头镇厉家屯村前土地3年期经营权 | 0.0882万元 | 2024-09-09 | ||
五莲县洪凝街道吕公堂村所属土地20亩3年期经营权 | 五莲县洪凝街道吕公堂村所属土地20亩3年期经营权 | 1.8万元 | 2024-08-30 | ||
WXZCQ24343 | 五莲县石场乡东邵宅村大盖子至短毕梁子板栗园10年期经营权项目 | 4.8万元 | 2024-08-29 | ||
WXZCQ24346 | 五莲县石场乡东邵宅村北山板栗园10年期经营权项目 | 0.15万元 | 2024-08-29 | ||
WXZCQ24289 | 五莲县石场乡东邵宅村大梁至团盖子板栗园10年期经营权项目 | 4.8万元 | 2024-08-29 | ||
WXZCQ24304 | 五莲县街头镇泥峪子村板栗园10年期经营权 | 9.8万元 | 2024-08-29 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
WXZCQ24409 | 五莲县户部乡大马安村产业园区道路建设工程招标公告 | 2024-10-09 | |||
WNCCQ24052 | 五莲县叩官镇董家楼区域农旅融合发展项目工程竞争性磋商公告 | 2024-10-09 | |||
WXZCQ24396 | 五莲县户部乡少山村文化广场工程招标公告 | 2024-10-09 | |||
WXZCQ24394 | 五莲县户部乡少山村村路路肩培土工程招标公告 | 2024-10-09 | |||
WXZCQ24395 | 五莲县户部乡少山村村东停车场工程招标公告 | 2024-10-09 | |||
WXZCQ24410 | 五莲县户部乡大马安村小广场建设、产业园区南北挡土墙、村路绿化 | 2024-10-09 | |||
WXZCQ24407 | 五莲县户部乡少山村健身广场工程招标公告 | 2024-10-09 | |||
WXZCQ24349 | 五莲县石场乡下邸家沟村人居环境外墙粉刷工程建设项目招标公告 | 2024-10-09 | |||
WXZCQ24408 | 五莲县户部乡黄崖川村村东广场修建绿化工程招标公告 | 2024-10-09 | |||
WXZCQ24365 | 五莲县洪凝街道冯家宅科村建设金银花烤房工程招标公告 | 2024-09-12 | |||
WXZCQ24364 | 五莲县洪凝街道莫家庄子居村南织布厂车间和老建筑院内车间维修建 | 2024-09-11 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSQZC23008 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 2023-09-12 | 挂牌公告 | |
LSQZC23007 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-22 | 挂牌公告 |
LSQZC23006 | 秦楼街道高家岭村所属沿街三楼老年公寓房产三年使用权转让项目 | 90万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-07-26 | 挂牌公告 |
LSQZC23005 | 秦楼街道高家岭村所属沿街房产三年使用权转让项目 | 543.67万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-02 | 挂牌公告 |
LSQZC23004 | 南小庄村所属东沿街二楼三楼十年使用权转让项目 | 152.88万元/十年 | 房屋租赁 | 2023-06-21 | 挂牌公告 |
LSQZC22005 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街原振邦药业北侧商铺十年 | 157.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-08-01 | 挂牌公告 |
LSQZC22004 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处商务综合楼十五年使 | 3141.19万元/十五年 | 房屋租赁 | 2022-06-27 | 挂牌公告 |
LSQZC22003 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街十年使用权转让项目 | 535.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
LSQZC22002 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处沿街房产十年使用权 | 229.32万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
WXZCQ23483 | 五莲县户部乡宋家村办公室北侧老村旧址68亩荒地4年期经营权 | 8.16万元 | 土地经营权 | 2023-12-20 | 挂牌公告 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
综合信息服务
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSZS24240 | 某公司所属石料处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2024-09-14 | 招商 |
LSZS24234 | 日照市公共汽车有限公司所属荷泽路调度中心部分房产租赁 | 面议 | 实物 | 招商 | |
LSZS24231 | 某公司所属土渣废料销售合作项目 | 面议 | 实物 | 2024-09-09 | 招商 |
LSZS24162 | 某公司所属渣石销售合作项目 | 面议 | 实物 | 2024-08-08 | 招商 |
LSZS24161 | 某公司所属石料一年经销权招商项目 | 面议 | 实物 | 2024-08-08 | 招商 |
LSZS24160 | 某公司所属石料处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2024-08-08 | 招商 |
LSZS24102 | 临沂路、香港路交汇处集疏运服务区广告位一年使用权 | 7.45万元/年 | 实物 | 招商 | |
LSZC24096 | 日照市英才荟文化教育有限公司所属商业综合体三年使用权招商项目 | 面议 | 实物 | 2024-05-09 | 招商 |
ZS2024030707 | 山东省医药集团有限公司所属9宗资产处置招商项目 | 面议 | 实物 | 招商 | |
LSZS23313 | 某银行持有的山东乾和钢板弹簧有限公司不良债权、山东华鸿纤维科 | 面议 | 招商 | 2023-12-12 | 挂牌公告 |
LSZS23240 | 某公司所属石料处置合作项目 | 面议 | 招商 | 2023-12-06 | 交易完成 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |