企业产(股)权
更多>>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZBZR260047 | 山东芯超生物科技有限公司5.554%国有股权 | 660 万元 | 股权 | 2026-10-08 | 挂牌公告 |
| YGP260133 | 山东港城能源发展有限公司60%国有股权 | 面议 万元 | 股权 | 2026-09-14 | 预披露 |
| ZBZR260040 | 日照心脏病医院管理有限公司6.2029%股权 | 1,330 万元 | 股权 | 2026-09-09 | 挂牌公告 |
| ZBZR260034 | 日照经开区船舶管理有限公司30%国有股权 | 3.12 万元 | 股权 | 2026-08-18 | 挂牌公告 |
| ZBZR260032 | 日照市国舜经开应急转贷基金有限公司35%国有股权 | 3,566.9375 万元 | 股权 | 2026-08-04 | 挂牌公告 |
| ZBZR260027 | 日照澜帆产业发展投资有限公司15%股权 | 404.2386 万元 | 股权 | 2026-08-06 | 到期撤牌 |
| ZBZR260028 | 日照澜帆产业发展投资有限公司6%股权 | 163.0894 万元 | 股权 | 2026-08-06 | 到期撤牌 |
| ZBZR260021 | 日照财金佳德应急转贷基金有限公司41%国有股权 | 4127.47 万元 | 股权 | 2026-06-12 | 交易完成 |
| ZBZR250086 | 日照资环再生塑料有限公司49%股权 | 445.02 万元 | 股权 | 2025-12-30 | 交易完成 |
| ZBZR250084 | 山东宇江能源科技有限公司40%股权 | 0.0001 万元 | 股权 | 2025-12-22 | 交易完成 |
| GYTZ25255 | 日照市财金控股集团有限公司收购100%股权项目 | 14994.70 万元 | 公示完成 |
资产租赁
更多>>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LSWZC26275 | 日照市国防动员办公室所属菏泽路沿街房产六年使用权转让项目 | 24.544514万元/六年 | 房屋租赁 | 2026-10-15 | 挂牌公告 |
| LSWZC26273 | 日照创达资产运营有限公司处置盛世华府4-4-108沿街三年使用权转 | 20.8254万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-10-15 | 挂牌公告 |
| LSWZC26267 | 日照创达资产运营有限公处置滨海佳园、翠湖佳园南一区部分沿街三 | 31.659万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-10-15 | 挂牌公告 |
| LSWZC26272 | 日照创达资产运营有限公处置望海路6号办公用房及二层综合楼六年 | 249.9542万元/六年 | 房屋租赁 | 2026-10-13 | 挂牌公告 |
| LSWZC26271 | 日照创达资产运营有限公处置大连花园51B(01)107沿街六年使用权 | 33.8932万元/六年 | 房屋租赁 | 2026-10-13 | 挂牌公告 |
| LSWZC26264 | 日照创达资产运营有限公处置海曲人家B组团南户(八角楼)六年使 | 101.8582万元/六年 | 房屋租赁 | 2026-10-12 | 挂牌公告 |
| LSWZC26054 | 日照交通能源产业投资集团有限公司所属日照南路房产三年使用权 | 19.623795万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-10-12 | 挂牌公告 |
| LSWZC26258 | 日照创达资产运营有限公处置兴海路西段北侧二层办公楼及附属房六 | 48.6040万元/六年 | 房屋租赁 | 2026-10-08 | 挂牌公告 |
| LSWZC26265 | 日照港集团有限公司口岸物流分公司所属集疏运服务区超市一年使用 | 15万元/年 | 房屋租赁 | 2026-10-13 | 挂牌公告 |
| LSWZC26260 | 日照创达资产运营有限公处置盛世华府4-4-107沿街三年使用权转让 | 25.0147万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-09-28 | 挂牌公告 |
| LSWZC26257 | 日照创达资产运营有限公处置翠湖佳园北一区部分沿街三年使用权转 | 91.927万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-09-28 | 挂牌公告 |
实物资产
更多>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LSWZC26282 | 日照市中心医院所属废旧资产(燃气锅炉)项目 | 2.18万元 | 实物资产 | 2026-10-15 | 挂牌公告 |
| LSWZC26281 | 日照交通能源产业投资集团有限公司所属废旧钢筋 | 0.201万元/吨 | 实物资产 | 2026-10-14 | 挂牌公告 |
| LSWZC26254H1 | 山东森博生物科技有限公司所属闲置资产 | 31.801086万元 | 实物资产 | 2026-10-12 | 延期挂牌 |
| LSWZC26277 | 日照市人民医院所属报废车辆项目 | 2.409万元 | 实物资产 | 2026-10-12 | 挂牌公告 |
| LSWZC26269 | 日照市公安局交通管理支队所属蓄电池报废项目 | 3.072万元 | 实物资产 | 2026-10-09 | 挂牌公告 |
| LSWZC26222J | 山东省日照市人民医院处置输液袋、瓶资产 | 0.0540万元/吨 | 实物资产 | 2026-09-29 | 挂牌公告 |
| LSWZC26268 | 日照市公安局所属车辆报废项目 | 2.032万元 | 实物资产 | 2026-09-28 | 交易竞价 |
| LSWZC26270 | 日照市公交车辆运营服务有限公司所属15台车辆 | 15.35万元 | 实物资产 | 2026-09-28 | 交易完成 |
| LSWZC26085 | 日照市行政事业国有资产运营中心所属报废资产项目 | 1.82万元 | 实物资产 | 2026-09-24 | 交易竞价 |
| LSWZC26262 | 日照高新发展集团有限公司所属华府官邸8-1-101号房产 | 390万元 | 实物资产 | 2026-09-28 | 到期撤牌 |
| LSWZC26261 | 日照交通能源车辆服务开发有限公司所属废旧轮胎、废旧电瓶、废机 | 0.14万元/吨、0.57万元/吨、0.405万元/吨 | 实物资产 | 2026-09-20 | 交易完成 |
金融资产
更多>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LJRZC24F08J1 | 某银行持有的临沂昌泰印务包装有限公司债权项目 | 1500万元 | 债权资产 | 2024-05-30 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F08 | 某银行持有的临沂昌泰印务包装有限公司债权项目 | 1711.91万元 | 债权资产 | 2024-05-23 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F07J2 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 108万元 | 债权资产 | 2024-05-21 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F07J1 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 161.34万元 | 债权资产 | 2024-05-14 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F07 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 268.9万元 | 债权资产 | 2024-05-08 | 挂牌公告 |
| LJRDZ24003 | 某银行持有的山东世丰农业有限公司抵债苗木转让项目 | 10.01万元 | 抵债资产 | 2024-04-03 | 挂牌公告 |
| LJRDZ24002 | 某银行持有的莒南县嵋山路抵债房产转让项目 | 1200万元 | 抵债资产 | 2024-03-27 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F06 | 某银行持有的济宁鑫创工程机械有限公司债权项目 | 1237.9913万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F05 | 某银行持有的济宁阳丰农业发展有限公司、济宁阳丰农业发展有限公 | 1113.5371万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F04 | 某银行持有的山东小目标体育产业有限公司、山东鼎航信息科技有限 | 2351.5284万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F03 | 某银行持有的济宁农信通新能源有限公司、济宁农信通新能源有限公 | 877.7293万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
诉讼罚没资产
更多>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LFMZC26001H3 | 日照市公安局开发区分局委托处置6部手机一宗 | 0.0824 | 实物资产 | 2026-10-10 | 挂牌公告 |
| LFMZC26001H2 | 日照市公安局开发区分局委托处置6部手机一宗 | 0.1030万元 | 实物资产 | 2026-09-23 | 到期撤牌 |
| LFMZC26001H1 | 日照市公安局开发区分局委托处置6部手机一宗 | 0.1288万元 | 实物资产 | 2026-07-28 | 到期撤牌 |
| LFMZC26001H | 日照市公安局开发区分局委托处置6部手机一宗 | 0.161 | 实物资产 | 2026-04-27 | 到期撤牌 |
| LFMZC2026002 | 专项资产-杂项资产包 (RZ2026001) | 27.981万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFMZC2026001 | 专项资产-手表资产包 (RZ2026001) | 69.38万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFMZC2025002H8 | 专项资产-贵金属资产包 (RZ2025001) | 10.556253万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFMZC2025001H11 | 专项资产-字画资产包 (RZ2024年第004批) | 62.49万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFZMC2024003H14 | 五粮液酒--专项资产五粮液酒资产一宗(RZ2024年第002批) | 9.4608万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFMZC2024002H18 | 贵州茅台酒--专项资产茅台酒资产一宗(RZ2024年第001批) | 108.86076万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFMZC26001 | 日照市公安局开发区分局委托处置9部手机一宗 | 0.5510万元 | 实物资产 | 2026-02-10 | 交易完成 |
股权托管
更多>>| 托管代码 | 托管单位名称 | 托管股数(万股) | 托管日期 |
| QY2304260044 | 日照航海技术学校 | 1000.00万股 | 2023-04-27 |
| QY2109180043 | 日照市上普重型装备股份有限公司 | 1000.00万股 | 2021-09-18 |
| QY2102040042 | 德州科技职业学院 | 2800.00万股 | 2021-02-04 |
| QY1902150039 | 创泽智能机器人股份有限公司 | 6039.2797万股 | 2019-02-15 |
| QY1804180038 | 青岛滨海学院 | 4300.00万股 | 2018-04-18 |
| QY1308220002 | 日照航海工程职业学院 | 7000.00万股 | 2013-08-20 |
| QY1708110037 | 日照东港农村商业银行股份有限公司 | 83500.00万股 | 2015-12-28 |
| 山东鲁强电缆(集团)股份有限公司 | 万股 | ||
| 日照生命谷生物科技发展股份公司 | 万股 | ||
| QY1604280030 | 梧桐树电子商务股份有限公司 | 5000.00万股 | 2016-04-28 |
| 山东五莲农村商业银行股份有限公司 | 万股 |
农村产权交易及抵押登记
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| WXZCQ26343 | 五莲县中至镇蓬庄村上沟山场地61.42亩10年期经营权 | 6.142万元 | 2026-10-19 | ||
| WXZCQ26344 | 五莲县中至镇蓬庄村91.47亩老山林10年期经营权 | 2万元 | 2026-10-19 | ||
| WXZCQ26345 | 五莲县中至镇蓬庄村7亩荒场地10年期经营权 | 1.4万元 | 2026-10-19 | ||
| WNCCQ26074 | 五莲县户部乡2019年旅游扶贫项目3年期使用权 | 29.1951万元 | 2026-10-16 | ||
| WNCCQ26073 | 五莲县户部乡2020年果脯加工厂房项目3年期使用权 | 2026-10-16 | |||
| WNCCQ26072 | 五莲县户部乡加工厂房项目3年期使用权 | 27.72万元 | 2026-10-16 | ||
| WNCCQ26071 | 五莲县户部乡2020年加工厂房项目3年期使用权 | 27万元 | 2026-10-16 | ||
| WXZCQ26340 | 五莲县于里镇管帅村老村委办公室及院落5年期使用权 | 5万元 | 2026-10-13 | ||
| WNCCQ26065 | 五莲县洪凝街道5个冬暖式果蔬大棚3年期使用权 | 12万元 | 2026-09-22 | ||
| WNCCQ26062 | 五莲县洪凝街道4个冬暖式林果大棚3年期使用权 | 12万元 | 2026-09-22 | ||
| WNCCQ26063 | 五莲县洪凝街道13个林果大棚3年期使用权 | 34.8万元 | 2026-09-22 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 五莲县中至镇下何家沟村进村路沥青罩面工程招标公告 | 2026-10-16 | ||||
| 五莲县洪凝街道冯家宅科村扬水站蓄水池及环山路建设工程招标公告 | 2026-09-11 | ||||
| 五莲县石场乡聂家北崖前村智慧广电(弱电改造)工程建设项目招标 | 2026-09-01 | ||||
| WNCCQ26045 | 五莲县叩官镇大旺村后谷坊维修改造及沟渠疏通改造工程竞争性磋商 | 2026-08-26 | |||
| 五莲县石场乡南仲家村光伏路灯安装和街道硬化工程建设项目招标公 | 2026-08-19 | ||||
| 五莲县许孟镇贺家岭南北大道路东护坡工程招标公告 | 2026-08-11 | ||||
| WXZCQ26223 | 五莲县洪凝街道却坡居社区二楼会议室拼接屏安装工程招标公告 | 2026-08-06 | |||
| WXZCQ26247 | 五莲县洪凝街道莫家庄子居集贸市场附房屋顶防水建设及道路硬化工 | 2026-08-07 | |||
| WXZCQ26222 | 五莲县洪凝街道史家庄子村幸福院板房及附属建设工程招标公告 | 2026-08-05 | |||
| WXZCQ26221 | 五莲县洪凝街道李家沟村办公室维修建设工程招标公告 | 2026-08-05 | |||
| WXZCQ26190 | 五莲县中至镇窑峪子村供水管道维修工程招标公告 | 2026-08-03 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LSQZC23008 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 2023-09-12 | 挂牌公告 | |
| LSQZC23007 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-22 | 挂牌公告 |
| LSQZC23006 | 秦楼街道高家岭村所属沿街三楼老年公寓房产三年使用权转让项目 | 90万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-07-26 | 挂牌公告 |
| LSQZC23005 | 秦楼街道高家岭村所属沿街房产三年使用权转让项目 | 543.67万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-02 | 挂牌公告 |
| LSQZC23004 | 南小庄村所属东沿街二楼三楼十年使用权转让项目 | 152.88万元/十年 | 房屋租赁 | 2023-06-21 | 挂牌公告 |
| LSQZC22005 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街原振邦药业北侧商铺十年 | 157.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-08-01 | 挂牌公告 |
| LSQZC22004 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处商务综合楼十五年使 | 3141.19万元/十五年 | 房屋租赁 | 2022-06-27 | 挂牌公告 |
| LSQZC22003 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街十年使用权转让项目 | 535.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
| LSQZC22002 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处沿街房产十年使用权 | 229.32万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| WXZCQ23483 | 五莲县户部乡宋家村办公室北侧老村旧址68亩荒地4年期经营权 | 8.16万元 | 土地经营权 | 2023-12-20 | 挂牌公告 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
综合信息服务
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LSZS26164 | 位于烟台市高新区马山寨3套海景豪庭别墅招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26163 | 位于烟台市龙口市徐福镇某优质地块招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26162 | 位于烟台市龙口市东江镇某优质地块招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26161 | 位于烟台市龙口市东江镇某优质地块招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26160 | 位于烟台市龙口市东海营销展示中心招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26159 | 位于烟台市龙口市东海黄金海岸-怡天海景城商贸街招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26158 | 位于烟台市龙口市东海黄金海岸4套海景别墅招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26157 | 位于青岛市即墨区青岛置业综合楼、生活区招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26156 | 位于青岛市即墨区青岛南山酒店招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26155 | 位于青岛市即墨区青岛嶺海高尔夫招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26154 | 位于青岛市即墨区青岛国际博览中心招商 | 面议 | 实物 | 招商 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |